MonsterList/Lv201-220 †
MonsterList †
記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
- モンスターの倍率については倍率一覧ページを参照してください。
- モンスターが使うスキルの略称が分からない場合はこちらを参照してください。
- MonsterListを修正する場合はこちら
表記法 †
= 攻撃型、
= 魔法型、
= 感覚型、
= 魅力型を示しています。
は型が不明なモンスターです。まだwikiへの報告が無いモンスターやゲーム内で実際に型が表示されないモンスターです。
- 耐性・弱点でゲーム内表記「???」のものでも解明できれば表記しています。
- 緑文字で表示されたアイテム名は共有Drop+直接Dropを示しています。
- 青文字で表示されたアイテム名は直接Dropを示しています。
- Drop欄ではトリックスター0から追加された成長合成素材専用アイテムを略称で示しています。
- 合成石、結晶、耐宝は全種類をまとめて表記します。
- (??)で合成対象レベルをあらわし、[ ]内の灰色はdropが確認されていないものをあらわします。
- 原則として石の名前をそのまま用いますが、体力石、魔法石、感覚石については、HP、MP、感知、と表記されます。
- 合成石(80)[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防/所持/感知/幸運/HP/防御/回避]
は、攻撃石(80)、魔法石(80)、魔力石(80)、感覚石(80)、体力石(80)、防御石(80)のdropが確認された事を意味します。
- 結晶(95) [火/水/風/土/雷/光/闇]
は、火の結晶(95)、水の結晶(95)、風の結晶(95)、光の結晶(95)、闇の結晶(95)のdropが確認された事を意味します。
モンスターデータフォーマット †
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
モンスターデータを編集する場合はモンスター名をクリックしてください |
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|
Image | ATK MATK | Drop Item |
---|
実効DEF 物理倍率(%) 実効MDEF 魔法倍率(%) 銃DEF 銃器倍率(%) | Note |
---|
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 |
---|
Field |
---|
Drop Material (合成石) | Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) |
---|
Drop Material (結晶) |
---|
Drop Material (耐宝) | Drop Item (POT,AT素材) |
---|
LV 201-210 †
202 | おもちゃの兵隊 | 5685 | 耐性:雷、闇 弱点:風 | おもちゃの兵隊カード |
 | 風属性攻撃(??%) ?? MR-Lv? 1332 強制送還スキル | おもちゃの兵隊の贈り物セット |
物理 | | アクティブ |
魔法 | 1980?(29) |
銃器 | |
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 33 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? |
MAP | スノーヒルF 1 2 3 4 プレシャスジュエリー 1 2 |
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス |
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~,3~5 |
203 | スライデス | 8735 | 耐性:水、風 弱点:銃器 | スライデスカード |
 | 土属性攻撃(42%) 1428 SU-Lv?(+1) MnB-Lv?(-2) | スライデスゼリー |
物理 | 1059(54) | アクティブ
超強力スキル使用*1 |
魔法 | 1232(41) |
銃器 | 210(66) |
属性 | 火 54 / 水 41 / 風 45 / 土 ?? / 雷 54 光 54 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 1 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~3~5 |
203 | アイアンナイト | 10175 | 耐性:銃器 弱点:魔法 | アイアンナイトカード ウィンドサークルブランディッシュ |
 | 闇属性攻撃(50%) 1206 HA-Lv4 2110 AC-Lv7(-313) | 錆除去剤 錆びたリング 魔鉄鋼 |
物理 | 747(51) | アクティブ
|
魔法 | 770(118) |
銃器 | 150(28) |
属性 | すべて118 |
MAP | バンパイア城D 2 3 |
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード マイスターロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド マイスターゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット マイスタースティレット | パザードピアスガン ヴィーグルピアスガン マイスターピアスガン パザードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド マイスタースカイシールド |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬x1~2345 ゴールドパールポーションx123~5 輪破片x1~45 |
205 | ロペリ | 11390 | 耐性:風 弱点:物理・銃器 | |
 | 1094 Ln-Lv?+StSp 1482 WE-Lv? 1825 DkS-Lv? | |
物理 | 1443(47) | アクティブ 部屋に4体 |
魔法 | 1728(18) |
銃器 | 180(47) |
属性 | 火 33 / 水 33 / 風 3 / 土 33 / 雷 33 光 18 / 闇 33 |
MAP | 守護者の部屋 |
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | | |
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | |
207 | ホワイトベアー | 8420 | 耐性:光、水 弱点:物理 | ホワイトベアーカード |
 | 風属性攻撃(35%) 1372 AB-Lv5?(-18%) | 白熊のマスク 白毛 モデルの契約書 |
物理 | 1017(71) | アクティブ |
魔法 | 1217(60) |
銃器 | 210(48) |
属性 | 火 60 / 水 52 / 風 60 / 土 ?? / 雷 60 光 48 / 闇 ?? |
MAP | スノーヒルF 2 3 プレシャスジュエリー 1 2 |
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス |
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~5 |
208 | マイコニド | 8735 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | マイコニドカード |
 | 土属性攻撃(42%) 1636 DA-Lv6? 2290 DeT+HA-Lv6? 3353 | 毒の胞子 刃手裏剣x5 |
物理 | 1059(41) | アクティブ
|
魔法 | 1268(66) |
銃器 | 210(41) |
属性 | 火 66 / 水 66 / 風 66 / 土 ?? / 雷 66 光 66 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 1 2 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~3~,5 |
209 | ブラスナイト | 8195 | 耐性:物理・雷 弱点:銃器・風 | ブラスナイトカード |
 | 1052 MA-Lv4? 1568 | 錆止め剤 真鍮x1,4 呪われたノート |
物理 | 709(26) | アクティブ 魔力113? |
魔法 | 1124(72) |
銃器 | 150(118) |
属性 | 火 49 / 水 72 / 風 118 / 土 72 / 雷 26 光 72 / 闇 72 |
MAP | バンパイア城D 3 |
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード マイスターロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド マイスターゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット マイスタースティレット | パザードピアスガン ヴィーグルピアスガン マイスターピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド マイスタースカイシールド |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬x1~,3,4~5 ゴールドパールポーションx1~5 輪破片x1~5 |
210 | コブラフラワー | 8825 | 耐性:土、水 弱点:物理 | コブラフラワーカード |
 | 土属性攻撃(42%) 1444 AA-Lv8? 2699 SM-Lv8?(-26) | シャム玉 コブラフラワーのシード |
物理 | 1071(66) | アクティブ 感知力74? |
魔法 | 1282(54) |
銃器 | 210(41) |
属性 | 火 54 / 水 45 / 風 54 / 土 ?? / 雷 54 光 54 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 2 3 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~45 |
210 | 鉱山石兵 | 9050 | 耐性:火、風 弱点:銃器 | |
 | 1484 HS-Lv6?(+220) MnB-Lv?(-2) BB-Lv6?(-40) | |
物理 | 1101(52) | アクティブ HP100%未満の状態から スキルを使用 |
魔法 | 1282(38) |
銃器 | 210(66) |
属性 | 火 38 / 水 52 / 風 42 / 土 52 / 雷 52 光 52 / 闇 52 |
MAP | ジェイドスチール 廃1 |
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | | |
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | |
210 | ゼリーフィッシュの魂 | 8825 | 耐性:電気・水 弱点:物理 | |
 | 雷属性攻撃(25%) 1780 Ln-Lv7? 1969 自爆 176500 | 魂の目(2) |
物理 | 1323(57) | アクティブ 魔力119? |
魔法 | 1585(42) |
銃器 | 210(28) |
属性 | 火 45 / 水 33 / 風 42 / 土 42 / 雷 18 光 32 / 闇 28 |
MAP | ゴーストブルーD 魂 |
210 | ローズウィップ | 11660 | 耐性:風 弱点:物理・銃器 | |
 | 1122 MR-Lv10? 1612 Bs-Lv?(+160%) 2917 | ロビンのネックレス |
物理 | 1479(47) | アクティブ 魔力124? 部屋に1体
同名のMOB ローズウィップ(変種) |
魔法 | 1772(18) |
銃器 | 210(47) |
属性 | 火 33 / 水 33 / 風 33 / 土 33 / 雷 33 光 18 / 闇 33 |
MAP | 守護者の部屋 |
210 | 紅炎の怪物 | 5685 | 耐性:光、水 弱点:物理、銃器 | |
 | 光属性攻撃(18%) 1348 HA-Lv2 1954 | 火山たまご |
物理 | ??(??) | アクティブ MAPに1体 |
魔法 | 2034(73) |
銃器 | 179(89) |
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 78 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? |
MAP | メガロポリスF 紅蓮 |
LV 211-220 †
212 | サンタベアー | 8870 | 耐性:光、水 弱点:銃器 | サンタベアーカード |
 | 風属性攻撃(35%) 2160 FS-Lv5 3456 Bs-Lv?(+160%) 5616 Bs+FS 8985 | 空瓶 熊の足皮 赤いマフラー |
物理 | 499(60) | アクティブ 高ATK |
魔法 | 564(48) |
銃器 | 210(71) |
属性 | 火 60 / 水 52 / 風 60 / 土 ?? / 雷 60 光 48 / 闇 ?? |
MAP | スノーヒルF 2 プレシャスジュエリー 1 2 |
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス |
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~45 |
212 | トゥースフラワー | 8915 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | トゥースフラワーカード |
 | 土属性攻撃(42%) 2220 Bs-Lv?(+170%) 5994 BD-Lv6?(-90) Bs+BD(-161) | トゥースフラワーのシード 鋭い歯
アンバー |
物理 | 504(41) | アクティブ 高ATK |
魔法 | 602(66) |
銃器 | 210(41) |
属性 | 火 66 / 水 66 / 風 66 / 土 ?? / 雷 66 光 66 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 3 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1,3~5 |
215 | パープルワーム | 9050 | 耐性:土、風 弱点:物理 | パープルワームカード |
 | 土属性攻撃(42%) 1484 AB-Lv6?(-20%) | パープルワームアイ
|
物理 | 1101(66) | アクティブ |
魔法 | 1318(54) |
銃器 | 210(41) |
属性 | 火 54 / 水 54 / 風 45 / 土 ?? / 雷 54 光 54 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 4 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~5 |
215 | ケルベロス(変種) | 9050 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | |
---|
 | 闇属性攻撃(42%) 1700 HA-Lv6? 3484 Det+HA-Lv6? 3484 KD+HA-Lv6? 3484 | |
物理 | 1101(38) | アクティブ 同名のMOB ・ケルベロス(lv179) ・ケルベロス(変種2)(lv215) |
魔法 | 1318(66) |
銃器 | 210(38) |
属性 | 火 52 / 水 66 / 風 66 / 土 57 / 雷 66 光 66 / 闇 66 |
MAP | バンパイア城D 関1 関4 |
215 | ケルベロス(変種2) | 9050 | 耐性:?? 弱点:?? | |
---|
 | 闇属性攻撃(42%) 1868 | |
物理 | 1359(28) | ノンアクティブ 同名のMOB ・ケルベロス(lv179) ・ケルベロス(変種)(lv215) |
魔法 | 1628(57) |
銃器 | 210(28) |
属性 | 火 42 / 水 57 / 風 57 / 土 47 / 雷 57 光 57 / 闇 57 |
MAP | バンパイア城D 関1 関4 |
215 | スノーマン(変種) | 11930 | 耐性:??? 弱点: | |
 | 風属性攻撃(35%) 1143 MgB-Lv5?(10.36%) Rcv-Lv5?(+1670) | 正体不明のCD 汚れた靴下 |
物理 | 1485(44) | ノンアクティブ 同名のMOB ・スノーマン(Lv200) |
魔法 | 1779(44) |
銃器 | 210(44) |
属性 | 火 44 / 水 44 / 風 44 / 土 ?? / 雷 44 光 44 / 闇 ?? |
MAP | スノーヒルF 1 |
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス |
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~45 |
219 | ボーンファイター | 9275 | 耐性:雷・光 弱点:物理 | ボーンファイターカード |
 | 975 AA-Lv4 1903 | 骨のサック 戦輪x1,5 |
物理 | 807(119) | アクティブ 感知力67 |
魔法 | 963(71) |
銃器 | 180(71) |
属性 | 火 71 / 水 71 / 風 71 / 土 71 / 雷 23 光 23 / 闇 71 |
MAP | バンパイア城D 4 |
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード マイスターロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド マイスターゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット マイスタースティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー マイスタースカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン マイスターピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド マイスタースカイシールド |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇]x1,5 | 漢方薬x1,2~5 ゴールドパールポーションx1,2~5 輪破片x1~34~5 |
219 | 花虫 | 6605 | 耐性:土、水 弱点:銃器 | 花虫カード |
 | 土属性攻撃(42%) 1556 MR-Lv6? 1431 WT(+6)+WS-Lv6? 2970 MgB-Lv6?(11.1%) | 花虫の実 ハロx1~4 蓮華 花虫のシード |
物理 | 777(54) | アクティブ 魔力159? |
魔法 | 2223(22) |
銃器 | 210(66) |
属性 | 火 36 / 水 ?? / 風 36 / 土 ?? / 雷 36 光 36 / 闇 ?? |
MAP | スワンプD 4 5 |
合成石(155) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードシミター ヴィーグルシミター マイスターシミター パサードフルムーンロッド セレーネフルムーンロッド マイスターフルムーンロッド パサードカタール ヴィーグルカタール マイスターカタール パサードシルバーハンマー ヴィーグルシルバーハンマー マイスターシルバーハンマー | パサードブルータルガン ヴィーグルブルータルガン マイスターブルータルガン パサードシルバーシールド ヴィーグルシルバーシールド マイスターシルバーシールド |
結晶(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(155) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~5 |
220 | シルバービートル | 9275 | 耐性:土、風 弱点:物理、銃器 | |
 | 光属性攻撃(42%) 1178 MA-Lv6? 2040 MT-Lv6? 1548 SU-Lv?(+1) 強制送還スキル | |
物理 | 898(76) | アクティブ 魔力129? HP100%未満の状態から スキルを使用 |
魔法 | 1074(47) |
銃器 | 210(76) |
属性 | 火 62 / 水 62 / 風 52 / 土 47 / 雷 62 光 62 / 闇 62 |
MAP | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 |
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | | |
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ゴールドパールポーションx1~5 輪破片x1~2~5 |
220 | ソフトクリームマン | 12230 | 耐性:光、風 弱点:銃器 | ソフトクリームマンカード |
 | 風属性攻撃(35%) 1171 Sf-Lv5? 1639~3351 SU-Lv?(+1) Rcv-Lv5?(+1712) | 泡立て器 生クリーム |
物理 | 1526(44) | アクティブ 高HP |
魔法 | 1786(33) |
銃器 | 210(56) |
属性 | 火 44 / 水 44 / 風 36 / 土 44 / 雷 44 光 33 / 闇 44 |
MAP | スノーヒルF 3 |
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス |
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~5 |
220 | トラアザラシの魂 | 13880 | 耐性:火 弱点:水 | |
 | 水属性攻撃(15%) 1524 Bs-Lv?(+190%) 4419 特殊範囲魔法(雷?) 2280 | 魂の目(3) |
物理 | 1161(94) | アクティブ 高HP |
魔法 | 1390(88) |
銃器 | 210(94) |
属性 | 火 91 / 水 91 / 風 91 / 土 91 / 雷 89 光 71 / 闇 88 |
MAP | ゴーストブルーD 魂 |
- 倍率一覧
- 太字は弱点を表しています。
- 倍率を赤字で表示しているものは、その攻撃を倍率分吸収するということを表しています。
この項目の編集 |
LV | Name | 倍率(%) |
---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 |
---|
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 |
---|
|
202 | おもちゃの兵隊 | | | | | | | | | | |
203 | スライデス | 54 | 41 | 66 | 54 | 41 | 45 | | 54 | 54 | |
203 | アイアンナイト | 51 | 118 | 28 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
205 | ロペリ | 47 | 18 | 47 | 33 | 33 | 3 | 33 | 33 | 18 | 33 |
207 | ホワイトベアー | 71 | 60 | 48 | 60 | 52 | 60 | | 60 | 48 | |
208 | マイコニド | 41 | 66 | 41 | 66 | 66 | 66 | | 66 | 66 | |
209 | ブラスナイト | 26 | 72 | 118 | 49 | 72 | 118 | 72 | 26 | 72 | 72 |
210 | ゼリーフィッシュの魂 | 57 | 42 | 28 | 45 | 33 | 42 | 42 | 18 | 32 | 28 |
210 | コブラフラワー | 66 | 54 | 41 | 54 | 45 | 54 | | 54 | 54 | |
210 | 鉱山石兵 | 52 | 38 | 66 | 38 | 52 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 |
210 | ローズウィップ | 47 | 18 | 47 | 33 | 33 | 3 | 33 | 33 | 18 | 33 |
|
212 | サンタベアー | 60 | 48 | 71 | 60 | 52 | 60 | | 60 | 48 | |
212 | トゥースフラワー | 41 | 66 | 41 | 66 | 66 | 66 | | 66 | 66 | |
215 | パープルワーム | 66 | 54 | 41 | 54 | 54 | 45 | | 54 | 54 | |
215 | スノーマン(変種) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | 44 | 44 | |
219 | 花虫 | 54 | 22 | 66 | 36 | | 36 | | 36 | 36 | |
219 | ボーンファイター | 119 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 23 | 23 | 71 |
220 | シルバービートル | 76 | 47 | 76 | 62 | 62 | 52 | 47 | 62 | 62 | 62 |
220 | ソフトクリームマン | 44 | 33 | 56 | 44 | 44 | 36 | 44 | 44 | 33 | 44 |
220 | トラアザラシの魂 | 94 | 88 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 71 | 88 |
|
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ)
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。
- ゲーム内容についての質問や感想等は、掲示板サイト等の該当スレッドでお願いします。
- コメントする前にこちらをご一読願います。(←↑を読まずに書かれたコメントは、回答せずに削除いたします。)
- (イベント・アイテム等)個別のページに対する編集連絡は、該当ページの編集連絡欄へお願い致します。
例1:(アイテム)が(場所)で出ました⇒各MAPにページがありますので、そこの編集連絡欄へ
例2:(モンスター)が(アイテム)をドロップしました⇒MonsterListから適当な一覧を選び、そこの編集連絡欄へ
- Wiki利用者であるあなたは情報提供者でもあります。あなたの掴んだWikiに書かれていない情報を書き込むようにしてください。