#include(装備/一覧s,notitle);
*ファッション/ヘッド [#head]

#contents

**ファッション一覧 [#fmenu]
#include(装備/ファッション一覧s,notitle)

**アイテム [#item]
-ヘッド欄専用装備です。
-全職共通(つまり、どの職でもつけられるアイテム)です。

***非課金ヘッド [#free]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~追加効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(itm_cm_hd_044.gif,nolink);|マーメイドベイブ ヘッドスキン|1|1|1|~-|~-|~-|[[カバリア☆スターオーディション]]|~-|イベント限定&br;COLOR(RED){取引不可}|
|&ref(itm_cm_hd_020.gif,nolink);|サマーココナッツ(5日間)|50|5,000|50|攻撃+90&br;命中+5&br;魔力+5&br;感知+5&br;防御+124&br;回避+5|2|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;回避|[[みんなの夏の過ごし方]]|133.5|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:5days}&br;チャージ不可|
|~|サマーココナッツ(15日)|50|5,000|50|攻撃+99&br;命中+6&br;魔力+6&br;感知+6&br;防御+136&br;回避+6|~|~|~|154.8|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:15days}&br;チャージ不可|
|~|サマーココナッツ(30日)|50|5,000|50|攻撃+117&br;命中+7&br;魔力+7&br;感知+7&br;防御+161&br;回避+7|~|~|~|181.5|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:30days}&br;チャージ不可|
|&ref(itm_cm_hd_039.gif,nolink);|サポータータオル60|60|6,000|60|命中+3&br;MP+250&br;魔力+6&br;感知+6&br;幸運+3&br;HP+250|1|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|[[カバリアンカップ開催!]]|88.7|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:7days}&br;チャージ不可|
|&ref(itm_cm_hd_045.gif,nolink);|成仏しなさい60|60|6,000|60|攻撃+108&br;命中+6&br;魔力+6&br;感知+6&br;防御+216&br;回避+6|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|[[悪霊バスターズイベント]]|177.0|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:7days}&br;チャージ不可|
|~|成仏しなさい120|120|12,000|120|攻撃+216&br;命中+12&br;魔力+12&br;感知+12&br;防御+432&br;回避+12|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|~|354.0|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:7days}&br;チャージ不可|
|&ref(itm_cm_hd_039.gif,nolink);|サポータータオル|180|18,000|180|命中+9&br;MP+750&br;魔力+18&br;感知+18&br;幸運+9&br;HP+750|1|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|[[カバリアンカップ開催!]]|266.0|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:7days}&br;チャージ不可|
|&ref(itm_cm_hd_045.gif,nolink);|成仏しなさい|180|18,000|180|攻撃+324&br;命中+18&br;魔力+18&br;感知+18&br;防御+648&br;回避+18|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|[[悪霊バスターズイベント]]|531.0|COLOR(RED){取引不可}&br;COLOR(red){使用:7days}&br;チャージ不可|
~

***MyShop [#MS]

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~追加効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~購入ポイント|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(itm_cm_hd_002a.gif,nolink);|デビルホーンヘッド|30|0|15|敏捷-1&br;防御+64|2|攻撃&br;命中&br;敏捷|28.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)||
|&ref(itm_cm_hd_002b.gif,nolink);|風車ヘッド|30|0|15|MP+60&br;防御+64|2|MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|18.0|~||
|&ref(itm_cm_hd_002c.gif,nolink);|アンブレラバンド|30|0|15|幸運+2&br;防御+64|2|命中&br;感知&br;幸運|24.0|~||
|&ref(itm_cm_hd_002d.gif,nolink);|コスモスヘッド|30|0|15|防御+64&br;回避+2|2|HP&br;防御&br;回避|24.0|~||
|&ref(itm_cm_hd_003a.gif,nolink);|ピーカンヘッド|50|0|25|命中+2&br;敏捷-1&br;防御+96|2|命中&br;敏捷&br;防御|44.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)||
|&ref(itm_cm_hd_003b.gif,nolink);|雷鳴ヘッド|50|0|25|MP+100&br;魔力+2&br;防御+96|2|MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|35.3|~||
|&ref(itm_cm_hd_003c.gif,nolink);|レインハット|50|0|25|感知+2&br;幸運+1&br;防御+96|2|命中&br;感知&br;幸運|36.0|~||
|&ref(itm_cm_hd_003d.gif,nolink);|クラウドハット|50|0|25|命中+1&br;防御+96&br;回避+2|2|命中&br;防御&br;回避|36.0|~||
|&ref(itm_cm_hd_007a.gif,nolink);|フライパンハット|50|0|25|攻撃+112&br;命中+5&br;幸運+1&br;HP+240&br;防御+96&br;回避+4|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|100.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)|09.02.03~|
|&ref(itm_cm_hd_007b.gif,nolink);|ケトルハット|50|0|25|命中+3&br;MP+240&br;魔力+7&br;魔防+32&br;幸運+5&br;防御+96|3|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|100.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_007c.gif,nolink);|ポットハット|50|0|25|攻撃+40&br;命中+6&br;所持+160&br;感知+7&br;幸運+3&br;防御+96|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|100.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_007d.gif,nolink);|キャセロールハット|50|0|25|攻撃+80&br;命中+2&br;MP+180&br;HP+420&br;防御+96&br;回避+7|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|100.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008a.gif,nolink);|頭乗りデンジャー|70|0|35|攻撃+144&br;命中+7&br;幸運+2&br;HP+360&br;防御+128&br;回避+6|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|140.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)||
|&ref(itm_cm_hd_008b.gif,nolink);|頭乗りキラ星|70|0|35|命中+4&br;MP+360&br;魔力+9&br;魔防+48&br;幸運+8&br;防御+128|3|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|140.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008c.gif,nolink);|頭乗り拒絶印|70|0|35|攻撃+64&br;命中+9&br;所持+320&br;感知+9&br;幸運+4&br;防御+128|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|140.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008d.gif,nolink);|頭乗りおやすみ星|70|0|35|攻撃+112&br;命中+4&br;MP+210&br;HP+630&br;防御+128&br;回避+9|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|140.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002a.gif,nolink);|デビルホーンヘッド90|90|0|45|攻撃+240&br;命中+11&br;敏捷-3&br;防御+160|2|攻撃&br;命中&br;敏捷|180.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)|COLOR(ROYALBLUE){期間限定販売}&br;07.12.04~&br;  08.01.08|
|&ref(itm_cm_hd_002b.gif,nolink);|風車ヘッド90|90|0|45|命中+2&br;MP+900&br;魔力+15&br;幸運+11&br;防御+160|2|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|182.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002c.gif,nolink);|アンブレラバンド90|90|0|45|命中+10&br;感知+13&br;幸運+12&br;防御+160|2|命中&br;感知&br;幸運|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002d.gif,nolink);|コスモスヘッド90|90|0|45|攻撃+160&br;HP+1200&br;防御+160&br;回避+15|2|攻撃&br;HP&br;回避|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003a.gif,nolink);|ピーカンヘッド90|90|0|45|攻撃+256&br;命中+9&br;MP+900&br;HP+900&br;防御+80|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;火耐|180.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;08.06.24~&br;  08.07.29|
|&ref(itm_cm_hd_003b.gif,nolink);|雷鳴ヘッド90|90|0|45|MP+900&br;魔力+16&br;幸運+9&br;HP+900&br;防御+80|2|MP&br;魔力&br;幸運&br;HP&br;雷耐|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003c.gif,nolink);|レインハット90|90|0|45|命中+8&br;MP+900&br;感知+14&br;幸運+6&br;HP+900&br;防御+80|2|命中&br;MP&br;感知&br;幸運&br;水耐|192.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003d.gif,nolink);|クラウドハット90|90|0|45|攻撃+144&br;MP+900&br;HP+900&br;防御+80&br;回避+16|2|攻撃&br;MP&br;HP&br;回避&br;風耐|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_005b.gif,nolink);|フラグヘッド|90|0|45|攻撃+165&br;命中+2&br;MP+307&br;魔力+7&br;感知+15&br;HP+556|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;HP|166.0|カバリア応援セット2008同梱&br;1300(30day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;08.08.12~&br;  08.09.24|
|&ref(itm_cm_hd_002a.gif,nolink);|デビルホーンヘッドS|90|0|45|攻撃+240&br;命中+11&br;敏捷-3&br;防御+160|4|攻撃&br;命中&br;敏捷|180.0|400(30day)&br;700(90day)|COLOR(ROYALBLUE){期間限定販売}&br;08.08.26~&br;  08.10.14|
|&ref(itm_cm_hd_002b.gif,nolink);|風車ヘッドS|90|0|45|命中+2&br;MP+900&br;魔力+15&br;幸運+11&br;防御+160|4|MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|182.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002c.gif,nolink);|アンブレラバンドS|90|0|45|命中+10&br;感知+13&br;幸運+12&br;防御+160|4|命中&br;感知&br;幸運|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002d.gif,nolink);|コスモスヘッドS|90|0|45|攻撃+160&br;HP+1200&br;防御+160&br;回避+15|4|HP&br;防御&br;回避|180.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004a.gif,nolink);|ラブリーボーアンテナ|110|0|55|攻撃+224&br;命中+12&br;幸運+3&br;HP+600&br;防御+208&br;回避+8|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|220.0|100( 3day)&br;300(30day)&br;600(90day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;08.07.29~&br;  08.12.09&br;09.01.06~|
|&ref(itm_cm_hd_004b.gif,nolink);|スカイボーアンテナ|110|0|55|命中+6&br;MP+600&br;魔力+14&br;魔防+64&br;幸運+13&br;防御+208|2|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|220.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004c.gif,nolink);|クランボーアンテナ|110|0|55|攻撃+96&br;命中+13&br;所持+640&br;感知+14&br;幸運+7&br;防御+208|2|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|220.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004d.gif,nolink);|ヒートボーアンテナ|110|0|55|攻撃+192&br;命中+6&br;MP+240&br;HP+960&br;防御+208&br;回避+14|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|220.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004a.gif,nolink);|ラブリーボーアンテナS|110|0|55|攻撃+224&br;命中+12&br;幸運+3&br;HP+600&br;防御+208&br;回避+8|4|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|220.0|400(30days)&br;700(90days)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;08.12.09~&br;  09.01.06&br;10.05.25~&br;  10.06.22|
|&ref(itm_cm_hd_004b.gif,nolink);|スカイボーアンテナS|110|0|55|命中+6&br;MP+600&br;魔力+14&br;魔防+64&br;幸運+13&br;防御+208|4|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|220.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004c.gif,nolink);|クランボーアンテナS|110|0|55|攻撃+96&br;命中+13&br;所持+640&br;感知+14&br;幸運+7&br;防御+208|4|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|220.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_004d.gif,nolink);|ヒートボーアンテナS|110|0|55|攻撃+192&br;命中+6&br;MP+240&br;HP+960&br;防御+208&br;回避+14|4|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|220.0|~|~|
||キラキラ靴下|120|0|60|攻撃+96&br;命中+14&br;魔力+14&br;感知+14&br;幸運+12&br;防御+208|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;防御||150(3days)&br;400(30days)&br;700(90days)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;11.12.13~&br;  11.12.27|
||キラキラツリー|120|0|60|攻撃+224&br;命中+12&br;幸運+3&br;HP+960&br;防御+208&br;回避+14|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;防御&br;回避||~|~|
||ウトウト招き猫ヘッド130|130|0|65|攻撃+226&br;命中+7&br;MP+283&br;HP+1134&br;防御+245&br;回避+16|4|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避||200(15days)&br;400(30days)&br;700(90days)|13.10.22 ~|
||満杯金ダライヘッド130|130|0|65|攻撃+113&br;命中+15&br;所持+756&br;感知+16&br;幸運+8&br;防御+245|4|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運||~|~|
||ピヨッテルヘッド130|130|0|65|命中+7&br;MP+709&br;魔力+16&br;魔防+75&br;幸運+15&br;防御+245|4|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運||~|~|
||雷神ドラムヘッド130|130|0|65|攻撃+264&br;命中+14&br;幸運+3&br;HP+709&br;防御+245&br;回避+9|4|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避||~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002a.gif,nolink);|デビルホーンヘッド140|140|0|70|攻撃+384&br;命中+19&br;敏捷-3&br;HP+360&br;防御+240|2|攻撃&br;命中&br;敏捷|280.0|400(30day)&br;700(90day)|COLOR(ROYALBLUE){期間限定販売}&br;08.04.22~&br;  08.05.27|
|&ref(itm_cm_hd_002b.gif,nolink);|風車ヘッド140|140|0|70|命中+4&br;MP+1200&br;魔力+24&br;幸運+17&br;防御+240|2|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002c.gif,nolink);|アンブレラバンド140|140|0|70|命中+16&br;感知+20&br;幸運+19&br;防御+240|2|命中&br;感知&br;幸運|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002d.gif,nolink);|コスモスヘッド140|140|0|70|攻撃+288&br;命中+3&br;HP+1200&br;防御+240&br;回避+24|2|攻撃&br;HP&br;回避|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003a.gif,nolink);|ピーカンヘッド140|140|0|70|攻撃+400&br;命中+14&br;MP+1380&br;HP+1380&br;防御+128|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;火耐|280.0|?( 3day)&br;400(30day)&br;700(90day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;08.10.28~&br;  08.11.25|
|&ref(itm_cm_hd_003b.gif,nolink);|雷鳴ヘッド140|140|0|70|MP+1380&br;魔力+25&br;幸運+14&br;HP+1380&br;防御+128|3|MP&br;魔力&br;幸運&br;HP&br;雷耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003c.gif,nolink);|レインハット140|140|0|70|命中+12&br;MP+1380&br;感知+21&br;幸運+6&br;HP+1380&br;防御+128|3|命中&br;MP&br;感知&br;幸運&br;水耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003d.gif,nolink);|クラウドハット140|140|0|70|攻撃+224&br;MP+1380&br;HP+1380&br;防御+128&br;回避+25|3|攻撃&br;MP&br;HP&br;回避&br;風耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002a.gif,nolink);|デビルホーンヘッドS140|140|0|70|攻撃+384&br;命中+19&br;敏捷-3&br;HP+360&br;防御+240|4|攻撃&br;命中&br;敏捷|280.0|500(30days)&br;800(90days)|COLOR(ROYALBLUE){期間限定販売}&br;08.12.09~&br;  09.01.06&br;10.05.25~&br;  10.06.22|
|&ref(itm_cm_hd_002b.gif,nolink);|風車ヘッドS140|140|0|70|命中+4&br;MP+1200&br;魔力+24&br;幸運+17&br;防御+240|4|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002c.gif,nolink);|アンブレラバンドS140|140|0|70|命中+16&br;感知+20&br;幸運+19&br;防御+240|4|命中&br;感知&br;幸運|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_002d.gif,nolink);|コスモスヘッドS140|140|0|70|攻撃+288&br;命中+3&br;HP+1200&br;防御+240&br;回避+24|4|攻撃&br;HP&br;回避|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003a.gif,nolink);|ピーカンヘッドS140|140|0|70|攻撃+400&br;命中+14&br;MP+1380&br;HP+1380&br;防御+128|4|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;火耐|280.0|400(30day)&br;700(90day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;09.02.17~&br;  09.03.17|
|&ref(itm_cm_hd_003b.gif,nolink);|雷鳴ヘッドS140|140|0|70|MP+1380&br;魔力+25&br;幸運+14&br;HP+1380&br;防御+128|4|MP&br;魔力&br;幸運&br;HP&br;雷耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003c.gif,nolink);|レインハットS140|140|0|70|命中+12&br;MP+1380&br;感知+21&br;幸運+6&br;HP+1380&br;防御+128|4|命中&br;MP&br;感知&br;幸運&br;水耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_003d.gif,nolink);|クラウドハットS140|140|0|70|攻撃+224&br;MP+1380&br;HP+1380&br;防御+128&br;回避+25|4|攻撃&br;MP&br;HP&br;回避&br;風耐|280.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008a.gif,nolink);|頭乗りデンジャー|150|0|75|攻撃+304&br;命中+16&br;幸運+5&br;HP+780&br;防御+272&br;回避+12|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|302.0|400(30day)&br;700(90day)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;09.06.23~&br;  09.07.21|
|&ref(itm_cm_hd_008b.gif,nolink);|頭乗りキラ星|150|0|75|命中+8&br;MP+900&br;魔力+20&br;魔防+96&br;幸運+17&br;防御+272|3|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|302.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008c.gif,nolink);|頭乗り拒絶印|150|0|75|攻撃+128&br;命中+19&br;所持+720&br;感知+20&br;幸運+9&br;防御+272|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|302.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_008d.gif,nolink);|頭乗りおやすみ星|150|0|75|攻撃+256&br;命中+8&br;MP+360&br;HP+1350&br;防御+272&br;回避+20|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|302.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010a.gif,nolink);|うろうろUFO|170|0|85|攻撃+384&br;命中+20&br;敏捷-2&br;魔防+218&br;幸運+14|3|攻撃&br;命中&br;幸運|310.5|400(30day)&br;700(90day)|09.09.24~&br;  |
|&ref(itm_cm_hd_010b.gif,nolink);|ラブリーハートヘッド|170|0|85|命中+15&br;MP+570&br;魔力+22&br;魔防+218&br;所持+112&br;幸運+21|3|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|306.9|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010c.gif,nolink);|レインボーヘッド|170|0|85|命中+21&br;魔防+218&br;感知+22&br;幸運+17&br;HP+420|3|命中&br;感知&br;幸運&br;HP|308.5|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010d.gif,nolink);|ボンバーヘッド|170|0|85|攻撃+336&br;魔防+218&br;HP+1230&br;防御+160&br;回避+22|3|攻撃&br;HP&br;防御&br;回避|307.5|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010e.gif,nolink);|燃える闘魂ヘッド|190|0|95|攻撃+400&br;命中+20&br;幸運+7&br;HP+990&br;防御+336&br;回避+14|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|381.0|400(30day)&br;700(90day)|09.11.10~&br;  |
|&ref(itm_cm_hd_010f.gif,nolink);|カボチャヘッド|190|0|95|命中+10&br;MP+1140&br;魔力+26&br;魔防+128&br;幸運+21&br;防御+336|3|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|382.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010g.gif,nolink);|ジョウロヘッド|190|0|95|攻撃+160&br;命中+25&br;所持+880&br;感知+26&br;幸運+11&br;防御+336|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|383.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_010h.gif,nolink);|ひらひら蝶々|190|0|95|攻撃+336&br;命中+10&br;MP+450&br;HP+1650&br;防御+336&br;回避+26|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|382.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_015d.gif,nolink);|のろのろ亀ヘッド|190|0|95|攻撃+336&br;命中+11&br;MP+480&br;HP+1650&br;防御+336&br;回避+25|3|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|383.0|400(30days)&br;700(90days)|10.03.23~&br;  |
|&ref(itm_cm_hd_015b.gif,nolink);|わんこヘッド|190|0|95|命中+10&br;MP+1200&br;魔力+25&br;魔防+128&br;幸運+22&br;防御+336|3|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運|384.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_015c.gif,nolink);|ひらひら金魚ヘッド|190|0|95|攻撃+160&br;命中+25&br;所持+800&br;感知+25&br;幸運+13&br;防御+336|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|386.0|~|~|
|&ref(itm_cm_hd_015a.gif,nolink);|にゃんこヘッド|190|0|95|攻撃+400&br;命中+21&br;幸運+6&br;HP+960&br;防御+336&br;回避+15|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|384.0|~|~|
||キラキラジングルベル|200|0|100|攻撃+192&br;命中+28&br;魔力+28&br;感知+28&br;幸運+24&br;防御+416|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;防御||150(3days)&br;400(30days)&br;700(90days)|COLOR(royalblue){期間限定販売}&br;11.12.13~&br;  11.12.27|
||キラキラ雪だるま|200|0|100|攻撃+448&br;命中+24&br;幸運+6&br;HP+1920&br;防御+416&br;回避+28|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;防御&br;回避||~|~|
|&ref(itm_cm_hd_019a.gif,nolink);|頭のりミニ飛行機|230|0|115|攻撃+500&br;命中+26&br;敏捷-3&br;魔防+300&br;幸運+19|3|攻撃&br;命中&br;幸運||150( 3days)&br;400(30days)&br;700(90days)|10.11.09~&br;  |
|&ref(itm_cm_hd_019b.gif,nolink);|頭のりミニヘリ|230|0|115|命中+20&br;MP+790&br;魔力+31&br;魔防+300&br;幸運+28|3|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運||~|~|
|&ref(itm_cm_hd_019c.gif,nolink);|頭のり五色風船|230|0|115|命中+28&br;魔防+300&br;感知+30&br;幸運+23&br;HP+550|3|命中&br;感知&br;幸運&br;HP||~|~|
|&ref(itm_cm_hd_019d.gif,nolink);|頭のり熱気球|230|0|115|攻撃+450&br;魔防+300&br;HP+1680&br;防御+210&br;回避+30|3|攻撃&br;HP&br;防御&br;回避||~|~|
||ウトウト招き猫ヘッド|260|0|130|攻撃+453&br;命中+14&br;MP+567&br;HP+2269&br;防御+491&br;回避+33|4|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避||200(15days)&br;400(30days)&br;700(90days)|13.10.22 ~|
||満杯金ダライヘッド|260|0|130|攻撃+226&br;命中+30&br;所持+1512&br;感知+33&br;幸運+16&br;防御+491|4|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運||~|~|
||ピヨッテルヘッド|260|0|130|命中+14&br;MP+1418&br;魔力+33&br;魔防+151&br;幸運+30&br;防御+491|4|命中&br;MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運||~|~|
||雷神ドラムヘッド|260|0|130|攻撃+529&br;命中+28&br;幸運+7&br;HP+1418&br;防御+491&br;回避+18|4|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避||~|~|
~

***アイテムボックス [#box]
|~画像|~名前|~Lv|~重量|~追加効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~使用期限|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(itm_cm_hd_025b.gif,nolink);|ヘリオドールプテラ60|60|30|攻撃+48~192&br;命中+1~10&br;敏-1~-2&br;魔防+48~192&br;感知+1~10&br;幸運+1~10&br;防御+48~192|3~4|攻撃&br;命中&br;魔防&br;感知&br;幸運||30days|アクアマリンボックス60&br;レア・アクアマリンボックス60からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 11.11.15 ~ 11.12.27&br; 12.02.07 ~ 12.03.13&br; 13.01.29 ~ 13.02.19|
|&ref(itm_cm_hd_025a.gif,nolink);|アパールゲンマ60|60|30|攻撃+24~168&br;MP+84~588&br;魔力+3~12&br;魔防+24~168&br;幸運+3~12&br;防御+24~168&br;回避+3~12|3~4|攻撃&br;魔力&br;MP&br;幸運&br;回避||30days|オパールボックス60&br;レア・オパールボックス60からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 11.11.15 ~ 11.12.27&br; 12.02.07 ~ 12.03.13&br; 13.01.29 ~ 13.02.19|
||テンペスタおさんぽアメリ60|60|30|攻撃+48~192&br;命中+4~12&br;MP+231~874&br;HP+231~874&br;防御+48~192&br;回避+4~12|2~4|攻撃&br;命中&br;MP&br;防御&br;回避||30days|テンペスタボックス60&br;レア・テンペスタボックス60からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 12.10.09 ~ 12.11.20&br;&br;レア・テンペスタボックス60に交換可|
|&ref(itm_cm_hd_027.gif,nolink);|クニークルスリング80|80|40|攻撃+64~256&br;命中+6~20&br;魔防+64~256&br;幸運+4~16&br;防御+64~256|2~4|攻撃&br;命中&br;幸運&br;防御||30days|クローリクボックス80&br;レア・クローリクボックス80からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 11.11.08 ~ 11.12.13&br; 12.09.18 ~ 12.10.23|
|&ref(itm_cm_hd_030.gif,nolink);|アルネイアリング80|80|40|MP+336~1120&br;魔力+6~20&br;魔防+96~320&br;幸運+2~14&br;防御+96~320|2~4|MP&br;魔力&br;魔防&br;幸運||30days|オウィスボックス80&br;レア・オウィスボックス80からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 11.12.20 ~ 12.01.10&br; 12.09.18 ~ 12.10.23|
|&ref(itm_cm_hd_028.gif,nolink);|マパーチェリング80|80|40|攻撃+64~256&br;命中率5~16&br;MP+280~1164&br;HP+280~1164&br;防御+64~256&br;回避+5~16|2~4|攻撃&br;命中&br;MP&br;防御&br;回避||30days|ラヴールボックス80&br;レア・ラヴールボックス80からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 12.01.10 ~ 12.02.14&br; 12.10.30 ~ 12.11.20|
|&ref(itm_cm_hd_031.gif,nolink);|アルモニーアリング80|80||攻撃+64~256&br;命中+4~16&br;MP+224~896&br;HP+224~896&br;防御+64~256&br;回避+7~21|2~4|命中&br;MP&br;防御&br;回避||30days|ミーツェボックス80&br;レア・ミーツェボックス80からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 12.02.21 ~ 12.03.27&br; 12.09.18 ~ 12.10.23|
||マラヴィリアスリング80|80|40|MP+236~904&br;魔力+6~22&br;魔防+80~352&br;幸運+5~16&br;防御+72~256|2~4|MP&br;魔力&br;魔防&br;防御||30days|マカラボックス80&br;レア・マカラボックス80からランダム入手&br;&br;COLOR(royalblue){期間限定}&br; 12.05.08 ~ 12.06.05&br; 12.10.30 ~ 12.11.20|
