''[[製錬]]結果早見表(2010-02-09~)''

-公式キャンペーン
|~開催期間|~イベント名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|2011年05月24日~2011年06月21日|[[鍛えて、鍛えて、鍛えまくれ!製錬deダブルゲットキャンペーンSPRING!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/05/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2011年03月08日~2011年04月05日|[[マックスとネイトの強力タッグが実現!?成長合成&製錬キャンペーンNEO!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/03/08/synthesisCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年12月21日~2011年01月25日|[[職人達がそろい踏み!職人達の本気キャンペーンNEXT!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/12/21/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年11月24日~2010年12月21日|[[秋の夜長は製錬で決まり!秋の製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/11/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年08月24日~2010年09月28日|[[アツイ夏こそ製錬でアツくなれ!残暑を製錬で乗り越えろキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/08/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年03月09日~2010年04月20日|[[限界の壁を突破しろ!ネイト&マックスの「頑張るお前が見てみたいんだ」キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/03/09/gouseiCP.html]]||
|2010年02月09日~2010年03月09日|[[「製錬拡張と焼き入れエリクサー登場記念!焼き入れ製錬エクスプロージョンッ!キャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/02/09/seirenCP.html]]||
|2009年12月08日~2010年01月12日|[[「年末年始のフェスティバル!成長合成&製錬キャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/08/gouseiCP.html]]||
|2009年07月21日~2009年09月08日|[[「エピソード4実装記念!お祭りワッショイキャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/21/seirenCP.html]]||
|2008年10月14日~2008年10月28日|[[「匠の技を体感せよ!マックスの究極製錬キャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/14/081014_seirenEV.html]]||
|2008年05月27日~2008年06月24日|[[「【ガチャドリル3周年】マックス&ネイトの御披露目会♪」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/27/080527_maxandneitoEV.html]]||
|2007年09月18日~2007年10月09日|[[「鍛冶屋といえばマックス!?イベント ~ワハハハ、失敗したら勘弁な!~」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/18/070918_01_ev.html]]||
|2007年06月12日~2007年06月19日|[[「雨にも負けず、カミナリオヤジが限界突破!マックスの熱血製錬週間!」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070612.html]]||
|2007年03月27日~2007年04月10日|[[「製錬の限界を打ち破れ!マックスの思いやりキャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070327.html]]||
|2006年10月17日~2006年11月14日|[[製錬応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_061017.html]]||
|2006年05月23日~2006年06月27日|[[製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/seirenCP_0605.html]]||
--延長になったものを1回として数えると年2~3回行われてきています。
~
~

-製錬結果早見表
(製錬キャンペーン中はCOLOR(BLUE){青字で表記された欄}が適用されます)~
|~ |>|~影装備((注:影装備とラブA型は成功率、倍率共に同じになると予想しています。全データ確認できた時点で統合するか判断する予定です。))|>|~ラブA型&br;(Lv1~49)|>|~ラブB型&br;(Lv50~)|>|~低Lv型|>|~基本型|>|~クラフト型((注:クラフト装備のみ成功率が基本型なっています。不具合or仕様? Lv0→1、1→2、2→3、3→4、4→5、5→6全てで基本型と同一の成功率を確認。))|>|~匠型|>|~課金型|>|~蜃気楼|>|~伝説装備|>|~パワー装備|>|~防衛戦装備|
|~製錬Lv|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~Lv01|95%&br;COLOR(BLUE):96%|COLOR(gray){''1.20''}|95%&br;COLOR(BLUE):96%|''1.20''|97%&br;COLOR(BLUE):98%|''1.10''|95%&br;COLOR(BLUE):96%|COLOR(gray){''1.10''}|97%&br;COLOR(BLUE):98%|''1.06''|%&br;COLOR(BLUE):99%|''1.05''|99%&br;COLOR(BLUE):100%|COLOR(gray){''1.04''}|95%&br;COLOR(BLUE):96%|''1.09''|70%&br;COLOR(BLUE):71%|''1.40''|70%&br;COLOR(BLUE):71%|''1.40''|97%&br;COLOR(BLUE):98%|COLOR(gray){''1.02''}|97%&br;COLOR(BLUE):%|''1.40''|
|~Lv02|86%&br;COLOR(BLUE):89%|''1.32''|86%&br;COLOR(BLUE):89%|''1.32''|86%&br;COLOR(BLUE):89%|''1.21''|86%&br;COLOR(BLUE):89%|COLOR(gray){''1.20''}|86%&br;COLOR(BLUE):89%|''1.13''|%&br;COLOR(BLUE):87%|''1.11''|82%&br;COLOR(BLUE):85%|''1.08''|84%&br;COLOR(BLUE):87%|''1.18''|%&br;COLOR(BLUE):64%|''1.60''|61%&br;COLOR(BLUE):64%|''1.60''|95%&br;COLOR(BLUE):98%|COLOR(gray){''1.04''}|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv03|76%&br;COLOR(BLUE):80%|''1.44''|76%&br;COLOR(BLUE):80%|''1.44''|72%&br;COLOR(BLUE):76%|''1.32''|76%&br;COLOR(BLUE):80%|COLOR(gray){''1.30''}|72%&br;COLOR(BLUE):76%|''1.20''|%&br;COLOR(BLUE):72%|''1.17''|63%&br;COLOR(BLUE):67%|''1.13''|72%&br;COLOR(BLUE):76%|''1.27''|%&br;COLOR(BLUE):55%|''1.80''|51%&br;COLOR(BLUE):55%|''1.80''|92%&br;COLOR(BLUE):96%|COLOR(gray){''1.08''}|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv04|68%&br;COLOR(BLUE):73%|COLOR(gray){''1.56''}|68%&br;COLOR(BLUE):73%|''1.56''|61%&br;COLOR(BLUE):66%|''1.44''|68%&br;COLOR(BLUE):73%|''1.40''|61%&br;COLOR(BLUE):66%|''1.28''|%&br;COLOR(BLUE):61%|''1.24''|49%&br;COLOR(BLUE):54%|''1.20''|62%&br;COLOR(BLUE):67%|''1.37''|48%&br;COLOR(BLUE):53%|''2.00''|48%&br;COLOR(BLUE):53%|''2.00''|86%&br;COLOR(BLUE):91%|COLOR(gray){''1.12''}|86%&br;COLOR(BLUE):%|''2.00''|
|~Lv05|60%&br;COLOR(BLUE):66%|COLOR(gray){''1.68''}|60%&br;COLOR(BLUE):66%|''1.68''|51%&br;COLOR(BLUE):57%|''1.57''|60%&br;COLOR(BLUE):66%|''1.50''|51%&br;COLOR(BLUE):57%|''1.37''|%&br;COLOR(BLUE):51%|''1.32''|38%&br;COLOR(BLUE):44%|''1.30''|52%&br;COLOR(BLUE):58%|''1.48''|45%&br;COLOR(BLUE):51%|''2.20''|45%&br;COLOR(BLUE):51%|''2.20''|72%&br;COLOR(BLUE):78%|COLOR(gray){''1.20''}|72%&br;COLOR(BLUE):78%|''2.20''|
|~Lv06|53%&br;COLOR(BLUE):58%|''1.80''|53%&br;COLOR(BLUE):58%|''1.80''|44%&br;COLOR(BLUE):49%|''1.72''|53%&br;COLOR(BLUE):58%|''1.60''|44%&br;COLOR(BLUE):49%|''1.47''|%&br;COLOR(BLUE):43%|''1.42''|32%&br;COLOR(BLUE):37%|''1.43''|44%&br;COLOR(BLUE):49%|''1.60''|%&br;COLOR(BLUE):47%|''2.40''|42%&br;COLOR(BLUE):47%|''2.40''|%&br;COLOR(BLUE):47%|COLOR(gray){''1.28''}|%&br;COLOR(BLUE):47%|''2.40''|
|~Lv07|45%&br;COLOR(BLUE):49%|COLOR(gray){''1.92''}|45%&br;COLOR(BLUE):49%|''1.92''|36%&br;COLOR(BLUE):40%|''1.87''|45%&br;COLOR(BLUE):49%|''1.70''|36%&br;COLOR(BLUE):40%|''1.58''|%&br;COLOR(BLUE):34%|COLOR(gray){''1.54''}|25%&br;COLOR(BLUE):29%|''1.59''|35%&br;COLOR(BLUE):39%|''1.73''|38%&br;COLOR(BLUE):42%|''2.60''|38%&br;COLOR(BLUE):42%|''2.60''|%&br;COLOR(BLUE):31%|''1.44''|%&br;COLOR(BLUE):31%|''2.60''|
|~Lv08|36%&br;COLOR(BLUE):39%|COLOR(gray){''2.04''}|36%&br;COLOR(BLUE):39%|''2.04''|28%&br;COLOR(BLUE):31%|''2.04''|36%&br;COLOR(BLUE):39%|''1.80''|28%&br;COLOR(BLUE):31%|''1.70''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''1.68''}|20%&br;COLOR(BLUE):23%|''1.78''|27%&br;COLOR(BLUE):30%|''1.87''|33%&br;COLOR(BLUE):36%|''2.80''|33%&br;COLOR(BLUE):36%|''2.80''|19%&br;COLOR(BLUE):22%|''1.60''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv09|26%&br;COLOR(BLUE):28%|COLOR(gray){''2.16''}|26%&br;COLOR(BLUE):28%|''2.16''|19%&br;COLOR(BLUE):21%|''2.22''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''1.90''}|19%&br;COLOR(BLUE):21%|''1.83''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''1.84''}|%&br;COLOR(BLUE):18%|''2.00''|21%&br;COLOR(BLUE):23%|''2.02''|%&br;COLOR(BLUE):29%|''3.00''|27%&br;COLOR(BLUE):29%|''3.00''|14%&br;COLOR(BLUE):16%|''1.92''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv10|18%&br;COLOR(BLUE):19%|COLOR(gray){''2.28''}|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''.''}|13%&br;COLOR(BLUE):14%|''2.41''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''2.00''}|%&br;COLOR(BLUE):14%|''1.97''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''2.02''}|%&br;COLOR(BLUE):13%|''2.25''|%&br;COLOR(BLUE):17%|COLOR(gray){''2.18''}|%&br;COLOR(BLUE):22%|''3.20''|%&br;COLOR(BLUE):22%|''3.20''|11%&br;COLOR(BLUE):12%|''2.24''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv11|12%&br;COLOR(BLUE):12%|''2.40''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''.''}|8%&br;COLOR(BLUE):8%|''2.62''|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''2.10''}|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''2.12''}|%&br;COLOR(BLUE):%|COLOR(gray){''2.22''}|%&br;COLOR(BLUE):8%|''2.53''|%&br;COLOR(BLUE):13%|COLOR(gray){''2.35''}|%&br;COLOR(BLUE):15%|COLOR(gray){''3.60''}|15%&br;COLOR(BLUE):15%|COLOR(gray){''3.60''}|9%&br;COLOR(BLUE):9%|''2.88''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv12|10%&br;COLOR(BLUE):10%|''2.52''|%&br;COLOR(BLUE):%||6%&br;COLOR(BLUE):%|''2.84''|%&br;COLOR(BLUE):%||8%&br;COLOR(BLUE):%|''2.28''|%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):11%|''2.53''|%&br;COLOR(BLUE):13%|''4.00''|13%&br;COLOR(BLUE):13%|''4.00''|7%&br;COLOR(BLUE):7%|''3.52''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
|~Lv13|%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):%||4%&br;COLOR(BLUE):%|''3.08''|%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):%||%&br;COLOR(BLUE):9%|''2.72''|%&br;COLOR(BLUE):11%|''4.40''|%&br;COLOR(BLUE):11%|''4.40''|%&br;COLOR(BLUE):5%|''4.16''|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|
~



-製錬する装備のタイプ別に成功率と、攻撃力・防御力が増加する倍率が記載されています(未製錬を1とした倍率です)。~
--素と製錬後の攻撃力から倍率を求める際は端数四捨五入(主に早見表修正時)、倍率から製錬後の攻撃力を求める際は端数切り捨てです。~
--焼き入れは「基本値」を変更します。焼き入れ(数値変動)後に製錬すると、COLOR(RED){焼き入れ(数値変動)後の基本値を基準として}増加します。~
したがって、''焼き入れで元の値を超えた後に製錬すると得''だといえます。~
参照:[[焼き入れと製錬の関係>焼き入れ#t97e49c0]]~
-倍率は未製錬時(Lv0)と比較した値です。1Lv前の値に倍率を掛けることではないので注意。~
-''ラブ化で新たに追加された装備は、ラブ型となります。''~
--''ロイヤル、鎮魂装備は、装備可能レベルを問わずラブB型となるようです。''
-基本型にはオッド、シャープ、センシブル、ブースト、パワー、スタウト、ブレスト、エレメンタル装備が含まれます。~
--オペレーションカードで入手できる装備も基本型になります。
-クラフト型にはシュルード、チャンス、クレバー、スペル、スタディ装備が含まれます。~
-匠型にはカスタム、マスター装備が含まれます。~
-低Lv型には21Lv以下の装備のほとんどが含まれます。(一部基本型あり)~
--[[ベレー>製錬結果まとめ/帽子(魔法系)]]は低Lv型となるようです。
-課金型はマイショップ装備、ガチャ装備、ルミナス装備、ノクス装備、アドレット装備を指します。~
--スターターパック特典装備は低Lv型です。
-また、Wikiでその他に分類される旧Tricksterからある装備やイベント装備は低Lv型または基本型となるようです。~
--[[ポプリ羽子板>製錬結果まとめ/長剣&その他]]、エステル羽子板は基本型になります。~
--イベント装備ですが[[氷のスコップ>製錬結果まとめ/長剣&その他]]と[[氷鏡の盾>製錬結果まとめ/盾(物理系)]]は課金型です。~
-「蜃気楼・伝説装備」は固有の成功率・倍率を持つものです。これには蜃気楼装備・ガイア装備・ネメア装備・カラン装備・ブラッディ装備が含まれます。~
--クロニッツホワイトガンは基本型となるようです。(仕様です)
//蜃気楼以外の装備も増えたので呼称考えたほうが… 「蜃気楼型」? ←変えてみた

-[[リペアパウダー平均必要数の試算>製錬/試算]]

※平均必要数は単純に確率計算しただけのもので一定の目安にはなり得ますが、実際の使用リペア個数平均を計算したものではありません。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS