|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|228&aname(mon170);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); &edit(Monster/アイシクル,noicon){アイシクル};|RIGHT:9365|LEFT:耐性:闇、風&br;弱点:物理|アイシクルカード&br;ウォーターカウンター|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon170.gif,nolink);|>|風属性攻撃(35%) 1724&br;Det+HA-Lv6? 3534|アイスピック&br;つらら&br;氷板の蹄鉄|
|>|~|物理|1143(71)|COLOR(red){アクティブ}|
|>|~|魔法|1368(60)|~|
|>|~|銃器|240(48)|~|
|>|~|属性|>|火 60 / 水 60 / 風 48 / 土 ?? / 雷 52&br;光 60 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|スノーヒルF [[4>スノーヒルフィールド4-ハッピーニューイヤー]]|
|>|合成石(185)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; COLOR(#CCCCCC){所持/}感知/幸運/COLOR(#CCCCCC){HP/}防御/COLOR(#CCCCCC){回避}]|>|LEFT:パサードブレイド&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブレイド}&br;パサードゴールドロッド&br;COLOR(#CCCCCC){セレーネドラゴンロッドS&br;パサードナイトダガー&br;ヴィーグルナイトダガー}|パサードデビルガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルデビルガン}&br;パサードイージス&br;ヴィーグルイージス|
|>|結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/COLOR(#CCCCCC){闇}]|~|~|~|
|>|耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|エリクサー&br;ジュエリーポーション&br;刃破片x1~4COLOR(#CCCCCC){5}|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS