|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|400|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/ドン・ジュバンニ(闇),noicon){ドン・ジュバンニ(闇)};|RIGHT:19215&br;×5|LEFT:耐性: ??&br;弱点: ??||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon1028.gif,nolink);|>|闇属性攻撃(66%) 2013&br;[[RC-Lv8>スキル・ボクサー#nc8ebabb]] 2435&br;[[SS-Lv8>スキル・戦士#je668a46]] 5133&br;[[Bs-Lv?>スキル・戦士#c00122c4]](+170%) 5435&br;[[SL-Lv8>スキル・魔道士#w74882c6]] 6164&br;[[Bs>スキル・戦士#c00122c4]]+[[RC>スキル・ボクサー#nc8ebabb]] 6576&br;[[Bs>スキル・戦士#c00122c4]]+[[SS>スキル・戦士#je668a46]] 13859&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+??)&br;耐性変化使用||
|>|~|物理|??(??)|COLOR(red){アクティブ}&br;多段(8段?)攻撃&br;バニッシュ無効|
|>|~|魔法|3375(28)|~|
|>|~|銃器|??(??)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 ?? / 水 ?? / 風 28 / 土 28 / 雷 ?? &br;光 ?? / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|[[異空間]]|
//魔力183? 耐性変化(2%)
//※RC(ラッシュコンボ)は1発目の攻撃力

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS