|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|225&aname(mon026);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/石炭兵,noicon){石炭兵};|RIGHT:9500|LEFT:耐性:銃器、物理&br;弱点:魔法| |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon026.gif,nolink);|>|火属性攻撃(42%) 2400&br;HA-Lv6?+DeT 4919&br;Bs-Lv?(+170%) 6480&br;Bs+HA 13283&br;BE-Lv?(+?)||
|>|~|物理|541(38)|COLOR(red){アクティブ}&br;高ATK&br;HP100%未満でBS使用&br;HP50%未満でHA使用|
|>|~|魔法|646(66)|~|
|>|~|銃器|210(38)|~|
|>|~|属性|>|CENTER:すべて66|
|>|~|MAP|>|ジェイドスチール [[廃1>ジェイドスチール廃鉱区1]] [[廃2>ジェイドスチール廃鉱区2]]|
|>|合成石()&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|>|LEFT:||
|>|結晶() [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|~|~|
|>|耐宝() [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|~||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS