|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|166&aname(mon018);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/陸オタマ,noicon){陸オタマ};|RIGHT:6605|LEFT:耐性:光、水&br;弱点:物理、銃器|陸オタマカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon018.gif,nolink);|>|土属性攻撃(30%) 1052&br;WT(+3)+WS-Lv5? 1352|空気入れ&br;五色石&br;どろどろとした泥&br;エイリのモンタージュ|
|>|~|物理|804(75)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力101?|
|>|~|魔法|961(56)|~|
|>|~|銃器|150(75)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 65 / 水 60 / 風 65 / 土 ?? / 雷 65&br;光 56 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|スワンプF [[1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]|
|>|合成石(155)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/}敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/COLOR(#CCCCCC){感知/}幸運/COLOR(#CCCCCC){HP/}防御/回避]|>|LEFT:パサードシミター&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルシミター&br;パサードフルムーンロッド&br;セレーネフルムーンロッド}&br;パサードカタール&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルカタール}|パサードブルータルガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブルータルガン}&br;パサードシルバーシールド&br;ヴィーグルシルバーシールド|
|>|結晶(155) [COLOR(#CCCCCC){火/}水/風/土/COLOR(#CCCCCC){雷/光/}闇]|~|~|~|
|>|耐宝(155) [火/水/COLOR(#CCCCCC){風/}土/雷/光/闇]|~|~|漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~4COLOR(#CCCCCC){5}|
&color(red){''当ページは[[MonsterList/Lv141-160]]に移転いたしました。''};今後の編集は[[移転先>MonsterList/Lv141-160]]にてお願い致します。
~
#include(MonsterList,notitle);

**LV 141-160 [#x0e92378]
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|141&aname(m36);|ダンサーイザベル|5525|耐性:闇、光/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon178.gif,nolink);|?&br;WE-Lv? ?|ダンサーイザベルカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|662&br;791&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル}&br;ゼヘールシルバーロッド&br;COLOR(#cccccc){セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン&br;パサードブラックパルマ&br;ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|バレー教本&br;粉末クリーム|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|142&aname(m7);|キャプテンカルマン|5765|耐性:水、火/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon176.gif,nolink);|?&br;SU-Lv?(+0)+St|キャプテンカルマンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|667&br;765&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン}&br;パサードブラックパルマ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/敏捷}/MP/COLOR(#CCCCCC){魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~2COLOR(#CCCCCC){~}4COLOR(#CCCCCC){~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水}/風/COLOR(#CCCCCC){土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [火/COLOR(#CCCCCC){水}/風/COLOR(#CCCCCC){土}/雷/COLOR(#CCCCCC){光}/闇]|赤のアイシャドー&br;銅のタイツ|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|142&aname(m27);|ジョーカー|6045|耐性:魔法/弱点:物理|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon102.gif,nolink);|715&br;FS-Lv3 1000&br;MGB-Lv4(8.84%)|ジョーカーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|518&br;743&br;120|LEFT:[[メガロポリスフォーレスト3-北西]]&br;[[霜の風のフォーレスト1]]||
|>|LEFT:ショーテル&br;シャープショーテル|CENTER:-|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:サクランボ&br;ジョーカーの玉&br;トランプ&br;ジュエリーポーション&br;刃車剣|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|143&aname(m28);|青鬼|4405|耐性:水・闇/弱点:土|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon234.gif,nolink);|COLOR(#777777){720}&br;MT-Lv3 999&br;%%MA-Lv2 1457%%|青鬼カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|375&br;1088&br;60|LEFT:[[歓迎学園-3年3組]]&br;[[歓迎学園-3年4組]]|魔力111&br;やや遠距離攻撃|
|>|LEFT:カルド&br;センシブルカルド|LEFT:カウボーイハット&br;ブレストカウボーイハット|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:シルトック&br;汚い角&br;刃車剣|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|143&aname(m29);|スノーマン|6085|耐性:物理/弱点:銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon165.gif,nolink);|720&br;MA-Lv3 1272|スノーマンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|522&br;918&br;90|LEFT:[[スノーヒルフィールド1(クリスマス)]]|実効魔力53&br;やや高敏捷|
|>|LEFT:ストーンスタッフ&br;ブーストストーンスタッフ&br;グラディウス&br;グラディウス・匠|CENTER:-|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:ボタン&br;黒い毛糸&br;刃車剣|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|144&aname(m43);|ノーラ・ビッグ|7525|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon123.gif,nolink);|水属性攻撃(30%) 709&br;EQ-Lv4? 1260&br;SU-Lv?+St(+0)&br;Rcv-Lv5?(+1053)|ノーラ・ビッグカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|927&br;1109&br;120|LEFT:[[ノーラの下水管]]|HP100%未満の状態から&br;スキルを使用&br;魔力95?&br;高HP|
|>|LEFT:パサードセイバー&br;ヴィーグルセイバー&br;マイスターセイバー&br;ゼヘールバトルスタッフ&br;COLOR(#CCCCCC){セレーネバトルスタッフ}&br;マイスターバトルスタッフ&br;パサードククリ&br;ヴィーグルククリ&br;マイスターククリ|LEFT:パサードミリタリーガン&br;ヴィーグルミリタリーガン&br;マイスターミリタリーガン&br;パサードナイトシールド&br;ヴィーグルナイトシールド&br;マイスターナイトシールド|LEFT:合成石(110)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; COLOR(#CCCCCC){所持}/感知/幸運/HP/防御/回避]|LEFT:ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;角破片x1~5|
|>|~|~|LEFT:結晶(110) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(110) [火/水/風/土/雷COLOR(#CCCCCC){/光}/闇]|LEFT:ノーラ人形&br;ノーラのカードキー&br;ノーラの霧吹き|
|>|~|~|LEFT:金属(110) [クリティカル/鉄壁防御]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|145&aname(m30);|トゥースフラワー|6165|耐性:物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon214.gif,nolink);|1140&br;HA-Lv3 1824&br;SS-Lv4 1995|トゥースフラワーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|529&br;450&br;90|LEFT:[[スワンプダンジョン3-深い沼の空所]]||
|>|LEFT:カルド&br;スイフトカルド|LEFT:ブラックシールド&br;スタウトブラックシールド|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:鋭い歯&br;アンバー|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|145&aname(m31);|ロースター|6165|耐性:水・風/弱点:土|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon027.gif,nolink);|COLOR(#777777):730&br;AA-Lv2 888|ロースターカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|529&br;629&br;90|LEFT:[[テチチ火山への道1-みぞれ森]]&br;[[テチチ火山への道2-乾いた森]]|感知力36|
|>|CENTER:-|LEFT:チタンガン&br;パワーチタンガン&br;ブラックシールド|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:チキン&br;フライドチキン&br;鳥の香草焼き|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|145&aname(m10);|キャプテンアーマン|5685|耐性:水、火/弱点:物理|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon175.gif,nolink);|?&br;HA-Lv?+Det ?|キャプテンアーマンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|657&br;784&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル}&br;ヴィーグルショーテル&br;COLOR(#CCCCCC){ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:パサードブルーシールガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブルーシールガン&br;パサードブラックパルマ&br;ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;漢方薬&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|銀のタイツ&br;白銀のマント|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|148&aname(m16);|キャプテンノーマン|5805|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon174.gif,nolink);|?&br;DA-Lv? ?&br;自爆 92880&br;FoL-Lv?(-17)|COLOR(#777777):キャプテンノーマンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|830&br;992&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]&br;[[ローズガーデンフィールド4-花の墓地]]|自爆を使用|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン&br;パサードブラックパルマ&br;ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;輪破片x2|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|黄金のマント&br;金のタイツ|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|149&aname(m36);|バレリノミッシェル|7880|耐性:???|?型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon177.gif,nolink);|?&br;SU-Lv?(+0)&br;DM-Lv?(-176)&br;Rcv-Lv?(+?)||COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|945&br;1131&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|変種モンスター|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン}&br;パサードブラックパルマ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:漢方薬x1COLOR(#CCCCCC){~5}&br;ゴールドパールポーションx1COLOR(#CCCCCC){~5}&br;輪破片x1~2COLOR(#CCCCCC){~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]||
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m19);|マダムシフォン|5885|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon179.gif,nolink);|?&br;QA-Lv?(-?)|COLOR(#777777):マダムシフォンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|683&br;816&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン}&br;パサードブラックパルマ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;輪破片x1~5|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|マナー教本&br;豪奢な団扇&br;刃手裏剣x5|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m32);|赤鬼|11120|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon235.gif,nolink);|COLOR(#777777):1320&br;AC-Lv4(-264)|赤鬼カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|972&br;517&br;180|LEFT:[[歓迎学園-3年4組]]|移動速い&br;高HP|
|>|LEFT:ロングソード&br;ククリ&br;シャープククリ|CENTER:-|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:骸骨ネックレス&br;青いトルコ石|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m33);|ビッグフット|6365|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon131.gif,nolink);|755&br;DA-Lv5 981&br;DeT&br;ER-Lv? 836|ビッグフットカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|548&br;653&br;90|LEFT:[[スワンプフィールド6-歓迎の湖]]|やや高幸運|
|>|LEFT:ショーテル&br;ショーテル・匠|LEFT:ミリタリーガン&br;シュルードミリタリーガン|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:茨&br;ベタベタする唾液&br;泥洗顔フォーム|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m34);|バグベアー|7655|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon029.gif,nolink);|975&br;AC-LvCOLOR(gray){5}(-183)|バグベアーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|660&br;658&br;90|LEFT:[[スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]&br;[[霜の風のフォーレスト2]]|低敏捷&br;低幸運|
|>|CENTER:-|LEFT:メタルガン&br;メタルガン・匠&br;クレスト&br;スタウトクレスト|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:きれいな毛玉&br;汚い毛玉&br;バグベアー人形|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m150-16-1);|審判の炎蛾|>|>|[[MonsterList/16の試練]]ページヘ|
|>||~|~|~|
|150&aname(m150-16-2);|審判のセイメイド|>|>|~|
|>||~|~|~|
|150&aname(m150-16-3);|審判のクロウ|>|>|~|
|>||~|~|~|
|150&aname(m150-16-4);|審判のセト|>|>|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|150&aname(m39);|ドン・ジュバンニ|>|>|[[ドン・ジュバンニの密室]]ページヘ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|152&aname(m01);|キャプテンスカル|>|>|[[BOSS]]ページへ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|153&aname(m20);|マダムモンシュ|4165|耐性:光、空気/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon180.gif,nolink);|?&br;SoA-Lv? ?&br;PlS-Lv? ?&br;MgS-Lv4?(+264)|マダムモンシュカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|483&br;1390&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;}ゼヘールシルバーロッド&br;COLOR(#CCCCCC){セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン}&br;パサードブラックパルマ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|香水&br;モンシュパイ|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|154&aname(m2);|生徒指導員トイ|11030|耐性:魔法/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon237.gif,nolink);|COLOR(#777777):775&br;FS-Lv2 1007&br;MNB-Lv4(-1)|生徒指導員トイカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|960&br;671&br;180|LEFT:[[歓迎学園-別館2階廊下]]|高HP&br;移動遅い|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:古い手帳&br;&br;ルーンスタッフ&br;チャンスルーンスタッフ&br;ステンレスガン&br;ステンレスガン・匠|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|155&aname(m26);|マダムフォンデュ|6285|耐性:光、空気/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon181.gif,nolink);|?&br;Bs-Lv?(+?%) ?&br;MnB-Lv?(-0)|COLOR(#777777):マダムフォンデュカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|338&br;375&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]&br;[[ローズガーデンフィールド4-花の墓地]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン&br;パサードブラックパルマ&br;ヴィーグルブラックパルマ}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;漢方薬&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/}闇]|ダチョウの羽根&br;マダムの櫛&br;ホワイトオパール|
//*********************************************************************
|156&aname(m4);|ビーストビンセント|8060|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon182.gif,nolink);|?&br;HA-Lv?+KD ?&br;SU-Lv?(+0)&br;Rcv-Lv?(+?)|ビーストビンセントカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|969&br;1160&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド4-花の墓地]]||
|>|LEFT:パサードショーテル&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルショーテル}&br;ゼヘールシルバーロッド&br;COLOR(#CCCCCC){セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン&br;COLOR(#CCCCCC){パサードブラックパルマ}&br;ヴィーグルブラックパルマ|LEFT:合成石(125)&br;[攻撃COLOR(#CCCCCC){/命中/敏捷/MP}/魔力COLOR(#CCCCCC){/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~2,x4|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [火COLOR(#CCCCCC){/水/風/土/雷/光/}闇]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [火COLOR(#CCCCCC){/水/風}/土/雷COLOR(#CCCCCC){/光/闇}]|枝バサミ&br;オディニアの魔法結晶&br;情熱の赤いバラ&br;ロードナイト|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|160&aname(m5);|石膏像|6805|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon238.gif,nolink);|1450&br;HA-Lv3 2320&br;AC-Lv4?(-290?)|石膏像カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|585&br;554&br;90|LEFT:[[歓迎学園-美術室]]|高ATK&br;高敏捷|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:銅の髪の毛&br;闇の玉&br;&br;チタンガン&br;チタンガン・匠&br;ウィッチハット&br;クレバーウィッチハット|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|160&aname(m160-16-5);|審判の影鬼|>|>|[[MonsterList/16の試練]]ページヘ|
|||~|~|~|
|160&aname(m160-16-6);|審判のトゥースフラワー|~|~|~|
|||~|~|~|
|160&aname(m160-16-7);|審判のブラスナイト|~|~|~|
|||~|~|~|
