|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT: &edit(MonsterList/倍率一覧/Lv141-160,noicon){この項目の編集};|
|~Lv|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(pink):|CENTER:BGCOLOR(lightblue):|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):|CENTER:BGCOLOR(#dd9955):|CENTER:BGCOLOR(#ffff66):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(silver):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|141|ダンサーイザベル|80|64|80|72|72|72|72|72|66|64|
|142|キャプテンカルマン|72|64|80|66|64|72|72|72|72|72|
|142|ジョーカー|''113''|47|80|47|47|47|47|47|47|47|
|144|ノーラ・ビッグ|71|56|71|64|61|64|64|64|56|64|
|145|キャプテンアーマン|80|72|64|66|64|72|72|72|72|72|
|148|キャプテンノーマン|58|75|58|75|75|75|75|75|75|75|
|149|バレリノミッシェル|61|61|61|61|61|61|61|61|61|61|
|150|マダムシフォン|64|80|64|80|80|80|80|80|80|80|
|150|バグベアー|62|''114''|44|''114''|''114''|''114''|''114''|''114''|''114''|''114''|
|150|マッド・レイ|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|153|マダムモンシュ|80|52|80|61|61|55|61|61|52|61|
|155|マダムフォンデュ|72|64|80|72|72|66|72|72|64|72|
|156|ビーストビンセント|52|69|52|69|69|69|69|69|69|69|
|160|古代のチム|72|61|82|72|65|91|72|72|61|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS