|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT: &edit(MonsterList/倍率一覧/Lv341-380,noicon){この項目の編集};|
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(pink):|CENTER:BGCOLOR(lightblue):|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):|CENTER:BGCOLOR(#dd9955):|CENTER:BGCOLOR(#ffff66):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(silver):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|343|COLOR(blue):レッドサラマンダー|||||||||||
|345|タロス|56|37|18|37|37|24|37|37|18|37|
|343|COLOR(blue):ブルーサラマンダー|||||||||||
|350|鉱山ファイアフレイム|50|COLOR(red):22|50|COLOR(red):22|COLOR(red):1|COLOR(red):30|COLOR(red):22|COLOR(red):1|COLOR(red):1|COLOR(red):1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|351|COLOR(blue):レゲェオーク|||||COLOR(red){}|COLOR(red){}|||||
|358|COLOR(blue):スパイシー炎蛾|12|12|12||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|365|COLOR(blue):リーゼントオーク|||||||||||
|366|炭鉱オーク|6|50|6|28|50|35|50|50|50|50|
|367|グリフォン|20|45|20|45|45|45|45|45|45|45|
|370|COLOR(blue):レゲェオーク|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|377|COLOR(blue):ファイアレム|||||||||||
|380|フレイムハンド|21|COLOR(red):3|45|COLOR(red):3|21|5|21|21|21|21|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS