#topicpath
*MonsterList/Lv201-250 [#title]
このページはMobのLv増大により削除されたぺーじです。
#contents
#include(MonsterList,notitle);
#include(MonsterList/凡例2,notitle);

**LV 201-210 [#ml201]
#include(Monster/スライデス,notitle);
#include(Monster/アイアンナイト,notitle);
#include(Monster/ロペリ,notitle);
#include(Monster/ホワイトベアー,notitle);
#include(Monster/マイコニド,notitle);
#include(Monster/コブラフラワー,notitle);
#include(Monster/ブラスナイト,notitle);
#include(Monster/イエティ,notitle);
#include(Monster/キリマンジャロ,notitle);
#include(Monster/鉱山石兵,notitle);
#include(Monster/ゼリーフィッシュの魂,notitle);
#include(Monster/ローズウィップ,notitle);

**LV 211-220 [#ml211]
#include(Monster/混乱のセト,notitle);
#include(Monster/混沌のセト,notitle);
#include(Monster/サンタベアー,notitle);
#include(Monster/トゥースフラワー,notitle);
#include(Monster/パープルワーム,notitle);
#include(Monster/ケルベロス(変種),notitle);
#include(Monster/ケルベロス(変種2),notitle);
#include(Monster/スノーマン(変種),notitle);
#include(Monster/ボーンファイター,notitle);
#include(Monster/花虫,notitle);
#include(Monster/ラキ,notitle);
#include(Monster/シルバービートル,notitle);
#include(Monster/トラアザラシの魂,notitle);
#include(Monster/ヤムキングS,notitle);
#include(Monster/ウェアフォートB2,notitle);

**LV 221-230 [#ml221]
#include(Monster/ストールワーム,notitle);
#include(Monster/ジャイアントカタツムリ,notitle);
#include(Monster/ボーンウォーリア,notitle);
#include(Monster/石炭兵,notitle);
#include(Monster/レプリカン,notitle);
#include(Monster/アイシクル,notitle);
#include(Monster/ヴィゴール,notitle);
#include(Monster/混乱のミンゴ,notitle);
#include(Monster/混沌のミンゴ,notitle);
#include(Monster/タツノオトシゴの魂,notitle);
#include(Monster/ブラッドトビ,notitle);
#include(Monster/アイシクル,notitle);

**LV 231-240 [#ml231]
#include(Monster/ボーンマジシャン,notitle);
#include(Monster/ポンチチ,notitle);
#include(Monster/マーマン・ゼホーの魂,notitle);
#include(Monster/マーマン・ゾットの魂,notitle);
#include(Monster/デスシーサーペント,notitle);
#include(Monster/テンタクルス,notitle);

**LV 241-250 [#ml241]
#include(Monster/暗黒呪術師,notitle);
#include(Monster/リバイアサン,notitle);
#include(Monster/オルコニオ,notitle);
#include(Monster/混乱のツリーゴースト,notitle);
#include(Monster/混沌のツリーゴースト,notitle);
#include(Monster/海賊王カラン,notitle);



~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~
-COLOR(red):''倍率を赤字で表示しているものは、その攻撃を倍率分吸収するということを表しています。''~

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|203|スライデス|82|53|''111''|53|53|53|53|53|53|53|
|203|アイアンナイト|51|''118''|28|''118''|''118''|''118''|''118''|''118''|''118''|''118''|
|205|ロペリ|47|18|47|33|33|3|33|33|18|33|
|207|ホワイトベアー|41|78|78|78|78|78|78|78|''115''|60|
|208|マイコニド|81|''112''|50|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|
|208|コブラフラワー|80|80|80|''112''|64|48|48|80|80|80|
|209|キリマンジャロ|72|26|''118''|26|26|26|26|26|26|26|
|209|イエティ|72|72|72|72|26|26|''118''|49|72|72|
|209|ブラスナイト|26|72|''118''|49|72|''118''|72|26|72|72|
|210|鉱山石兵|52|38|66|38|52|42|52|52|52|52|
|210|ローズウィップ|47|18|47|33|33|3|33|33|18|33|
|212|サンタベアー|75|35|''115''|35|35|35|35|35|35|35|
|212|トゥースフラワー|45|''113''|79|''113''|''113''|''113''|''113''|''113''|''113''|''113''|
|215|パープルワーム|44|62|79|79|79|79|79|79|79|''113''|
|219|花虫|''114''|42|78|42|42|42|42|42|42|42|
|219|ラキ|23|''119''|47|''119''|''119''|''119''|''119''|''119''|''119''|''119''|
|219|ボーンファイター|''119''|71|71|71|71|71|71|23|23|71|
|220|シルバービートル|76|47|76|62|62|52|47|62|62|62|
|221|ストールワーム|77|77|77|39|77|58|39|''115''|77|77|
|224|ジャイアントカタツムリ|75|75|75|35|''115''|75|55|35|75|75|
|225|ボーンウォーリア|45|''120''|20|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|
|225|石炭兵|38|66|38|66|66|66|66|66|66|66|
|225|レプリカン|63|47|31|47|47|47|31|47|36|47|
|228|アイシクル|72|72|72|49|26|''118''|72|26|72|72|
|231|ボーンマジシャン|69|44|69|69|69|69|69|69|''120''|12|
|238|ポンチチ|42|''120''|16|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|
|238|マーマン・ゼホーの魂|||||||||||
|238|マーマン・ゾットの魂|||||||||||
|240|デスシーサーペント|||||||||||
|240|テンタクルス|||||||||||
|246|暗黒呪術師|||||||||||
|247|リバイアサン|67|67|67|76|13|13|''121''|50|76|67|
|247|オルコニオ|13|67|67|67|67|67|67|67|''121''|13|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~

・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)~
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS