#include(クエスト:一覧s,notitle)
#include(カード/一覧s,notitle)
#topicpath
*オペレーションカード 3rd [#title]
#contents

**カードハンター・ユアン [#euan]
|CENTER:|c
|&ref(NPC/Euan.gif,nolink);&br;&br;カードハンター・ユアン|

2013年6月4日~~
昼間:[[バンパイアキャッスル入口]]-アイラの右上~
昼間:[[ローズガーデン-ロゼッタの秘密の花園]]-MAP池の前~
夜間:[[バンパイアキャッスルダンジョン2-死者の晩餐会]]-MAP右下(本棚のある部屋)~


***カードハンターの交換リスト [#e_change]
|~依頼名|~必要カード1|~必要カード2|~必要カード3|~必要カード4|~必要カード5|~交換アイテム|h
|カードハンターの依頼A|知恵のカード|[[エドワード王カード>カード_キャラクター]]|-|-|-|[[カードハンターの証>採取品_か行]](1)|
|カードハンターの依頼B|愛のカード|[[キャットカード>カード_キャラクター]]|-|-|-|[[カードハンターの証>採取品_か行]](1)|
|カードハンターの依頼C|夢のカード|[[ブラスナイトカード>カード_モンスター]]|-|-|-|[[カードハンターの証>採取品_か行]](1)|
|カードハンターの依頼D|勇気のカード(2)|-|-|-|-|[[カードハンターの証>採取品_か行]](1)|
|カードハンターの依頼E|[[ギルバートカード>カード_キャラクター]]|[[アイアンナイトカード>カード_モンスター]]|[[ボーンファイターカード>カード_モンスター]]|-|-|[[カードハンターの証>採取品_か行]](1)|
|カードハンターの特別依頼A|知恵のカード|愛のカード|[[ケルベロスカード>カード_モンスター]](2)|-|-|カードハンターの勲章(1)|
|カードハンターの特別依頼B|知恵のカード|愛のカード|勇気のカード|夢のカード|-|カードハンターの勲章(1)|
|カードハンターの不思議な依頼|知恵のカード|愛のカード|勇気のカード|夢のカード|クエスチョンマークカード|カードハンター固有の証(1)|

//ここの更新と同時に、過去のオペカ情報の更新をお願いします。
~
COLOR(RED):必要なカードを露店などで購入される場合はゲーム内で再度必要なカードが何かを確認したうえで似たようなカードを買い間違えないように注意しましょう。~

***カードハンターの勲章 [#order]
クリックすると以下のものが入手できます
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(採取品/itm_ear_066a.gif,nolink);|[[カードハンターの証>採取品_か行#cardhuntersproof]](3)|0|200|5|-|-|-|-|アリア交換用アイテム|
|&ref(装飾品/itm_acc_067.gif,nolink);|封印された天使の羽毛|1|1|1|攻撃+1&br;命中+1&br;敏捷-1&br;MP+1&br;魔力+1&br;魔防+1&br;所持+1&br;感知+1&br;幸運+1&br;HP+1&br;防御+1&br;回避+1&br;|0|命中&br;MP&br;幸運&br;HP&br;闇耐|32.8|アリア交換用アイテム&br;[[装飾品>装飾品/非課金#l9e60a9c]]&br;COLOR(red){取引不可}|
|&ref(装飾品/itm_acc_055.gif,nolink);|封印された天使の羽毛|1|1|1|攻撃+1&br;命中+1&br;敏捷-1&br;MP+1&br;魔力+1&br;魔防+1&br;所持+1&br;感知+1&br;幸運+1&br;HP+1&br;防御+1&br;回避+1&br;|0|命中&br;MP&br;幸運&br;HP&br;闇耐|32.8|アリア交換用アイテム&br;[[装飾品>装飾品/非課金#l9e60a9c]]&br;COLOR(red){取引不可}|
~

**ロレナ [#lorena]
元々は各曜日一箇所のみ出現だったのが、一度出現したら次メンテまで消えないようになってしまっている。

|~NPC|~曜日|~交換場所|~画像|~名前(属性)|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(NPC/Lorena.gif,nolink);&br;&br;ロレナ|日曜日|&ref(Lorena_01.jpg,nolink);&br;&br;[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-太陽の砂浜]]|&ref(採取品/itm_cp_002d.gif,nolink);|光の結晶|
|~|月曜日|&ref(Lorena_02.jpg,nolink);&br;&br;[[歓迎学園1Fトイレ>歓迎学園-1階トイレ]]|&ref(採取品/itm_cp_002e.gif,nolink);|闇の結晶|
|~|火曜日|&ref(Lorena_03.jpg,nolink);&br;&br;[[サイレントラバー>タバスコ鉱山-サイレントラバー]]|&ref(採取品/itm_cp_002c.gif,nolink);|火の結晶|
|~|水曜日|&ref(Lorena_04.jpg,nolink);&br;&br;[[マーメイドパレスF2>マーメイドパレスフィールド2-ディープオーシャン]]|&ref(採取品/itm_cp_002b.gif,nolink);|水の結晶|
|~|木曜日|&ref(Lorena_05.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡F1>カバリア遺跡フィールド1-アトラス]]|&ref(採取品/itm_cp_002a.gif,nolink);|風の結晶|
|~|金曜日|&ref(Lorena_06.jpg,nolink);&br;&br;[[ピラミッドD5>ピラミッドダンジョン5(密会のホール)]]|&ref(採取品/itm_cp_002f.gif,nolink);|雷の結晶|
|~|土曜日|&ref(Lorena_07.jpg,nolink);&br;&br;[[ポプリD4>ポプリダンジョン4-胞子の洞窟]]|&ref(採取品/itm_cp_002g.gif,nolink);|土の結晶|

***交換可能属性石 [#stone]

|~交換対象レベル|~交換に必要なアイテム|~交換手数料|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|80|500ゲルダクーポンX1|560|
|95|~|665|
|110|~|770|
|125|~|875|
|140|~|980|
|155|500ゲルダクーポンX2|4,340|
|170|~|4,760|
|185|~|5,180|
|200|~|5,600|
|215|~|5,632|
|230|500ゲルダクーポンX3|13,545|
|245|~|14,427|
|260|~|15,300|
|275|~|16,182|
|290|~|17,055|
|305|500ゲルダクーポンX4|31,888|
|320|~|33,440|
|335|~|35,008|
|350|~|36,560|
|365|~|37,168|
|380|500ゲルダクーポンX5|60,250|
|395|~|62,450|
~

**アリア [#aria]
|CENTER:|c
|&ref(NPC/Aria.gif,nolink);&br;&br;アリア|

2013年6月4日~~
現在は[[メガロポリス広場]]のアンドレ男爵の南東側階段付近にいます。~


|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~備考|~交換に必要な&br;アイテム|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|||||||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_010.gif,nolink);|[[陰気な箱>消耗品#changebox]]|0|100|3|ランダムで&br;アイテム入手|-|-|-|-|中身は[[こちら>#changebox]]|[[カードハンターの証>採取品_か行]](3)|
//|&ref(消耗品/itm_pre_159j.gif,nolink);|陰気な箱-光|1|60|2|ランダムで&br;アイテム入手|-|-|-|-|中身は[[こちら>#eachbox]]|[[カードハンターの証>採取品_か行]](25)|
//||奇妙なハンマーボックス-光|1|60|2|ランダムで&br;アイテム入手|-|-|-|-|中身は[[こちら>#hammerbox]]|[[カードハンターの証>採取品_か行]](25)|
|&ref(消耗品/itm_pre_159a.gif,nolink);|忘れられた神の箱|1|56,000|2|ランダムで&br;アイテム入手|-|-|-|-|中身は[[こちら>#forgetbox]]&br;COLOR(red){取引不可}|カードハンター固有の証(3)&br;開発者の写真No.1(100)&br;開発者の写真No.2(100)&br;開発者の写真No.3(100)|
|&ref(消耗品/itm_pac_002.gif,nolink);|カードパック:スターダスト|0|700,000|10|ランダムで&br;アイテム入手|-|-|-|-|中身は[[こちら>#stardust]]|天使の涙(1)&br;天使の吐息(10)&br;カードハンターの手帳(1)|
|&ref(カード_レア・その他/card_ear_006a.gif,nolink);|天使の涙|0|2,000|0|MP100|-|-|-|-|アリア交換用アイテム|[[カードハンターの証>採取品_か行]](20)&br;カードハンターの手帳(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アンヒリックウィング>ペット#wing_pet160]](1)|
|&ref(カード_レア・その他/card_ear_006b.gif,nolink);|天使の吐息|0|5,000|0|MP100|-|-|-|-|アリア交換用アイテム|[[カードハンターの証>採取品_か行]](5)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-黒(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-赤(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-青(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-緑(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-黄(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-茶(1)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|天使の羽毛-白(1)|
|&ref(武器/itm_wp_030.gif,nolink);|ライトネスウィングソード|150|30,000|300|MP+210&br;魔力+18&br;幸運+12&br;HP+210&br;回避+12|魔力|1~4|MP&br;幸運&br;HP&br;回避&br;光属|182.0|ウィングソードパック&br;よりランダム入手&br;&br;[[ライトネスセット>装備/セット効果#o478bd75]]:&br;[[武器>武器/その他#md17d2ee]]・[[頭>帽子/その他#zefd2f55]]・[[盾>盾/その他#f01574ef]]のセットを装備すると、&br;命中+12・MP+518・魔力+19・魔防+83&br;幸運+12・HP+518・防御+55・回避+19追加&br;キャラクター名の左に&color(PURPLE){ライトネス};と表示|[[カードハンターの証>採取品_か行]](240)&br;天使の吐息(5)&br;天使の涙(1)|
|&ref(盾/itm_sd_026.gif,nolink);|ライトネスウィングシールド|150|18,000|150|魔防+48&br;幸運+6&br;HP+360&br;防御+48&br;回避+12|魔防|1~4|幸運&br;HP&br;回避&br;光耐|108.0|ウィングシールドパック&br;よりランダム入手&br;&br;[[ライトネスセット>装備/セット効果#o478bd75]]:&br;[[武器>武器/その他#md17d2ee]]・[[頭>帽子/その他#zefd2f55]]・[[盾>#f01574ef]]のセットを装備すると、&br;命中+12・MP+518・魔力+19・魔防+83&br;幸運+12・HP+518・防御+55・回避+19追加&br;キャラクター名の左に&color(PURPLE){ライトネス};と表示|[[カードハンターの証>採取品_か行]](240)&br;天使の吐息(5)&br;天使の涙(1)|
|&ref(帽子/itm_ht_039.gif,nolink);|ライトネスエンジェルクラウン|150|18,000|150|魔力+12&br;魔防+27&br;幸運+3&br;防御+27&br;回避+6|魔防|1~4|魔力&br;防御&br;幸運&br;回避&br;光耐|97.5|エンジェルクラウンパック&br;よりランダム入手&br;&br;[[ライトネスセット>装備/セット効果#o478bd75]]:&br;[[武器>武器/その他#md17d2ee]]・[[頭>#zefd2f55]]・[[盾>盾/その他#f01574ef]]のセットを装備すると、&br;命中+12・MP+518・魔力+19・魔防+83&br;幸運+12・HP+518・防御+55・回避+19追加&br;キャラクター名の左に&color(PURPLE){ライトネス};と表示|[[カードハンターの証>採取品_か行]](240)&br;天使の吐息(5)&br;天使の涙(1)|
||ライトネスウィングハンマー190|190|19,000|285|魔力+26&br;幸運+13&br;回避+25|魔力|1~4|幸運&br;回避&br;光属|256.0|SLランダム|[[カードハンターの証>採取品_か行]](240)&br;天使の吐息(5)&br;天使の涙(1)|
//|&ref(装飾品/itm_acc_055g.gif,nolink);|天使の羽毛-白|100|10,000|50|攻撃+160~0&br;命中+10~0&br;敏捷-1~0&br;MP+560~0&br;魔力+10~0&br;魔防+160~0&br;所持+800~0&br;感知+10~0&br;幸運+10~0&br;HP+560~0&br;防御+160~0&br;回避+10~0&br;COLOR(blue){光耐+20%}|-|1~3|命中&br;MP&br;幸運&br;HP&br;光耐|CENTER:0&br;~&br;379.3+|制限時間90日&br;COLOR(red){取引不可}|[[カードハンターの証>採取品_か行]](100)&br;天使の吐息(2)&br;カードハンターの手帳(1)&br;封印された天使の羽毛(1)|

//08.07.08以降の装備・羽毛はページ下へ再利用や参考コピペにコメントアウト

[[忘れられた神の左の翼>カード_レア・その他]]と[[忘れられた神の右の翼>カード_レア・その他]]は[[陰気な箱>消耗品#i23c4ed2]]からランダムで得ることが出来ます。

-COLOR(RED):ここは交換アイテムの概要ページです。各アイテムの詳細な内容は各リンク先を参照して下さい。~
ランダムスロット数の報告及びランダムスロット数の編集は各リンク先に行ってください。~


***&ref(消耗品/itm_pre_010.gif,nolink); 陰気な箱 [#changebox]
2013年6月4日~ ~

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~備考|~出現&br;確認|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|||||||||||||
|&ref(採取品/itm_ear_066a.gif,nolink);|[[カードハンターの証>採取品_か行#cardhuntersproof]]|0|200|5|-|-|-|-|-|アリア交換用アイテム||
|&ref(採取品/itm_ear_066b.gif,nolink);|開発者の写真No.1|0|200|10|-|-|-|-|-|アリア交換用アイテム||
|&ref(採取品/itm_ear_074.gif,nolink);|開発者の写真No.2|0|0|0|-|-|-|-|-|[[EPクエスト>エピソードクエスト/Episode4#E4_C1-3]]アイテム&br;アリア交換用アイテム||
|&ref(採取品/itm_ear_170a.gif,nolink);|開発者の写真No.3|1|30|3|-|-|-|-|-|アリア交換用アイテム||
|&ref(カード_レア・その他/card_ear_003a.gif,nolink);|忘れられた神の左の翼||1,200|1|MP100|-|-|-|-|アリア交換用アイテム||
|&ref(カード_レア・その他/card_ear_003b.gif,nolink);|忘れられた神の右の翼||~|~|~|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002b.gif,nolink);|水の結晶(80)|0|580|8|水属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|水の結晶(140)|0|980|14|水属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|水の結晶(155)|0|1,085|16|水属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|水の結晶(185)|0|1,295|19|水属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|水の結晶(230)|0|1,505|23|水属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|水の結晶(320)|0|2,090|32|水属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002f.gif,nolink);|雷の結晶(80)|0|580|8|雷属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|雷の結晶(140)|0|980|14|雷属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|雷の結晶(155)|0|1,085|16|雷属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|雷の結晶(185)|0|1,295|19|雷属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|雷の結晶(230)|0|1,505|23|雷属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|雷の結晶(320)|0|2,090|32|雷属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002c.gif,nolink);|火の結晶(80)|0|580|8|火属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|火の結晶(140)|0|980|14|火属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|火の結晶(155)|0|1,085|16|火属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|火の結晶(185)|0|1,295|19|火属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|火の結晶(230)|0|1,505|23|火属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|火の結晶(320)|0|2,090|32|火属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002g.gif,nolink);|土の結晶(80)|0|580|8|土属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|土の結晶(140)|0|980|14|土属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|土の結晶(155)|0|1,085|16|土属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|土の結晶(185)|0|1,295|19|土属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|土の結晶(230)|0|1,505|23|土属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|土の結晶(320)|0|2,090|32|土属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002a.gif,nolink);|風の結晶(80)|0|580|8|風属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|風の結晶(140)|0|980|14|風属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|風の結晶(155)|0|1,085|16|風属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|風の結晶(185)|0|1,295|19|風属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|風の結晶(230)|0|1,505|23|風属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|風の結晶(320)|0|2,090|32|風属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002e.gif,nolink);|闇の結晶(80)|0|580|8|闇属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|闇の結晶(140)|0|980|14|闇属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|闇の結晶(155)|0|1,085|16|闇属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|闇の結晶(185)|0|1,295|19|闇属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|闇の結晶(230)|0|1,505|23|闇属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|闇の結晶(320)|0|2,090|32|闇属性(39~83)|-|-|-|-|~||
//|&ref(採取品/itm_cp_002d.gif,nolink);|光の結晶(80)|0|580|8|光属性(15~46)|-|-|-|-|成長合成用アイテム||
//|~|光の結晶(140)|0|980|14|光属性(23~58)|-|-|-|-|~||
//|~|光の結晶(155)|0|1,085|16|光属性(25~61)|-|-|-|-|~||
//|~|光の結晶(185)|0|1,295|19|光属性(29~67)|-|-|-|-|~||
//|~|光の結晶(230)|0|1,505|23|光属性(33~74)|-|-|-|-|~||
//|~|光の結晶(320)|0|2,090|32|光属性(39~83)|-|-|-|-|~||
|&ref(装飾品/itm_acc_039a.gif,nolink);&aname(hold_acc);|ホールドリング|60|15,000|60|攻撃+128&br;命中+6&br;敏捷-1&br;防御-64|-|1~3|攻撃&br;命中&br;敏捷|52.0|SLランダム||
|&ref(装飾品/itm_acc_039b.gif,nolink);|フォーチュンリング|60|15,000|60|MP+600&br;魔力+8&br;魔防+64&br;幸運-4|-|1~3|MP&br;魔力&br;魔防|52.0|~||
|&ref(装飾品/itm_acc_039c.gif,nolink);|ギガントリング|60|15,000|60|攻撃+80&br;命中+4&br;所持+640&br;感知-4&br;幸運+6|-|1~3|攻撃&br;命中&br;幸運|52.0|~||
|&ref(装飾品/itm_acc_039d.gif,nolink);|ジャイアントリング|60|15,000|60|攻撃-64&br;HP+600&br;防御+96&br;回避+6|-|1~3|HP&br;防御&br;回避|52.0|~||
|&ref(武器/itm_wp_048a.gif,nolink);|テラフィムソード|90|9,000|180|魔力+6&br;幸運+3&br;回避+3|魔力|4|闇属|48.0+|||
|&ref(装飾品/itm_acc_039_000.gif,nolink);&aname(hold_acc);|ホールドリング|60|15,000|60|攻撃+128&br;命中+6&br;敏捷-1&br;防御-64|-|1~3|攻撃&br;命中&br;敏捷|52.0|SLランダム||
|&ref(装飾品/itm_acc_039_001.gif,nolink);|フォーチュンリング|60|15,000|60|MP+600&br;魔力+8&br;魔防+64&br;幸運-4|-|1~3|MP&br;魔力&br;魔防|52.0|~||
|&ref(装飾品/itm_acc_039_002.gif,nolink);|ギガントリング|60|15,000|60|攻撃+80&br;命中+4&br;所持+640&br;感知-4&br;幸運+6|-|1~3|攻撃&br;命中&br;幸運|52.0|~||
|&ref(装飾品/itm_acc_039_003.gif,nolink);|ジャイアントリング|60|15,000|60|攻撃-64&br;HP+600&br;防御+96&br;回避+6|-|1~3|HP&br;防御&br;回避|52.0|~||
|&ref(武器/itm_wp_048_000.gif,nolink);|テラフィムソード|90|9,000|180|魔力+6&br;幸運+3&br;回避+3|魔力|4|闇属|48.0+|||
|&ref(帽子/itm_ht_060.gif,nolink);|ポプリ仮面|90|9,000|90|魔防+8&br;幸運+5&br;防御+16||3|幸運|26.0|||

//08.07.08以降の箱から出るLv190装備もページ下へ再利用や参考コピペにコメントアウト
~

***&ref(消耗品/itm_pre_159j.gif,nolink); 陰気な箱-属性別 [#eachbox]
2013年5月7日~(6月4日) 光属性~

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~備考|~出現&br;確認|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
//箱-土(itm_pre_159i.gif)
//|&ref(武器/itm_ex_wp_013b.gif,nolink);|[[スコーピオンソード80>武器/その他#scorp_wp80]]|80|8,000|120|攻撃+16~256&br;命中+1~16&br;魔力+1~16&br;幸運+1~16&br;土属+20%|攻撃|1~4|命中&br;魔力&br;幸運&br;土属|16.0~&br;256.0|ステータス・&br;SLランダム||
//|~|[[スコーピオンソード105>武器/その他#scorp_wp105]]|105|||攻撃+21~336&br;命中+1~21&br;魔力+1~21&br;幸運+1~21&br;土属+26%|攻撃|~|~|17.3~&br;336.0|~||
//|~|[[スコーピオンソード130>武器/その他#scorp_wp130]]|130|13,000|195|攻撃+26~416&br;命中+1~26&br;魔力+1~26&br;幸運+1~26&br;土属+32%|攻撃|~|~|18.5~&br;416.0|~||
//|~|[[スコーピオンソード155>武器/その他#scorp_wp155]]|155|||攻撃+31~496&br;命中+1~31&br;魔力+1~31&br;幸運+1~31&br;土属+38%|攻撃|~|~|19.8~&br;496.0|~||
//|~|[[スコーピオンソード180>武器/その他#scorp_wp180]]|180|||攻撃+36~576&br;命中+2~36&br;魔力+2~36&br;幸運+2~36&br;土属+45%|攻撃|~|~|33.0~&br;576.0|~||
//|~|[[スコーピオンソード205>武器/その他#scorp_wp205]]|205|||攻撃+41~656&br;命中+2~41&br;魔力+2~41&br;幸運+2~41&br;土属+51%|攻撃|~|~|34.3~&br;656.0|~||
//箱-光(itm_pre_159j.gif)
|&ref(武器/itm_ex_wp_012e.gif,nolink);|[[ホーリーソード80>武器/その他#holy_wp80]]|80|||MP+56~896&br;感知+1~16&br;魔力+1~16&br;幸運+1~16&br;光属+20%||1~4|MP&br;感知&br;幸運&br;光属|16.0~&br;256.0|ステータス・&br;SLランダム||
|&ref(武器/itm_ex_wp_012_004.gif,nolink);|[[ホーリーソード80>武器/その他#holy_wp80]]|80|||MP+56~896&br;感知+1~16&br;魔力+1~16&br;幸運+1~16&br;光属+20%||1~4|MP&br;感知&br;幸運&br;光属|16.0~&br;256.0|ステータス・&br;SLランダム||
|~|[[ホーリーソード105>武器/その他#holy_wp105]]|105|||MP+73~1176&br;感知+1~21&br;魔力+1~21&br;幸運+1~21&br;光属+26%||~|~|17.3~&br;336.0|~||
|~|[[ホーリーソード130>武器/その他#holy_wp130]]|130|||MP+91~1456&br;感知+1~26&br;魔力+1~26&br;幸運+1~26&br;光属+32%||~|~|18.5~&br;416.0|~||
|~|[[ホーリーソード155>武器/その他#holy_wp155]]|155|||MP+108~1736&br;感知+1~31&br;魔力+1~31&br;幸運+1~31&br;光属+38%||~|~|19.8~&br;496.0|~||
|~|[[ホーリーソード180>武器/その他#holy_wp180]]|180|||MP+126~2016&br;感知+2~36&br;魔力+2~36&br;幸運+2~36&br;光属+45%||~|~|33.0~&br;576.0|~||
|~|[[ホーリーソード205>武器/その他#holy_wp205]]|205|||MP+143~2296&br;感知+2~41&br;魔力+2~41&br;幸運+2~41&br;光属+51%||~|~|34.3~&br;656.0|~||
//箱-闇(itm_pre_159d.gif)
//|&ref(武器/itm_ex_wp_012d.gif,nolink);|[[ネヴァンショートソード80>武器/その他#holy_wp80]]|80|||魔力+1~16&br;幸運+1~16&br;HP+56~896&br;回避+1~16&br;闇属+20%||1~4|幸運&br;HP&br;回避&br;闇属|13.9~&br;221.9|ステータス・&br;SLランダム||
//|~|[[ネヴァンショートソード105>武器/その他#holy_wp105]]|105|||魔力+1~21&br;幸運+1~21&br;HP+73~1176&br;回避+1~21&br;闇属+26%||~|~|14.4~&br;291.2|~||
//|~|[[ネヴァンショートソード130>武器/その他#holy_wp130]]|130|||魔力+1~26&br;幸運+1~26&br;HP+91~1456&br;回避+1~26&br;闇属+32%||~|~|15.0~&br;360.5|~||
//|~|[[ネヴァンショートソード155>武器/その他#holy_wp155]]|155|||魔力+1~31&br;幸運+1~31&br;HP+108~1736&br;回避+1~31&br;闇属+38%||~|~|15.6~&br;429.9|~||
//|~|[[ネヴァンショートソード180>武器/その他#holy_wp180]]|180|||魔力+2~36&br;幸運+2~36&br;HP+126~2016&br;回避+2~36&br;闇属+45%||~|~|28.2~&br;499.2|~||
//|~|[[ネヴァンショートソード205>武器/その他#holy_wp205]]|205|||魔力+2~41&br;幸運+2~41&br;HP+143~2296&br;回避+2~41&br;闇属+51%||~|~|28.8~&br;568.5|~||
//箱-火(itm_pre_159e.gif)
//|&ref(武器/itm_ex_wp_012a.gif,nolink);|[[スパ―クライオンソード80>武器/その他#scorp_wp80]]|80|8000|120|攻撃+16~256&br;命中+1~16&br;感知+1~16&br;幸運+1~16&br;火属+20%|攻撃|1~4|命中&br;感知&br;幸運&br;火属|13.9~&br;221.9|ステータス・&br;SLランダム||
//|~|[[スパ―クライオンソード105>武器/その他#scorp_wp105]]|105|||攻撃+21~336&br;命中+1~21&br;感知+1~21&br;幸運+1~21&br;火属+26%|攻撃|~|~|14.4~&br;291.2|~||
//|~|[[スパ―クライオンソード130>武器/その他#scorp_wp130]]|130|||攻撃+26~416&br;命中+1~26&br;感知+1~26&br;幸運+1~26&br;火属+32%|攻撃|~|~|15.0~&br;360.5|~||
//|~|[[スパ―クライオンソード155>武器/その他#scorp_wp155]]|155|||攻撃+31~496&br;命中+1~31&br;感知+1~31&br;幸運+1~31&br;火属+38%|攻撃|~|~|15.6~&br;429.9|~||
//|~|[[スパ―クライオンソード180>武器/その他#scorp_wp180]]|180|||攻撃+36~576&br;命中+2~36&br;感知+2~36&br;幸運+2~36&br;火属+45%|攻撃|~|~|28.2~&br;499.2|~||
//|~|[[スパ―クライオンソード205>武器/その他#scorp_wp205]]|205|||攻撃+41~656&br;命中+2~41&br;感知2~41&br;幸運+2~41&br;火属+51%|攻撃|~|~|28.8~&br;568.5|~||
//箱-水(itm_pre_159f.gif)
//|&ref(武器/itm_ex_wp_012b.gif,nolink);|[[ブルードルフィンスタッフ80>武器/その他#scorp_wp80]]|80|||攻撃+16~256&br;命中+1~16&br;HP+56~896&br;回避+1~16&br;水属+20%||1~4|命中&br;HP&br;回避&br;水属|13.9~&br;221.9|ステータス・&br;SLランダム||
//|~|[[ブルードルフィンスタッフ105>武器/その他#scorp_wp105]]|105|||攻撃+21~336&br;命中+1~21&br;HP+73~1176&br;回避+1~21&br;水属+26%||~|~|14.4~&br;291.2|~||
//|~|[[ブルードルフィンスタッフ130>武器/その他#scorp_wp130]]|130|||攻撃+26~416&br;命中+1~26&br;HP+91~1456&br;回避+1~26&br;水属+32%||~|~|15.0~&br;360.5|~||
//|~|[[ブルードルフィンスタッフ155>武器/その他#scorp_wp155]]|155|||攻撃+31~496&br;命中+1~31&br;HP+108~1736&br;回避+1~31&br;水属+38%||~|~|15.6~&br;429.9|~||
//|~|[[ブルードルフィンスタッフ180>武器/その他#scorp_wp180]]|180|||攻撃+36~576&br;命中+2~36&br;HP+126~2016&br;回避+2~36&br;水属+45%||~|~|28.2~&br;499.2|~||
//|~|[[ブルードルフィンスタッフ205>武器/その他#scorp_wp205]]|205|||攻撃+41~656&br;命中+2~41&br;HP+143~2296&br;回避+2~41&br;水属+51%||~|~|28.8~&br;568.5|~||
//箱-風(itm_pre_159g.gif)
//|&ref(武器/itm_ex_wp_012c.gif,nolink);|[[アローヘッドショートソード80>武器/その他#scorp_wp80]]|80|||攻撃+16~256&br;命中+1~16&br;感知+1~16&br;幸運+1~16&br;風属+20%||1~4|命中&br;感知&br;幸運&br;風属|13.9~&br;221.9|ステータス・&br;SLランダム||
//|~|[[アローヘッドショートソード105>武器/その他#scorp_wp105]]|105|10,500|157|攻撃+21~336&br;命中+1~21&br;感知+1~21&br;幸運+1~21&br;風属+26%||~|~|14.4~&br;291.2|~||
//|~|[[アローヘッドショートソード130>武器/その他#scorp_wp130]]|130|||攻撃+26~416&br;命中+1~26&br;感知+1~26&br;幸運+1~26&br;風属+32%||~|~|15.0~&br;360.5|~||
