*ハロウィンイベント「魔女の条件」 [#d556d5be]
#contents
**開催期間・概要 [#t869d045]
イベント期間 : 2005年10月25日~11月01日 11:00
-公式ページ:[[http://www.trickster.jp/trickster/event/Hallow051025.html>旧運営]]

**イベント期間中の特殊NPC配置 [#ra50262e]

イベント開催中は通常と異なる位置に職業別にイベントNPCが設置され、イベントクエストはそのNPCから受けることになります。各職業でもらえるアイテムが違います。~
また、イベント開催中のみ転送キャラクターとしてゲイル・パンが設置され、コーラル←→メガロポリス←→パラダイス間の行き来が各1ゲルダで可能となります。~

***アイテム交換 [#c363f258]
イベント期間中に職業別クエストで入手できるイベントアイテム4種をメガロポリスのNPCに持っていくと限定アイテムと交換。~
交換手数料:100ゲルダ~

-魔女ラベファナ([[メガロポリス広場]])
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~内容|~重量|~価値|~要求Lv|~SL|~成長合成|~必要アイテム|
|&ref(装飾品/itm_acc_024a.gif,nolink);|COLOR(red):トリックリング|HP+180&br;命中率+2&br;回避力+1|25|4,000|Lv15|1|HP&br;命中&br;回避|ハロウィンクッキーx2&br;ハロウィンキャラメルx2|
|&ref(装飾品/itm_acc_024_000.gif,nolink);|COLOR(red):トリックリング|HP+180&br;命中率+2&br;回避力+1|25|4,000|Lv15|1|HP&br;命中&br;回避|ハロウィンクッキーx2&br;ハロウィンキャラメルx2|
~
-魔女セフィーラ([[メガロポリス広場]])
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~内容|~重量|~価値|~要求Lv|~SL|~成長合成|~必要アイテム|
|&ref(装飾品/itm_acc_024b.gif,nolink);|COLOR(red):トリートリング|MP+180&br;魔力+2&br;感知力+1|25|4,000|Lv15|1|MP&br;魔力&br;感知|ハロウィンキャンディーx2&br;ハロウィンチョコx2|
|&ref(装飾品/itm_acc_024_001.gif,nolink);|COLOR(red):トリートリング|MP+180&br;魔力+2&br;感知力+1|25|4,000|Lv15|1|MP&br;魔力&br;感知|ハロウィンキャンディーx2&br;ハロウィンチョコx2|
~

***アイテム合成 [#v3a7206f]
交換でもらえる限定アイテムと別のアイテムをメガロポリス広場の中級合成士ナディアに持っていくと合成できる。~
合成手数料:100ゲルダ~
合成成功率:各40%(通常合成と同様に感知の値によって変化します)~

-中級合成士ナディア([[メガロポリス広場]])
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~内容|~重量|~価値|~要求Lv|~SL|~成長合成|~必要アイテム|
|&ref(帽子/itm_ht_021a.gif,nolink);|COLOR(red):トリックホーン|魔法防御+4&br;防御力+12&br;回避力+1|14|4,000|Lv30|2|魔防&br;命中&br;回避|トリックリング&br;ウッドヘッドギア|
|&ref(帽子/itm_ht_021b.gif,nolink);|COLOR(red):トリートパンプキン|魔法防御+12&br;防御力+4&br;感知力+1|14|4,000|Lv30|2|魔力&br;防御&br;感知|トリートリング&br;ベーシックキャップ|
|&ref(帽子/itm_ht_021_000.gif,nolink);|COLOR(red):トリックホーン|魔法防御+4&br;防御力+12&br;回避力+1|14|4,000|Lv30|2|魔防&br;命中&br;回避|トリックリング&br;ウッドヘッドギア|
|&ref(帽子/itm_ht_021_001.gif,nolink);|COLOR(red):トリートパンプキン|魔法防御+12&br;防御力+4&br;感知力+1|14|4,000|Lv30|2|魔力&br;防御&br;感知|トリートリング&br;ベーシックキャップ|
~
※ウッドヘッドギアはコラナ・ヤムクイーンのドロップ、ベーシックキャップはワスプ、クイーンマミーのドロップ。~
また、合成失敗の場合はイベント限定アイテムCOLOR(red){「チビ魔女ほうき」}を手に入れることが出来る。~
ランダムでどこかに飛ぶことが出来るらしいが、詳しくは不明。使用者は情報の追加宜しく。~
尚、使用後は悲しくも消滅する。(携帯と同じ扱い)

**イベント期間中のモンスターの配置変更 [#xb91d75f]

|~Lv|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Drop|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~|~Note|
|||||||
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|10|センストカゲ|485||Drop|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon003.gif,nolink);|55||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|23&br;23&br;30|LEFT:[[マリンデザートフィールド2-中央]]|~|イベント限定|
|||||||
|30|ダイエットメロウ|1325||Drop|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon010.gif,nolink);|155||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|98&br;68&br;90|LEFT:[[ゴーストブルーフィールド1(北部)]]|~|イベント限定|
|||||||
|50|土まみれマンドラゴラ|2165||Drop|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon012.gif,nolink);|255||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|173&br;225&br;150|LEFT:[[カバリア遺跡フィールド1-アトラス]]|~|イベント限定|
|||||||
|70|フィラメントマイマイ|3005||Drop||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon016.gif,nolink);|380||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|267&br;405&br;210|LEFT:[[スワンプフィールド1-ブラックホール]]|~|イベント限定|
|||||||
|15|真フラタコス|695||50ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(小)&br;マナポーション(小)||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon002.gif,nolink);|80|-|~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|42&br;45&br;30|LEFT:[[マリンデザートフィールド6アヌビス像]]|~|イベント限定|
|||||||
|40|デメギンチャク|1745||100ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(中)&br;マナポーション(中)||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon006.gif,nolink);|205&br;MA-Lv? (?)||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|120&br;230&br;30|LEFT:[[ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|~|イベント限定|
|||||||
|70|シャイミミック|3005||100ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon014.gif,nolink);|355&br;SoA-Lv? (?)||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|210&br;383&br;210|LEFT:[[カバリア遺跡フィールド4-円形の祭壇]]|~|イベント限定|
|||||||
|100|アラクネーゼ|4265||漢方薬&br;ゴールドパールポーション||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon020.gif,nolink);|655||~|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|360&br;428&br;60|LEFT:[[スワンプフィールド4-ダークオーメン]]|~|イベント限定|


**クエストについて [#i1fd5eb6]
***攻撃型:モンスタークエスト 『ハロウィンクエスト(攻撃型)』 [#s9759c8d]
-入手できるアイテム:ハロウィンクッキー(HP180回復)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~回数制限|
|ケイ・バイソン|>|[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|各10回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|||RIGHT:|>|RIGHT:|c
|5~20|センストカゲを10分で2匹|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンクッキーx1}|0|0|
|21~55|ダイエットメロウを10分で2匹|500ゲルダクーポンx2 or COLOR(red){ハロウィンクッキーx2}|0|0|
|56~83↑|土まみれマンドラゴラを10分で2匹|500ゲルダクーポンx3 or COLOR(red){ハロウィンクッキーx3}|0|0|
|86?~|フィラメントマイマイを10分で2匹|500ゲルダクーポンx4 or COLOR(red){ハロウィンクッキーx4}|0|0|
//すべてのプレイヤーが参加できるようにLvの上限はないはず。
~

***魔法型:モンスタークエスト 『ハロウィンクエスト(魔法型)』 [#ee07a754]
-入手できるアイテム:ハロウィンキャンディー(MP180回復)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~回数制限|
|魔道士ルイ|>|[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|各10回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|||RIGHT:|>|RIGHT:|c
|5~20|真フラタコスを10分で2匹|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャンディーx1}|0|0|
|21~55|デメギンチャクを10分で2匹|500ゲルダクーポンx2 or COLOR(red){ハロウィンキャンディーx2}|0|0|
|56~84↑|シャイミミックを10分で2匹|500ゲルダクーポンx3 or COLOR(red){ハロウィンキャンディーx3}|0|0|
|86?~|アラクネーゼを10分で2匹|500ゲルダクーポンx4 or COLOR(red){ハロウィンキャンディーx4}|0|0|
//すべてのプレイヤーが参加できるようにLvの上限はないはず。
~


***感覚型:アイテム収集クエスト 『ハロウィンクエスト(感覚型)』 [#u904fc5f]
-入手できるアイテム:ハロウィンチョコ(MP180回復)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|レイナ・ウィンド|[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|Lv5~|
|~|~依頼内容|~EXP|~TMExp|
|~|かまぼこスティック:1個|-|-|
|~|>|>|~クエスト制限回数|
|~|>|>|10回|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|ゲイル・パンカード or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|2回目|>|>|アリシア・リンカード or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|3回目|>|>|ゲイル・パンカード or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|4回目|>|>|アリシア・リンカード or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|5回目|>|>|COLOR(red){ハロウィンチョコx2}|
|6回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|7回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|8回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|9回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|10回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンチョコx1}|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|合成:魚の骨x5,カニバサミx1,ビニールパックx1|
~

***魅力型:アイテム収集クエスト 『ハロウィンクエスト(魅力型)』 [#e06837ff]
-入手できるアイテム:ハロウィンキャラメル(HP180回復)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|アリシア・リン|[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|LV5~|
|~|~依頼内容|~EXP|~TMExp|
|~|キャノンシェルカード・チビコラナカード・コラナカード:各1枚|-|-|
|~|>|>|~クエスト制限回数|
|~|>|>|10回|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|タニエル・ブラックカード or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|2回目|>|>|アンドレ男爵カード or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|3回目|>|>|タニエル・ブラックカード or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|4回目|>|>|アンドレ男爵カード or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|5回目|>|>|COLOR(red){ハロウィンキャラメルx2}|
|6回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|7回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|8回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|9回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|10回目|>|>|500ゲルダクーポンx1 or COLOR(red){ハロウィンキャラメルx1}|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|-|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS