#topicpath
*削除されたモンスタークエスト [#title]
-主に各地域のラブ化によって削除されたモンスタークエストです
--更新日時は不明。各地域のラブ化参照

#contents

**2013/06/04 歓迎学園地域更新 [#t20130604]
***『歓迎学園正門』 ! [#Q_MonRo]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Love_Hunter_Robin.gif,nolink);&br;&br;ロビン|>|&ref(歓迎学園正門/Mini_map_dg05_01.jpg,nolink);&br;&br;[[歓迎学園正門]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv30~50|[[ゴーストブック>Monster/ゴーストブック]](Lv51)を20分で20匹|500ゲルダクーポンx3|190,000|
|Lv51~70|[[マロ人形>Monster/マロ人形]](Lv67)を20分で20匹|~|390,000|
|Lv71~90|[[ツリーゴースト>Monster/ツリーゴースト]](Lv80)を20分で20匹|500ゲルダクーポンx4|450,000|
|Lv91~110|[[エッグスペクター>Monster/エッグスペクター]](Lv94)を20分で20匹|~|600,000|
|Lv111~150|[[キョンシーキッド>Monster/キョンシーキッド]](Lv111)を20分で20匹|500ゲルダクーポンx5|750,000|
~
***『歓迎学園別館入口』 ! [#Q_MonRo2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Love_Hunter_Robin.gif,nolink);&br;&br;ロビン|>|&ref(歓迎学園別館入口/Mini_map_dg05_15_01.jpg,nolink);&br;&br;[[歓迎学園別館入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv80~140|[[生徒指導員トイ>Monster/生徒指導員トイ]](Lv154)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx3|1,185,000|
|Lv141~160|[[妖アコーディオン>Monster/妖アコーディオン]](Lv163)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx4|1,333,000|
|Lv161~180|[[美術部員ペイル>Monster/美術部員ペイル]](Lv173)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx5|1,520,000|
|Lv181~|[[マーダラー>Monster/マーダラー]](Lv182)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx6|1,610,000|
~
***歓迎学園旧校舎 [#old_SB]
[[クエスト:歓迎学園旧校舎]]に記載
~

//↓以下ラブ化による削除内容

**無印~+ビギナーゾーン [#we77720b]
[[クエスト:ビギナーゾーン地域]]に記載
**コーラルビーチ [#qbb33e9e]
***『ブルーミングコーラ・ミラ』 [#tb4f0360]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)/Mini_map_cbt_p07.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~4|[[プリ>MonsterLV1-20#m5]](Lv4)を10分で5匹| 10ゲルダクーポンx7|120|
|Lv5~8|[[砕貝>MonsterLV1-20#m9]](Lv7)を15分で10匹| 50ゲルダクーポンx7|500|
|Lv9~12|[[チビコラナ>MonsterLV1-20#m13]](Lv11)を20分で15匹|100ゲルダクーポンx7|1,200|
|Lv13~16|[[ぬすっともんきー>MonsterLV1-20#m18]](Lv15)を25分で20匹|500ゲルダクーポンx3|2,500|
|Lv17~22|[[青ペンギン>MonsterLV1-20#m20]](Lv17)を30分で30匹|500ゲルダクーポンx6|3,500|
~
***『ブルーミングコーラ・ハンターマスター』 [#t7a57254]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ハンターマスター|>|CENTER:&ref(コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)/Mini_map_cbt_p07.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~|[[極道プリ>MonsterLV1-20#m11]](Lv9)を5分で1匹|木刀(Lv20)&br;ウッドヘルム&br;ウッドバックラー(Lv20)&br;きんちゃく袋&br;上記4種よりランダム|800|
~
***『ブルーミングコーラ・ラブハンターロビン』 [#bfb7232b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ラブハンターロビン|>|&ref(コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)/Mini_map_cbt_p07.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~10|[[トトッチ>MonsterLV1-20#m6]](Lv5)を10分で10匹|100ゲルダクーポンx1|280|
|Lv11~20|[[クリオネ>MonsterLV1-20#m16]](Lv13)を10分で15匹|100ゲルダクーポンx3|1,900|
~
***『コーラルビーチモンスタークエスト』 [#Q_MonMira]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(コーラルビーチフィールド4-緑の砂浜/Mini_map_cbf4_01.jpg,nolink);&br;&br;[[コーラルビーチフィールド4-緑の砂浜]]|>|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv9~13|[[砕貝>Monster/砕貝]](Lv8)を15分で10匹|100ゲルダクーポン|1,380|447|
|Lv14~400|[[ぬすっともんきー>Monster/ぬすっともんきー]](Lv13)を15分で10匹|100ゲルダクーポンx2|3,958|1,109|
~
**マリンデザート [#d0f26d04]
***『パラダイス・ミラ』 [#we5ee2e8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)/Mini_maps01_v20.jpg,nolink);&br;&br;[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各10回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~6|[[罠貝>MonsterLV1-20#m3]](Lv5)を10分で5匹| 10ゲルダクーポンx5、COLOR(red){罠貝カード2}|200|
|Lv7~10|[[ファンタフィッシュ>MonsterLV1-20#m12]](Lv10)を15分で10匹| 50ゲルダクーポンx2、COLOR(red){ファンタフィッシュカード2}|1,000|
|Lv11~14|[[ウチワトカゲ>MonsterLV1-20#m15]](Lv13)を20分で15匹|100ゲルダクーポンx5、COLOR(red){ウチワトカゲカード2}|1,700|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv15~18|[[キャノンシェル>MonsterLV1-20#m19]](Lv16)を25分で20匹|500ゲルダクーポンx3、COLOR(red){キャノンシェルカード2}|3,200|
|Lv19~22|[[モエモン>MonsterLV1-20#m21]](Lv18)を30分で30匹|500ゲルダクーポンx6、COLOR(red){モエモンカード2}|4,700|
~
***『パラダイス・ハンターマスター』 [#xff9977b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ハンターマスター|>|&ref(マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)/Mini_maps01_v20.jpg,nolink);&br;&br;[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Lv1~|[[裏フラタコス>MonsterLV1-20#m14]](Lv12)を5分で1匹|木刀(Lv20)&br;ウッドヘルム&br;ウッドバックラー(Lv20)&br;きんちゃく袋&br;&br;上記4種よりランダム|1,200|
~
***『パラダイス・ラブハンターロビン』 [#s24bafb0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ラブハンターロビン|>|&ref(マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)/Mini_maps01_v20.jpg,nolink);&br;&br;[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)]]:モンスターギルド|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~10|[[オオサソリ>MonsterLV1-20#m4]](Lv4)を10分で10匹| 50ゲルダクーポンx2|200|
|Lv11~20|[[カモノハシ>MonsterLV1-20#m8]](Lv7)を10分で15匹|100ゲルダクーポンx2|500|
~
***『ピラミッドD・ミラ』 [#e2503a91]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)/Mini_map_dg01a_01.jpg,nolink.jpg,nolink);&br;&br;[[ピラミッドダンジョン1-奴隷のホール>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~35|[[ウレウス>MonsterLV21-40#m14]](Lv34)を20分で40匹|100ゲルダクーポンx2、COLOR(red){ウレウスカード2}|12,000|
|Lv36~40|[[セト>MonsterLV41-60#m2]](Lv41)を20分で40匹|100ゲルダクーポンx3、COLOR(red){セトカード2}|33,000|
|Lv41~45|[[クィーンマミー>MonsterLV41-60#m6]](Lv45)を15分で30匹|100ゲルダクーポンx4、COLOR(red){クイーンマミーカード2}|43,000|
|Lv46~50|[[ネフティス>MonsterLV41-60#m11]](Lv48)を15分で30匹|100ゲルダクーポンx5、COLOR(red){ネフティスカード2}|52,000|
|Lv51~55|[[イシス>MonsterLV41-60#m16]](Lv51)を15分で30匹|100ゲルダクーポンx6、COLOR(red){イシスカード2}|62,000|
~
***『ピラミッドD・ラブハンターロビン』 [#m575eef0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ラブハンターロビン|>|&ref(ピラミッドダンジョン3-バステトのホール/Mini_map_dg01c_01.jpg,nolink);&br;&br;[[ピラミッドダンジョン3-バステトのホール]]|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~25|[[オレンジビート>MonsterLV21-40#m4]](Lv27)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx2|8,000|
|Lv26~35|[[シルバービート>MonsterLV21-40#m10]](Lv32)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx3|16,000|
|Lv36~50|[[ロトンマミー>MonsterLV21-40#m18]](Lv37)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx5|28,000|
~
**メガロポリス [#n3ba0e95]
***『メガロポリスモンスタークエスト』 [#e8c95f10]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_05.jpg,nolink);&br;&br;[[メガロポリス広場]]:モンスターギルド|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|LV1~20|[[パイン>MonsterLV21-40]](Lv24)を30分で40匹|500ゲルダクーポンx2|1,600|
|Lv21~50|[[モシュモシュ>MonsterLV41-60#m5]](Lv45)を30分で40匹|500ゲルダクーポンx7、COLOR(red){モシュモシュカード2}|19,000|
|Lv51~80|[[ガリー>MonsterLV61-80#m3]](Lv64)を40分で40匹|500ゲルダクーポンx12|120,000|
|Lv81~120|[[ダンサーイザベル>Monster/ダンサーイザベル]](Lv107)を40分で40匹|500ゲルダクーポンx16|560,000|
|Lv121~?|[[ミスターフリークス>MonsterLV151-200#m21]](Lv191)を40分で30匹|500ゲルダクーポンx20|3,100,000|
~
***『ポプリダンジョン』 [#c25cb408]
//2007-09-06更新?
//マップはポプリD2ですが、場所は入口になっています。どちらが正しかったのか不明です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(ポプリダンジョン2-虹の洞窟(20101026)/Mini_map_pd2_02.jpg,nolink);&br;&br;[[ポプリダンジョン入口]]|-|
|ミラ|>|&ref(ポプリダンジョン2-虹の洞窟(20101026)/popri02_mq.JPG,nolink);&br;&br;[[ポプリダンジョン入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|LV1~45|[[コケビー>MonsterLV41-60#m7]](Lv46)を15分で15匹|ポプリの豆|25,000|
|Lv46~50|[[トビ>MonsterLV41-60#m13]](Lv49)を15分で20匹|500ゲルダクーポンx2|34,000|
|Lv51~55|[[ポンポン>MonsterLV41-60#m17]](Lv51)を15分で20匹|500ゲルダクーポンx3|40,000|
|Lv56~60|[[スクワーム>MonsterLV41-60#m25]](Lv56)を15分で20匹|500ゲルダクーポンx4|58,000|
|Lv61~80|[[クム>MonsterLV41-60#m28]](Lv60)を12分で20匹|500ゲルダクーポンx5|100,000|
~
***『メガロポリスフォーレスト2-南西』 [#l8ad08b3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ロビン|>|&ref(メガロポリスフォーレスト2-南西(20101026)/Mini_map_mpf2_01.jpg,nolink);&br;[[メガロポリスフォーレスト2-南西>メガロポリスフォーレスト2-南西(20101026)]]|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv10~30|[[ポチ>MonsterLV21-40#m5]](Lv30)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx2|12,000|
|Lv31~40|[[ワスプ>MonsterLV21-40#m15]](Lv35)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx3|23,000|
|Lv41~60|[[マンティス>MonsterLV21-40#m21]](Lv39)を20分で30匹|100ゲルダクーポンx5|40,000|
~
**カバリア遺跡 [#fdc2aff2]
***『アステカ』 [#n9c7289c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(カバリア遺跡タウン-アステカ(20101026)/Mini_map_ast_10.jpg,nolink);&br;&br;[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ(20101026)]]|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
|LEFT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~55|[[葉っぱ鳥>MonsterLV41-60#m20]](Lv53)を20分で30匹|500ゲルダクーポンx2、COLOR(red){葉っぱ鳥カード2}|70,000|
|Lv56~60|[[マンドラゴラ>MonsterLV41-60#m26]](Lv57)を25分で40匹|500ゲルダクーポンx3、COLOR(red){マンドラゴラカード2}|86,000|
|Lv61~65|[[石兵>MonsterLV61-80#m4]](Lv64)を25分で40匹|500ゲルダクーポンx4、COLOR(red){石兵カード2}|120,000|
|Lv66~70|[[ミミック>MonsterLV61-80#m8]](Lv71)を30分で45匹|500ゲルダクーポンx5、COLOR(red){ミミックカード2}|160,000|
|Lv71~100|[[アポシス>MonsterLV61-80#m16]](Lv80)を30分で50匹|500ゲルダクーポンx6|230,000|
~
***『カバリア遺跡』 [#i76c59d0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER::|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(カバリア遺跡地下ダンジョン1/Mini_map_dg03a_02.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡地下ダンジョン1]]|-|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|各25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
|LEFT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv60~70|[[ギアナ>MonsterLV61-80#m6]](Lv69)を20分で35匹|500ゲルダクーポンx2、COLOR(red){ギアナカード2}|150,000|
|Lv71~75|[[リマ>MonsterLV61-80#m11]](Lv75)を20分で35匹|500ゲルダクーポンx4、COLOR(red){リマカード2}|190,000|
|Lv76~80|[[チブチャ>MonsterLV61-80#m12]](Lv78)を20分で35匹|500ゲルダクーポンx6、COLOR(red){チブチャカード2}|210,000|
|Lv81~90|[[ナランジョ>MonsterLV81-100#m2]](Lv85)を20分で30匹|500ゲルダクーポンx8、COLOR(red){ナランジョカード2}|280,000|
|Lv91~150|[[トムベス>BOSS#m4]](Lv121)を20分で2匹|500ゲルダクーポンx10、COLOR(red){トムベスカード2}|800,000|
~
**ゴーストブルー [#e5f89f89]
***『アクアリース』 [#w124cd37]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ミラ|>|&ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_02.jpg,nolink);&br;&br;[[ゴーストブルータウン-アクアリース]]:モンスターギルド|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|25回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~20|[[メダマイソギンチャク>MonsterLV1-20#m23]](Lv20)を20分で30匹|500ゲルダクーポンx1|4,000|
|Lv21~25|[[マングース>MonsterLV21-40#m2]](Lv24)を25分で40匹|500ゲルダクーポンx2、COLOR(red){マングースカード2}|7,000|
|Lv26~30|[[ギョライウオ>MonsterLV21-40#m7]](Lv30)を25分で40匹|500ゲルダクーポンx3|13,000|
|Lv31~35|[[メロウ>MonsterLV21-40#m17]](Lv37)を30分で45匹|500ゲルダクーポンx4、COLOR(red){メロウカード2}|24,000|
|Lv36~45|[[セイメイド>MonsterLV41-60#m1]](Lv41)を30分で50匹|500ゲルダクーポンx5、COLOR(red){セイメイドカード2}|33,000|
~
***『ゴーストブルーハンターマスターの課題』 [#b4575506]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ハンターマスター|>|&ref(ゴーストブルー入口/Mini_mapg02_08.jpg,nolink);&br;&br;[[ゴーストブルー入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~|[[アカメイソギンチャク>MonsterLV21-40#m11]](Lv34)を5分で2匹|あひるさんヘルム&br;ピコピコハンマー&br;くまさんシールド&br;COLOR(red){清貧のベルト}&br;上記4種よりランダム|19,000|
~
***『アクアリース』 [#e9c34c62]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ロビン|>|&ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_02.jpg,nolink);&br;&br;[[ゴーストブルータウン-アクアリース]]:モンスターギルド|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv1~30|[[コラナ>MonsterLV21-40#m12]](Lv34)を20分で30匹|500ゲルダクーポンx1|26,000|
|Lv31~60|[[海賊幽霊>MonsterLV41-60#m12]](Lv48)を25分で40匹|500ゲルダクーポンx2|67,000|
~
**スノーヒル [#snh]

***『スノーヒルのミラの依頼』 [#Q_MonMira]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Mira.gif,nolink);&br;&br;ミラ|>|>|&ref(スノーヒル入口/Mini_map_fd07_04.jpg,nolink);&br;&br;[[スノーヒル入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv160~163|[[バグベアー>Monster/バグベアー]](Lv150)を20分で30匹|1万ゲルダクーポンx2|1,135,504|285,807|
|Lv164~167|[[スノーキッド>Monster/スノーキッド]](Lv198)を20分で30匹|~|1,208,663|299,425|
|Lv168~171|[[ホワイトベアー>Monster/ホワイトベアー]](Lv207)を20分で30匹|~|1,290,144|314,124|
|Lv172~175|[[ソフトクリームマン>Monster/ソフトクリームマン]](Lv220)を15分で30匹|~|1,701,875|405,959|
|Lv176~400|[[アイシクル>Monster/アイシクル]](Lv228)を15分で30匹|~|1,808,776|417,918|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |
~
***『スノーヒルの飼育係の依頼』 [#Q_MonShi]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Assistant_Hunter.gif,nolink);&br;&br;飼育係|>|&ref(スノーヒル入口/Mini_map_fd07_04.jpg,nolink);&br;&br;[[スノーヒル入口]]|>|Lv160~400&br;[[『スノーヒルのミラの依頼』>#Q_MonMira]]1回以上終了|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|>|5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv160~400|[[スノーマン>Monster/スノーマン(変種)]](Lv215)を10分で20匹|1万ゲルダクーポンx2|2,430,102|356,801|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[スノーマン>Monster/スノーマン(変種)]](Lv215赤帽)は同名の[[スノーマン>Monster/スノーマン]](Lv200黒帽)ではない。&br;(対象モンスターの見かけは[[スノーキッド>Monster/スノーキッド]](Lv198)と同一)|
~
***『ブルーアイスダンジョンのラブハンターロビンの依頼』 [#Q_MonRo]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Love_Hunter_Robin.gif,nolink);&br;&br;ラブハンターロビン|>|&ref(ブルーアイスダンジョン入口/Mini_map_bie_02.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーアイスダンジョン入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv180~183|[[ニウェルト>Monster/ニウェルト]](Lv252)を10分で20匹|1万ゲルダクーポンx2、500ゲルダクーポンx10|1,418,387|
|Lv184~187|[[プレレ>Monster/プレレ]](Lv259)を10分で20匹|~|1,429,661|
|Lv188~191|[[プレヤ>Monster/プレヤ]](Lv264)を10分で20匹|~|1,437,207|
|Lv192~195|[[クーレム>Monster/クーレム]](Lv272)を10分で20匹|~|1,454,811|
|Lv196~400|[[ジャイアントクーレム>Monster/ジャイアントクーレム]](Lv277)を10分で20匹|~|1,495,614|
~
***『ブルーアイスダンジョンのハンターマスターの依頼』 [#Q_MonHM]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Hunter_Master.gif,nolink);&br;&br;ハンターマスター|>|&ref(ブルーアイスダンジョン入口/Mini_map_bie_04.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーアイスダンジョン入口]]|>|Lv180~400&br;[[『スノーヒルの飼育係の依頼』>#Q_MonShi]]1回以上終了|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|>|5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv180~400|[[グレートクーレム>Monster/グレートクーレム]](Lv280)を10分で30匹|COLOR(red){帽子引換券H}|4,176,389|922,843|
~

**テチチ火山 [#he77099b]
***『テチチ火山入口』 [#i556860b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|ラブハンターロビン|>|&ref(テチチ火山入口/Mini_map_fd08_06.jpg,nolink);&br;&br;[[テチチ火山入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv100~220|[[キリマンジャロ>MonsterLV201-#m2]](Lv209)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx10|2,071,000|
|Lv221~250|[[ポンチチ>MonsterLV201-#m11]](Lv238)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx12|2,606,000|
|Lv251~400|[[オルペオ>MonsterLV201-#m14]](Lv254)を30分で15匹|500ゲルダクーポンx15|3,197,000|
~
***『テチチ火山飼育係の依頼』 [#b994bf06]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|飼育係|>|&ref(テチチ火山入口/Mini_map_fd08_06.jpg,nolink);&br;&br;[[テチチ火山入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|モンスター|>|>|各5回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|
||RIGHT:||RIGHT:|c
|Lv180~210|[[ラキ>MonsterLV201-#m6]](Lv219)を20分で15匹|500ゲルダクーポンx15|976,790|
|Lv211~240|[[オルコニオ>MonsterLV201-#m13]](Lv247)を20分で15匹|500ゲルダクーポンx15|1,429,169|
|Lv241~400|[[デクマヌス>MonsterLV201-#m17]](Lv268)を20分で15匹|500ゲルダクーポンx15|1,952,142|
~
**【パーティークエスト】 [#y054a1b4]
***『マリンデザートフィールドパーティークエスト』 [#g71bed0e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|テラ|>|&ref(マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)/Mini_maps01_v20.jpg,nolink);&br;&br;[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)]]:モンスターギルド|LV5~|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|不明|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|[[モエモン>MonsterLV21-40#m23]](Lv28)を20分で(35xPT人数)匹|
|>|>|>|~報酬|
|>|>|>|グレートピンクポーション or 100ゲルダクーポン or 500ゲルダクーポン or 百式ドリル|

***『ピラミッドダンジョンパーティークエスト』 [#xdb61fd4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|テラ|>|&ref(マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)/Mini_maps01_v20.jpg,nolink);&br;&br;[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス(20101026)]]:モンスターギルド|LV15?~|
|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|不明|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|[[クイーンマミー>MonsterLV41-60#m6]](Lv49)を20分で(20xPT人数)匹|
|>|>|>|~報酬|
|>|>|>|COLOR(gray){グレートピンクポーション or 100ゲルダクーポン or} 500ゲルダクーポン or 百式ドリル|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|LV5以上から受けることが出来るといわれるが誤っている&br;クイーンマミーがいるところに行く[[転送条件>#c69b7783]]の関係でLV80以下が一名以上必要|


*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) &size(10){※[[削除された要素]]共通}; [#comment]
#pcomment(コメント/削除された要素,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS