#topicpath
#include(装備/一覧s,notitle);
*成長合成/強化(簡易一覧) [#title]
&color(red){こちらは「''[[成長合成]]''」に関するページです。「''[[合成]]''」と混同されないよう、ご注意願います。};~
~
-成長合成/強化(簡易一覧) 
--[[攻撃>#a1]]・[[命中>#b2]]・[[敏捷>#d4]]
--[[MP>#c3]]・[[魔力>#b2]]・[[魔防>#a1]]
--[[所持>#e5]]・[[感知>#b2]]・[[幸運>#b2]]
--[[HP>#c3]]・[[防御>#a1]]・[[回避>#b2]]
-成長合成/強化(詳細)
--[[攻撃>成長合成/強化(攻撃系)#qd437898]]・[[命中>成長合成/強化(攻撃系)#nec656be]]・[[敏捷>成長合成/強化(攻撃系)#t0e27e69]]
--[[MP>成長合成/強化(魔法系)#v8d431dd]]・[[魔力>成長合成/強化(魔法系)#k398b510]]・[[魔防>成長合成/強化(魔法系)#k18a2473]]
--[[所持>成長合成/強化(感覚系)#z2325f02]]・[[感知>成長合成/強化(感覚系)#hacf9cd9]]・[[幸運>成長合成/強化(感覚系)#b4902625]]
--[[HP>成長合成/強化(魅力系)#m3f17821]]・[[防御>成長合成/強化(魅力系)#r37230f9]]・[[回避>成長合成/強化(魅力系)#j40e9b98]]
-成長合成/属性・耐性
--[[火属性>成長合成/属性#xa064592]]・[[水属性>成長合成/属性#j98c6175]]・[[風属性>成長合成/属性#pec96c59]]・[[土属性>成長合成/属性#m206bbec]]・[[雷属性>成長合成/属性#q3393239]]・[[光属性>成長合成/属性#v51fe496]]・[[闇属性>成長合成/属性#qf1925ff]]
--[[火耐性>成長合成/耐性#h3311fb8]]・[[水耐性>成長合成/耐性#defc4fe5]]・[[風耐性>成長合成/耐性#k9418029]]・[[土耐性>成長合成/耐性#w47f9a71]]・[[雷耐性>成長合成/耐性#qa17e0bb]]・[[光耐性>成長合成/耐性#d25d7dd8]]・[[闇耐性>成長合成/耐性#cf71e0a6]]
-[[成長合成/状態異常耐性増加等]]

**攻撃・魔防・防御 [#a1]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい攻撃表>成長合成/強化(攻撃系)#qd437898]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい魔防表>成長合成/強化(魔法系)#k18a2473]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい防御表>成長合成/強化(魅力系)#r37230f9]]
~
|~ |>|~合成数値|>|~攻撃系|>|~魔防系|>|~防御系|
|~制限Lv|~下限|~上限|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|
|CENTER:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|''0''|4|16|攻撃石|3|魔防石|3|防御石|3|
|~|16|40|マンティスの鎌|5|腐らない腰巻|5|硬いウロコ|5|
|''20''|18|52|攻撃石(20)|3|魔防石(20)|3|防御石(20)|3|
|''30''|30|78|カラスの爪|5|イシスの赤い羽|3|鉄の甲羅|5|
|''35''|30|77|攻撃石(35)|3|魔防石(35)|3|防御石(35)|3|
|''50''|42|100|攻撃石(50)|3|魔防石(50)|3|防御石(50)|3|
|~|43|115|五色石|5|マラカイト|2|風トカゲの腹皮|2|
|''65''|52|122|攻撃石(65)|3|魔防石(65)|3|防御石(65)|3|
|''70''|54|150|ワニザメの下あご|5|バレリーナ人形|5|マイマイハウス|2|
|''80''|60|147|攻撃石(80)|3|魔防石(80)|3|防御石(80)|3|
|''90''|64|184|鋭い歯|5|校章|2|名札|2|
|''95''|68|171|攻撃石(95)|3|魔防石(95)|3|防御石(95)|3|
|''110''|74|193|攻撃石(110)|3|魔防石(110)|3|防御石(110)|3|
|~|72|216|ホネ|4|銀の糸|1|茨|5|
|''125''|80|215|攻撃石(125)|3|魔防石(125)|3|防御石(125)|3|
|''130''|78|246|砥石|1|闇の玉|5|白熊のマスク|5|
|''140''|84|235|攻撃石(140)|3|魔防石(140)|3|防御石(140)|3|
|''150''|83|275|オークの棍棒|1|フリルのカチューシャ|5|錆びた兜|4|
|''155''|86|254|攻撃石(155)|3|魔防石(155)|3|防御石(155)|3|
|''170''|88|272|攻撃石(170)|3|魔防石(170)|3|防御石(170)|3|
|~|86|302|海象の角|1|オルコニオ石膏像|4|熊の毛皮|2|
|''185''|88|288|攻撃石(185)|3|魔防石(185)|3|防御石(185)|3|
|''190''|88|328|薬指の爪|3|サラマンダーの青い皮|1|サラマンダーの赤い皮|2|
|''200''|88|304|攻撃石(200)|3|魔防石(200)|3|防御石(200)|3|
|''215''|90|322|攻撃石(215)|3|魔防石(215)|3|防御石(215)|3|
|''230''|92|340|攻撃石(230)|3|魔防石(230)|3|防御石(230)|3|
|''245''|98|357|攻撃石(245)|3|魔防石(245)|3|防御石(245)|3|
|''260''|104|374|攻撃石(260)|3|魔防石(260)|3|防御石(260)|3|
|''275''|110|390|攻撃石(275)|3|魔防石(275)|3|防御石(275)|3|
|''290''|116|406|攻撃石(290)|3|魔防石(290)|3|防御石(290)|3|
|''305''|122|427|攻撃石(305)|4|魔防石(305)|4|防御石(305)|4|
|''320''|128|448|攻撃石(320)|4|魔防石(320)|4|防御石(320)|4|
|''335''|134|469|攻撃石(335)|4|魔防石(335)|4|防御石(335)|4|
|''350''|140|490|攻撃石(350)|4|魔防石(350)|4|防御石(350)|4|
|''365''|146|511|攻撃石(365)|4|魔防石(365)|4|防御石(365)|4|
|''380''|152|532|攻撃石(380)|4|魔防石(380)|4|防御石(380)|4|
|''395''|158|553|攻撃石(395)|4|魔防石(395)|4|防御石(395)|4|
|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|c
|~制限Lv|>|~合成数値|>|~攻撃系|>|~魔防系|>|~防御系|
~
**命中・魔力・感知・幸運・回避 [#b2]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい命中表>成長合成/強化(攻撃系)#nec656be]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい魔力表>成長合成/強化(魔法系)#k398b510]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい感知表>成長合成/強化(感覚系)#hacf9cd9]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい幸運表>成長合成/強化(感覚系)#b4902625]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい回避表>成長合成/強化(魅力系)#j40e9b98]]
~
|~ |>|~合成数値|>|~命中系|>|~魔力系|>|~感知系|>|~幸運系|>|~回避系|
|~制限Lv|~下限|~上限|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|
|CENTER:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|''0''|0|1|命中石|3|魔力石|3|感覚石|3|幸運石|3|回避石|3|
|~|1|2|目薬|3|ポチの葉|5|シャイニングスター|9|ドングリ|6|カモノハシの足ヒレ|3|
|''20''|1|3|命中石(20)|3|魔力石(20)|3|感覚石(20)|3|幸運石(20)|3|回避石(20)|3|
|''30''|1|4|さびた鎖|13|アポシスの杖|5|コウモリのサングラス|6|四葉のクローバー|5|サンオイルの空きびん|14|
|''35''|1|4|命中石(35)|3|魔力石(35)|3|感覚石(35)|3|幸運石(35)|3|回避石(35)|3|
|''50''|2|6|命中石(50)|3|魔力石(50)|3|感覚石(50)|3|幸運石(50)|3|回避石(50)|3|
|~|2|7|樹液|5|腹袋|5|金の腕輪|3|水晶球|5|象形文字のイヤリング|2|
|''65''|3|7|命中石(65)|3|魔力石(65)|3|感覚石(65)|3|幸運石(65)|3|回避石(65)|3|
|''70''|3|9|折り紙|5|黄金のマント|5|古い包丁|5|リンゴ|5|球型関節|5|
|''71''|5|7|紫色の楽譜|1|||||黄色の楽譜|1|||
|''80''|3|9|命中石(80)|3|魔力石(80)|3|感覚石(80)|3|幸運石(80)|3|回避石(80)|3|
|''90''|4|11|金のタイツ|5|銀の薔薇|5|高級絹糸|5|赤い毛糸|5|バレー教本|4|
|''95''|4|10|命中石(95)|3|魔力石(95)|3|感覚石(95)|3|幸運石(95)|3|回避石(95)|3|
|''110''|4|12|命中石(110)|3|魔力石(110)|3|感覚石(110)|3|幸運石(110)|3|回避石(110)|3|
|~|4|13|蓮の種|4|黒い鍵盤|5|パープルワームアイ|5|ウダンバラ|5|汚い毛玉|5|
|''125''|5|13|命中石(125)|3|魔力石(125)|3|感覚石(125)|3|幸運石(125)|3|回避石(125)|3|
|''130''|4|15|アンモナイトの化石|5|魔法球|3|とんぼの化石|5|不思議な仮面|5|泡立て器|5|
|''140''|5|14|命中石(140)|3|魔力石(140)|3|感覚石(140)|3|幸運石(140)|3|回避石(140)|3|
|''150''|5|17|骨のリストバンド|4|シェリーノマリナ|4|執事のベル|5|女性の肖像画|4|骨のサック|4|
|''155''|5|15|命中石(155)|3|魔力石(155)|3|感覚石(155)|3|幸運石(155)|3|回避石(155)|3|
|''170''|5|17|命中石(170)|3|魔力石(170)|3|感覚石(170)|3|幸運石(170)|3|回避石(170)|3|
|~|5|18|ニューロトキシン|3|アクアマリン|4|石膏|4|象牙|1|リトスマ|5|
|''185''|5|18|命中石(185)|3|魔力石(185)|3|感覚石(185)|3|幸運石(185)|3|回避石(185)|3|
|''190''|5|16|ピンクリップスティック|2|ゴーレムのズボン|2|塩の壷|2|角笛|1|伯爵のペンダント|4|
|''190''|5|20|ピンクリップスティック|2|ゴーレムのズボン|2|塩の壷|2|角笛|1|伯爵のペンダント|4|
|''200''|5|19|命中石(200)|3|魔力石(200)|3|感覚石(200)|3|幸運石(200)|3|回避石(200)|3|
|''215''|5|20|命中石(215)|3|魔力石(215)|3|感覚石(215)|3|幸運石(215)|3|回避石(215)|3|
|''230''|5|21|命中石(230)|3|魔力石(230)|3|感覚石(230)|3|幸運石(230)|3|回避石(230)|3|
|''245''|6|22|命中石(245)|3|魔力石(245)|3|感覚石(245)|3|幸運石(245)|3|回避石(245)|3|
|''260''|6|23|命中石(260)|3|魔力石(260)|3|感覚石(260)|3|幸運石(260)|3|回避石(260)|3|
|''275''|6|24|命中石(275)|3|魔力石(275)|3|感覚石(275)|3|幸運石(275)|3|回避石(275)|3|
|''290''|7|25|命中石(290)|3|魔力石(290)|3|感覚石(290)|3|幸運石(290)|3|回避石(290)|3|
|''305''|7|26|命中石(305)|4|魔力石(305)|4|感覚石(305)|4|幸運石(305)|4|回避石(305)|4|
|''320''|8|28|命中石(320)|4|魔力石(320)|4|感覚石(320)|4|幸運石(320)|4|回避石(320)|4|
|''335''|8|29|命中石(335)|4|魔力石(335)|4|感覚石(335)|4|幸運石(335)|4|回避石(335)|4|
|''350''|8|30|命中石(350)|4|魔力石(350)|4|感覚石(350)|4|幸運石(350)|4|回避石(350)|4|
|''365''|9|31|命中石(365)|4|魔力石(365)|4|感覚石(365)|4|幸運石(365)|4|回避石(365)|4|
|''380''|9|33|命中石(380)|4|魔力石(380)|4|感覚石(380)|4|幸運石(380)|4|回避石(380)|4|
|''395''|9|34|命中石(395)|4|魔力石(395)|4|感覚石(395)|4|幸運石(395)|4|回避石(395)|4|
|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|c
|~制限Lv|>|~合成数値|>|~命中系|>|~魔力系|>|~感知系|>|~幸運系|>|~回避系|
~
**MP・HP [#c3]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しいMP表>成長合成/強化(魔法系)#v8d431dd]]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しいHP表>成長合成/強化(魅力系)#m3f17821]]
~
|~ |>|~合成数値|>|~MP系|>|~HP系|
|~制限Lv|~下限|~上限|~アイテム名|~数|~アイテム名|~数|
|CENTER:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|''0''|36|120|魔法石|3|体力石|3|
|~|120|300|セイメイドのウロコ|5|飲み残しの牛乳|5|
|''20''|138|390|魔法石(20)|3|体力石(20)|3|
|''30''|228|588|青の鉱石|5|風トカゲの卵|5|
|''35''|231|577|魔法石(35)|3|体力石(35)|3|
|''50''|315|750|魔法石(50)|3|体力石(50)|3|
|~|324|864|コーパル|2|べっこう|2|
|''65''|390|916|魔法石(65)|3|体力石(65)|3|
|''70''|408|1,128|茶の数珠玉?|5|赤の数珠球?|5|
|''80''|456|1,104|魔法石(80)|3|体力石(80)|3|
|''90''|480|1,380|白髭苔|4|回し車|5|
|''95''|513|1,282|魔法石(95)|3|体力石(95)|3|
|''110''|561|1,452|魔法石(110)|3|体力石(110)|3|
|~|540|1,620|汚い角|5|情熱の赤いバラ|5|
|''125''|600|1,612|魔法石(125)|3|体力石(125)|3|
|''130''|588|1,848|生クリーム|5|オニバスの種|5|
|''140''|630|1,764|魔法石(140)|3|体力石(140)|3|
|''150''|624|2,064|熱冷ましパック|3|恐竜の卵の化石|5|
|''155''|651|1,906|魔法石(155)|3|体力石(155)|3|
|''170''|663|2,040|魔法石(170)|3|体力石(170)|3|
|~|648|2,268|涙のしずく|2|赤い玉|4|
|''185''|666|2,164|魔法石(185)|3|体力石(185)|3|
|''190''|660|2,460|青い炎|1|火喰い蛾のさなぎ|1|
|''200''|660|2,280|魔法石(200)|3|体力石(200)|3|
|''215''|677|2,418|魔法石(215)|3|体力石(215)|3|
|''230''|690|2,553|魔法石(230)|3|体力石(230)|3|
|''245''|735|2,682|魔法石(245)|3|体力石(245)|3|
|''260''|780|2,808|魔法石(260)|3|体力石(260)|3|
|''275''|825|2,928|魔法石(275)|3|体力石(275)|3|
|''290''|870|3,045|魔法石(290)|3|体力石(290)|3|
|''305''|915|3,202|魔法石(305)|4|体力石(305)|4|
|''320''|960|3,360|魔法石(320)|4|体力石(320)|4|
|''335''|1,005|3,517|魔法石(335)|4|体力石(335)|4|
|''350''|1,050|3,675|魔法石(350)|4|体力石(350)|4|
|''365''|1,095|3,832|魔法石(365)|4|体力石(365)|4|
|''380''|1,140|3,990|魔法石(380)|4|体力石(380)|4|
|''395''|1,185|4,147|魔法石(395)|4|体力石(395)|4|
|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|>|CENTER:|c
|~制限Lv|>|~合成数値|>|~MP系|>|~HP系|
~
**敏捷 [#d4]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい敏捷表>成長合成/強化(攻撃系)#t0e27e69]]
~
|~ |>|~合成数値|>|~敏捷系|
|~制限Lv|~下限|~上限|~アイテム名|~数|
|CENTER:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|''20''|-1|-2|敏捷石(20)|3|
|''30''|-1|-2|モスモスのさなぎ|4|
|''35''|-1|-2|敏捷石(35)|3|
|''50''|-1|-3|敏捷石(50)|3|
|~|-1|-3|太いロープ|5|
|''65''|-2|-3|敏捷石(65)|3|
|''70''|-2|-4|ミンゴのゴム耳|5|
|''80''|-2|-4|敏捷石(80)|3|
|''90''|-2|-4|ダチョウの羽根|5|
|''95''|-2|-4|敏捷石(95)|3|
|''110''|-2|-5|敏捷石(110)|3|
|~|-2|-5|翼竜の足跡の化石|5|
|''125''|-2|-5|敏捷石(125)|3|
|''130''|-2|-6|軽い運動靴|5|
|''140''|-2|-5|敏捷石(140)|3|
|''150''|-2|-6|青い蘭|5|
|''155''|-2|-6|敏捷石(155)|3|
|''170''|-2|-6|敏捷石(170)|3|
|~|-2|-7|錆びたリング|4|
|''185''|-2|-7|敏捷石(185)|3|
|''190''|-2|-7|骨針|2|
|''200''|-2|-7|敏捷石(200)|3|
|''215''|-2|-7|敏捷石(215)|3|
|''230''|-2|-8|敏捷石(230)|3|
|''245''|-3|-8|敏捷石(245)|3|
|''260''|-3|-8|敏捷石(260)|3|
|''275''|-3|-9|敏捷石(275)|3|
|''290''|-3|-9|敏捷石(290)|3|
|''305''|-3|-9|敏捷石(305)|4|
|''320''|-3|-10|敏捷石(320)|4|
|''335''|-3|-10|敏捷石(335)|4|
|''350''|-3|-11|敏捷石(350)|4|
|''365''|-4|-11|敏捷石(365)|4|
|''380''|-4|-12|敏捷石(380)|4|
|''395''|-4|-12|敏捷石(395)|4|
~
**所持 [#e5]
-課金晶・入手方法を加えた[[さらに詳しい所持表>成長合成/強化(感覚系)#z2325f02]]
~
|~ |>|~合成数値|>|~所持系|
|~制限Lv|~下限|~上限|~アイテム名|~数|
|CENTER:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|BGCOLOR(#DDEEFF):RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|''0''|96|320|所持石|3|
|~|320|800|ビニール袋|8|
|''20''|368|1,040|所持石(20)|3|
|''30''|608|1,568|通学かばん|1|
|''35''|616|1,540|所持石(35)|3|
|''50''|840|2,000|所持石(50)|3|
|~|864|2,304|ゴマのマフラー|9|
|''65''|1,040|2,444|所持石(65)|3|
|''70''|1,088|3,008|ラピスペナ|8|
|''80''|1,216|2,944|所持石(80)|3|
|''90''|1,280|3,680|銅のタイツ|1|
|''95''|1,368|3,420|所持石(95)|3|
|''110''|1,496|3,872|所持石(110)|3|
|~|1,440|4,320|青色のレース|1|
|''125''|1,600|4,300|所持石(125)|3|
|''130''|1,568|4,928|白毛|5|
|''140''|1,680|4,704|所持石(140)|3|
|''150''|1,664|5,504|科学の道具箱|3|
|''155''|1,736|5084|所持石(155)|3|
|''170''|1,768|5,440|所持石(170)|3|
|~|1,728|6,048|サスペンダー|1|
|''185''|1,776|5,772|所持石(185)|3|
|''190''|1,760|6,560|未開封の手紙|5|
|''200''|1,760|6,080|所持石(200)|3|
|''215''|1,806|6,450|所持石(215)|3|
|''230''|1,840|6,808|所持石(230)|3|
|''245''|1,960|7,154|所持石(245)|3|
|''260''|2,080|7,488|所持石(260)|3|
|''275''|2,200|7,810|所持石(275)|3|
|''290''|2,320|8,120|所持石(290)|3|
|''305''|2,440|8,540|所持石(305)|4|
|''320''|2,560|8,960|所持石(320)|4|
|''335''|2,680|9,380|所持石(335)|4|
|''350''|2,800|9,800|所持石(350)|4|
|''365''|2,920|10,220|所持石(365)|4|
|''380''|3,040|10,640|所持石(380)|4|
|''395''|3,160|11,060|所持石(395)|4|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

-属性・耐性関係の報告は[[成長合成/属性]]または[[成長合成/耐性]]の編集連絡欄にお書きください。~
-クリティカル率・ブロック率・状態異常スキル耐性増加関係の報告は[[成長合成/状態異常耐性増加等]]の編集連絡欄にお書きください。~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS