#topicpath
#include(装備/一覧s,notitle);
*成長合成/状態異常耐性増加等 [#title]
#include(成長合成/List,notitle);

*状態異常耐性増加等成長合成について [#y990e3c0]
2006/9/12のアップデートでアイテム表記に説明が追加されました。~
2006/11/14のアップデートでクリティカル率・ブロック率の成長合成品に最小値・最大値の表記が追加されました。~
~

-クリティカル率・ブロック率
--クリティカル率増加・物理攻撃ブロック率増加
-攻撃ステータス減少予防
--ダークミスト耐性増加・ブレイクダウン耐性増加・スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加
-魔法ステータス減少予防
--マナブレイク耐性増加・バリアブレイク耐性増加
-感覚ステータス減少予防
--ブレインノイズ耐性増加・フォールオブラック耐性増加
-魅力ステータス減少予防
--アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加・スローモーション耐性増加
-その他状態異常予防
--デストロイ耐性増加・スタンスパーク、フリーズ耐性増加・スカンキー、ノックダウン耐性増加

**クリティカル率増加 [#j3d5d82e]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|クリティカルの金属|COLOR(gray){コーラルビーチ地域共通ドロップ}||1|12|
|||||||
|20|クリティカルの金属|COLOR(gray){マリンデザート地域共通ドロップ}||2|13|
|||||||
|35|クリティカルの金属|COLOR(gray){メガロポリス地域共通ドロップ}||3|14|
|||||||
|50|クリティカルの金属|COLOR(gray){カバリア遺跡地域共通ドロップ}||3|15|
|~|パイナップルジュース|パイン|5|1|7|
|||||||
|65|クリティカルの金属|COLOR(gray){ウブス港地域共通ドロップ}||4|16|
|||||||
|70|つらら石|コーンストーン|5|1|9|
|||||||
|80|クリティカルの金属|COLOR(gray){マーメイドパレス地域共通ドロップ}|3|4|17|
|||||||
|90|マスター・ポーカード|マスター・ポー|5|2|11|
|||||||
|95|クリティカルの金属|COLOR(gray){蜃気楼の島地域共通ドロップ}||5|18|
|||||||
|110|クリティカルの金属|COLOR(gray){ゴーストブルー地域共通ドロップ}||5|19|
|~|羽トカゲカード|COLOR(gray){羽トカゲ}|5|2|13|
|||||||
|130|鳥の香草焼き|ロースター|3|3|15|
|||||||
|150|ボーンファイターカード|ボーンファイター|3|4|17|
|||||||
|170|クイーンオディニアカード|クイーンオディニア|3|5|19|
|||||||
|190|レッドペッパー|スパイシードラゴン|3|6|21|

**物理攻撃ブロック率増加 [#if720f61]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){0}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){コーラルビーチ地域共通ドロップ}||1|10|
|||||||
|COLOR(gray){20}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){マリンデザート地域共通ドロップ}||1|11|
|||||||
|COLOR(gray){35}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){メガロポリス地域共通ドロップ}||2|12|
|||||||
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){カバリア遺跡地域共通ドロップ}||2|13|
|~|COLOR(gray){ノーラのバネ}|COLOR(gray){ノーラ・ジョー}||1|7|
|||||||
|COLOR(gray){65}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){ウブス港地域共通ドロップ}||3|14|
|||||||
|70|竜宮チケット|鉄甲ガメ||1|9|
|||||||
|COLOR(gray){80}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){マーメイドパレス地域共通ドロップ}||3|15|
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){モスモスカード}|COLOR(gray){モスモス}||2|11|
|||||||
|COLOR(gray){95}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){蜃気楼の島地域共通ドロップ}||4|16|
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){ゴーストブルー地域共通ドロップ}||4|17|
|~|COLOR(gray){リマカード}|COLOR(gray){リマ}||2|13|
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){チキン}|COLOR(gray){ロースター}||3|15|
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ポンチチカード}|COLOR(gray){ポンチチ}||4|17|
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ブラッド伯爵カード}|COLOR(gray){ブラッド伯爵}||5|19|
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ソキカード}|COLOR(gray){ソキ}||6|21|

**ダークミスト耐性増加 [#ye3caf93]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){フック}|COLOR(gray){海賊幽霊}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){木の枝}|COLOR(gray){マンドラゴラ}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石}|COLOR(gray){石兵}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ノーラ・ビッグカード}|COLOR(gray){ノーラ・ビッグ}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ワラ人形カード}|COLOR(gray){ワラ人形}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムの櫛}|COLOR(gray){マダムフォンデュ}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ストールワームカード}|COLOR(gray){ストールワーム}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){錆除去剤}|COLOR(gray){アイアンナイト}||||

**ブレイクダウン耐性増加 [#cd2d76f4]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){亀エキス}|COLOR(gray){海賊ガメ}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ドリンク剤}|COLOR(gray){モシュモシュ}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){マンドラゴラの根}|COLOR(gray){マンドラゴラ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){トムベスカード}|COLOR(gray){トムベス}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){サクランボ}|COLOR(gray){ジョーカー}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){フライドチキン}|COLOR(gray){ロースター}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ガイコツ人形カード}|COLOR(gray){ガイコツ人形}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ロールパン}|COLOR(gray){リーゼントオーク}||||

**スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加 [#vd18dd28]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){カモノハシの羽根}|COLOR(gray){カモノハシ}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ノーラの草笛}|COLOR(gray){ノーラ・ジョー}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){緑色のレース}|COLOR(gray){ヤムクイーン}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンス教本}|COLOR(gray){モンキャ}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キョンシーカード}|COLOR(gray){キョンシー}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムフォンデュカード}|COLOR(gray){マダムフォンデュ}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){美術部員ペイルカード}|COLOR(gray){美術部員ペイル}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){リバイアサンカード}|COLOR(gray){リバイアサン}||||

**マナブレイク耐性増加 [#j67336c1]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){メロウのヒレ}|COLOR(gray){メロウ}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){アポシスカード}|COLOR(gray){アポシス}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){タツノオトシゴカード}|COLOR(gray){タツノオトシゴ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーミッシェルカード}|COLOR(gray){ダンサーミッシェル}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){シャム玉}|COLOR(gray){コブラフラワー}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){バグベアーカード}|COLOR(gray){バグベアー}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ゴーストマッスルカード}|COLOR(gray){ゴーストマッスル}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){炎蛾カード}|COLOR(gray){炎蛾}||||

**バリアブレイク耐性増加 [#t9ccc319]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){透明な布切れ}|COLOR(gray){海賊幽霊}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){歯磨き粉}|COLOR(gray){ゴマ}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){電気マイマイカード}|COLOR(gray){電気マイマイ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){キャプテンカルマンカード}|COLOR(gray){キャプテンカルマン}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ロースターカード}|COLOR(gray){ロースター}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ビッグフットカード}|COLOR(gray){ビッグフット}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){マーダラーカード}|COLOR(gray){マーダラー}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ニウェルトカード}|COLOR(gray){ニウェルト}||||

**ブレインノイズ耐性増加 [#c20bddef]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){ファンスライムの皮}|COLOR(gray){ファンスライム}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){トカゲのマフラー}|COLOR(gray){ウチワトカゲ}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){ゴマのモップ}|COLOR(gray){ゴマ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){カメレオン蛙カード}|COLOR(gray){カメレオン蛙}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){警備員カード}|COLOR(gray){警備員}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){スノーマンカード}|COLOR(gray){スノーマン}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){サンタベアーカード}|COLOR(gray){サンタベアー}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){アボンカード}|COLOR(gray){アボン}||||

**フォールオブラック耐性増加 [#a9a1431a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){花のネックレス}|COLOR(gray){フラタコス}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){紅サンゴ}|COLOR(gray){メダマイソギンチャク}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){サンゴのかつら}|COLOR(gray){コラナ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーイザベルカード}|COLOR(gray){ダンサーイザベル}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){マダムシフォンカード}|COLOR(gray){マダムシフォン}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){青鬼カード}|COLOR(gray){青鬼}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ジャイアントカタツムリカード}|COLOR(gray){ジャイアントカタツムリ}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){オルペオカード}|COLOR(gray){オルペオ}||||

**アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加 [#lf0481b9]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){高級石灰石}|COLOR(gray){コーンストーン}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){マングースヘルメット}|COLOR(gray){マングース}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石兵のカブト}|COLOR(gray){石兵}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){超カモノハシカード}|COLOR(gray){超カモノハシ}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){スライデスカード}|COLOR(gray){スライデス}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ジョーカーカード}|COLOR(gray){ジョーカー}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){デズカード}|COLOR(gray){デズ}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){御影石}|COLOR(gray){ラキ}||||

**スローモーション耐性増加 [#nd34935a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){デルノーリステッカ}|COLOR(gray){パイン}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ハチミツ}|COLOR(gray){ワスプ}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){トウモロコシ}|COLOR(gray){葉っぱ鳥}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ゴーストカード}|COLOR(gray){ゴースト}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キャプテンノーマンカード}|COLOR(gray){キャプテンノーマン}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ベタベタする唾液}|COLOR(gray){ビッグフット}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ケルベロスカード}|COLOR(gray){ケルベロス}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){デクマヌスカード}|COLOR(gray){デクマヌス}||||

**デストロイ耐性増加 [#f161076a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){蹄鉄}|COLOR(gray){エダックス}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){銀のスカラベ}|COLOR(gray){シルバービート}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){エッグスペクターカード}|COLOR(gray){エッグスペクター}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ミンゴカード}|COLOR(gray){ミンゴ}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){パープルワームカード}|COLOR(gray){パープルワーム}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){生徒指導員トイカード}|COLOR(gray){生徒指導員トイ}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ボーンウォーリアカード}|COLOR(gray){ボーンウォーリア}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){マッド・レイカード}|COLOR(gray){マッド・レイ}||||

**スタンスパーク、フリーズ耐性増加 [#qdc32111]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){クムカード}|COLOR(gray){クム}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ツリーゴーストカード}|COLOR(gray){ツリーゴースト}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){モンキャカード}|COLOR(gray){モンキャ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){髪の毛}|COLOR(gray){ワラ人形}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){トゥースフラワーカード}|COLOR(gray){トゥースフラワー}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ラキカード}|COLOR(gray){ラキ}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){テンタライオンカード}|COLOR(gray){テンタライオン}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){魚龍カード}|COLOR(gray){魚龍}||||

**スカンキー、ノックダウン耐性増加 [#ze769854]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){鳥のえさ}|COLOR(gray){葉っぱ鳥}||||
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){穀竿}|COLOR(gray){ツタンカーメン}||||
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){陸オタマカード}|COLOR(gray){陸オタマ}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){キャプテンアーマンカード}|COLOR(gray){キャプテンアーマン}||||
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){香水}|COLOR(gray){マダムモンシュ}||||
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){赤鬼カード}|COLOR(gray){赤鬼}||||
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){メイドのリディアカード}|COLOR(gray){メイドのリディア}||||
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){プレデター(感覚型)カード}|COLOR(gray){プレデター(感覚型)}||||
~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

-攻撃力・感知・HP等ステータス関係の報告は [[成長合成/強化(簡易一覧)>成長合成/強化]] / [[攻撃・命中・敏捷>成長合成/強化(魔法系)]] / [[MP・魔力・魔防>成長合成/強化(魔法系)]] / [[所持・感知・幸運>成長合成/強化(感覚系)]] / [[HP・防御・回避>成長合成/強化(魅力系)]]
の編集連絡欄にお書きください。~
-属性・耐性関係の報告は[[成長合成/属性]]または[[成長合成/耐性]]の編集連絡欄にお書きください。~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS