#include(装備/一覧s,notitle);
*武器(ハンマー) [#title]
ポーラー専用装備です。~
Lv順で同系装備毎にまとめ、イベントアイテムなど同系装備が存在しないアイテムは[[武器/その他]]にまとめています。~
(同系装備内では、能力固定と能力ランダムに分け、それぞれ下ほどランクが高い)~
~
//製錬時の成長に関しては[[製錬結果まとめ]]に載っています。~
//COLOR(gray){灰色の数値}COLOR(red){は焼き入れが不可能な装備のため、装備の系統ごとに予測された倍率([[装備/予測倍率]])をかけた予測最高値となっています。}~
-COLOR(RED):''注意'':ハンマーは女子中学生のスキル「デモリッション」を覚えていなければ装備できません。(ポーラー作成時に習得済みです。)~

#contents

**武器一覧 [#wmenu]
#include(装備/武器一覧s,notitle)

**Tips [#Tips]

**木槌(Lv5) [#nh005]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_000.gif,nolink);|>|''Lv:5''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:10|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:青銅、万年鉄 (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|劣化した木槌|500|8||-|-|||
|木槌|750|10|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|||
//|ヴィーグル||||1|~|||
//|アーベント||0~|0~|0~3|~|交換|能力ランダム|
#include(装備/Lv005s,notitle)

**ウッドハンマー(Lv20) [#nh020]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_001.gif,nolink);|>|''Lv:20''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:40|>|>|>|>|製錬鉱石:青銅COLOR(gray){、万年鉄 (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードハンマー|2,000|32|-|-|-|[[コーラルビーチ>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ||
|ウッドハンマー|3,000|40|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]・15,000G)||
|ヴィーグルウッドハンマー|5,000|40|1|1|~|[[コーラルビーチ>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ||
//|パセプション||||1~4|~|||
|アーベントウッドハンマー|COLOR(gray){3,000}|8COLOR(gray){?}|COLOR(gray){?}|COLOR(gray){0~3}|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|DROP:[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]|能力ランダム|
|マイスターウッドハンマー|12,000|28~52|2~5|1~3|~|[[コーラルビーチ>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ|~|
|ケイオスウッドハンマー|30,000|32~64|2~6|2~4|~|DROP:[[マスターモンキー>Monster/マスターモンキー]]、[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]|~|
//|ロイヤル||0~|0~|0~3|~|交換|~|
//|パワー||~|~|1~4|~||~|
#include(装備/Lv020s,notitle)

**ブロンズハンマー(Lv35) [#nh035]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_002.gif,nolink);|>|''Lv:35''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:70|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:柱石、万年鉄 (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードブロンズハンマー|3,500|56||-|-|||
|ブロンズハンマー|5,250|70|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]・5,250G)||
|ヴィーグルブロンズハンマー|8,750|70|1|1|~|||
|スタウトブロンズハンマー|17,500|70|6|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintmd_p]] ([[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]])||
|パセプションブロンズハンマー|17,500|70|1|1~4|~|||
//|アーベント||0~|0~|0~3|~|交換|能力ランダム|
|マイスターブロンズハンマー|21,000|49~91|3~8|1~3|~||~|
//|ロイヤル||0~|0~|0~3|~|交換|~|
|パワーブロンズハンマー|28,000|14~56|1~13|1~4|~||~|
#include(装備/Lv035s,notitle)

**メタルハンマー(Lv50) [#nh050]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_003.gif,nolink);|>|''Lv:50''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:100|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:柱石、万年鉄(Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードメタルハンマー|5,000|80|-|-|-|DROP:マリンデザートへの道||
|メタルハンマー|7,500|100|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[メガロポリス広場]]&br;[[ポプリD入口>ポプリダンジョン入口]]・37,500G)||
|ヴィーグルメタルハンマー|12,500|100|2|1|~|||
|パセプションメタルハンマー|25,000|100|2|1~4|~|||
//|アーベントメタルハンマー||0~|0~|0~3|~|交換|能力ランダム|
|マイスターメタルハンマー|30,000|70~130|5~12|1~3|~||~|
|ケイオスメタルハンマー|75,000|~|~|2~4|~|DROP:[[トムベス>Monster/トムベス]]|~|
//|ロイヤルメタルハンマー||0~|0~|0~3|~|交換|~|
|パワーメタルハンマー|40,000|20~80|2~18|1~4|~||~|
#include(装備/Lv050s,notitle)

**プリックハンマー(Lv65) [#nh065]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_004.gif,nolink);|>|''Lv:65''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:130|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:硫黄、万年鉄(Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードプリックハンマー|6,500|130|-|-|-|||
|プリックハンマー|9,750|104|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]・48,750G)||
|ヴィーグルプリックハンマー|16,250|130|3|1|~|||
|スタウトブロンズハンマー|32,500|130|11|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintmd_p]] ([[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]])||
|パセプションプリックハンマー|32,500|130|3|1~4|~|||
|アーベントプリックハンマー|9,750|0~169|0~16|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos1]] (混沌の塔 1階)&br;交換時の名称&br;「混沌の可視ハンマー」|能力ランダム|
|マイスタープリックハンマー|39,000|91~169|6~16|1~3|~||~|
|ケイオスプリックハンマー|97,500|104~208|8~19|2~4|~|DROP:[[キャプテンスカル>Monster/キャプテンスカル]]|~|
|ロイヤルプリックハンマー|39,000|0~221|0~21|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos1]] (混沌の塔 1階)|~|
|パワープリックハンマー|52,000|26~104|3~24|1~4|~||~|
#include(装備/Lv065s,notitle)

**スクエアハンマー(Lv80) [#nh080]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_005.gif,nolink);|>|''Lv:80''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:160|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:鉛、ミスリル (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードスクエアハンマー|8,000|128|-|-|-|[[ウブス港>地域共通ドロップ一覧#g985ab74]]、[[歓迎学園1階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[マーメイドパレス>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ||
|スクエアハンマー|12,000|160|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[ウブス港]]・60,000G)||
|ヴィーグルスクエアハンマー|20,000|160|4|1|~|||
|スタウトスクエアハンマー|40,000|160|14|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintaqua]] ([[ウブス港>ゴーストブルータウン-アクアリース]])|交換時の名称が&br;「知恵の正方形ハンマー」|
|パセプションスクエアハンマー|40,000|160|4|1~4|~|||
|アーベントスクエアハンマー|12,000|0~208|0~20|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos1]] (混沌の塔 1階)&br;交換時の名称&br;「混沌の正方形ハンマー」|能力ランダム|
|マイスタースクエアハンマー|48,000|112~208|8~20|1~3|~||~|
|ロイヤルスクエアハンマー|48,000|0~272|0~26|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos1]] (混沌の塔 1階)|~|
|パワースクエアハンマー|64,000|32~128|4~30|1~4|~||~|
#include(装備/Lv080s,notitle)

**ブラックハンマー(Lv95) [#nh095]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_006.gif,nolink);|>|''Lv:95''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:190|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:軟鉄、ミスリル (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサード||-||-|-|||
|ブラックハンマー|14,250|190|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[マーメイドパレス入り口]]&br;マーメイドパレスF [[4>マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]]・71,250G)||
|ヴィーグルブラックハンマー|23,750|190|4|1|~|||
|スタウトブラックハンマー|47,500|190|16|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintaqua]] (マーメイドパレスF [[4>マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]])||
|パセプションブラックハンマー|47,500|190|4|1~4|~|||
|アーベントブラックハンマー|14,250|0~247|0~23|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos7]] (混沌の塔 7階)&br;交換時の名称&br;「混沌の守護ハンマー」|能力ランダム|
|マイスターブラックハンマー|57,000|133~247|9~23|1~3|~||~|
|ロイヤルブラックハンマー|57,000|0~323|0~30|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos7]] (混沌の塔 7階)|能力ランダム|
|パワーブラックハンマー|76,000|38~152|4~35|1~4|~||~|
#include(装備/Lv095s,notitle)


**ナイトハンマー(Lv110) [#nh110]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_007.gif,nolink);|>|''Lv:110''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:220|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:軟鉄、ミスリル (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサード||-||-|-|||
|ナイトハンマー|16,500|220|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|||
|ヴィーグルナイトハンマー|27,500|220|5|1|~|||
|パセプションナイトハンマー|55,000|220|5|1~4|~|||
|アーベントナイトハンマー|16,500|0~286|0~27|0~3|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|DROP:[[海賊王カラン>Monster/海賊王カラン]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos7]] (混沌の塔7F)|能力ランダム|
|マイスターナイトハンマー|66,000|154~286|11~27|1~3|~||~|
|ケイオスナイトハンマー|165,000|176~352|13~33|2~4|~|DROP:[[海賊王カラン>Monster/海賊王カラン]]|~|
|ロイヤルナイトハンマー|66,000|0~374|0~35|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos7]] (混沌の塔 7階)|能力ランダム|
|パワーナイトハンマー|88,000|44~176|5~41|1~4|~||~|
#include(装備/Lv110s,notitle)

**セットハンマー(Lv125) [#nh125]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_008.gif,nolink);|>|''Lv:125''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:250|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:鋼鉄、ミスリル (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードセットハンマー|12,500|200|-|-|-|||
|セットハンマー|18,750|250|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]・93,750G)||
|ヴィーグルセットハンマー|31,250|250|6|1|~|||
|スタウトセットハンマー|62,500|250|21|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintaqua]] ([[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]])||
|パセプションセットハンマー|62,500|250|6|1~4|~|||
|アーベントセットハンマー|18,750|0~325|0~31|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos13]] (混沌の塔 13階)&br;交換時の名称&br;「混沌のセットハンマー」|能力ランダム|
|マイスターセットハンマー|75,000|175~325|12~31|1~3|~||~|
|ケイオス|187,500|200~400|15~37|2~4|~|DROP:[[ブラッド伯爵>Monster/ブラッド伯爵]]|~|
|ロイヤルセットハンマー|75,000|0~425|0~40|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos13]] (混沌の塔 13階)|~|
|パワーセットハンマー|100,000|50~200|6~46|1~4|~||~|
#include(装備/Lv125s,notitle)

**スカイハンマー(Lv140) [#nh140]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_009.gif,nolink);|>|''Lv:140''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:280|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:プラチナ、?(Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードスカイハンマー|14,000|224|-|-|-|||
|スカイハンマー|21,000|280|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|||
|ヴィーグルスカイハンマー|35,000|280|7|1|~|||
|スタウトスカイハンマー|70,000|280|24|2|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintcere]] ([[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]])||
|パセプションスカイハンマー|70,000|280|7|1~4|~|||
|アーベントスカイハンマー|21,000|0~364|0~35|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos13]] (混沌の塔 13階)&br;交換時の名称&br;「混沌の水色ハンマー」|能力ランダム|
|マイスタースカイハンマー|84,000|196~364|14~35|1~3|~||~|
|ケイオススカイハンマー|210,000|224~448|17~42|2~4|~|DROP:[[テンタライオン>Monster/テンタライオン]]|~|
|ロイヤルスカイハンマー|84,000|0~476|0~45|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos13]] (混沌の塔 13階)|~|
|パワースカイハンマー|112,000|56~224|7~52|1~4|~||~|
#include(装備/Lv140s,notitle)

**シルバーハンマー(Lv155) [#nh155]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_00a.gif,nolink);|>|重量:310|>|>|>|>|製錬鉱石:プラチナ、?(Lv11)|
|~|>|重量:310|>|>|>|>|製錬鉱石:プラチナ、?(Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードシルバーハンマー|15,500|248|-|-|-|[[スワンプ>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ||
|シルバーハンマー|23,250|310|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]・116,250G)||
|ヴィーグルシルバーハンマー|38,750|310|7|1|~|[[スワンプ>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スワンプ]]・387,500G)||
|スタウトシルバーハンマー|77,500|310|27|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintcere]]([[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]])||
|パセプションシルバーハンマー|77,500|310|7|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_Devel]] ([[闇市-スワンプ]])&br;交換時の名称&br;「変化のシルバーハンマー」||
|アーベントシルバーハンマー|23,250|0~403|0~38|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos19]] (混沌の塔 19階)&br;交換時の名称&br;「混沌のシルバーハンマー」|能力ランダム|
|マイスターシルバーハンマー|93,000|217~403|15~38|1~3|~|[[スワンプD>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スワンプ]]・930,000G)|~|
|ロイヤルシルバーハンマー|93,000|0~527|0~50|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos19]] (混沌の塔 19階)|~|
|パワーシルバーハンマー|124,000|62~248|7~58|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_Devel]] ([[闇市-スワンプ]])|~|
#include(装備/Lv155s,notitle)

**ゴールドハンマー(Lv170) [#nh170]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_00b.gif,nolink);|>|''Lv:170''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃|
|~|>|重量:340|>|>|>|>|製錬鉱石:タンタル、オリハルコン (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードゴールドハンマー|17,000|272|-|-|-|[[地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ||
|ゴールドハンマー||-||1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP([[地下開発室-ロビー]]&br;[[クリスマスプレゼント工場]]&br;[[ブルーアイスD入口>ブルーアイスダンジョン入口]]・127,500G)||
|ヴィーグルゴールドハンマー|42,500|340|8|1|~|[[地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-地下開発室]]・425,000G)||
|パセプションゴールドハンマー|85,000|340|8|1~4|~|||
|アーベントゴールドハンマー|25,500|0~442|0~42|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos19]] (混沌の塔 19階)&br;交換時の名称&br;「混沌の黄金ハンマー」|能力ランダム|
|マイスターゴールドハンマー|102,000|238~442|17~42|1~3|~|[[地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-地下開発室]]・1,020,000G)|~|
|ケイオスゴールドハンマー|255,000|272~544|21~51|2~4|~|DROP:[[クイーンオディニア>Monster/クイーンオディニア]]|~|
|ロイヤルゴールドハンマー|100,000|0~578|0~55|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos19]] (混沌の塔 19階)|~|
|パワーゴールドハンマー|136,000|68~272|8~63|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_snow]] ([[闇市-地下開発室]])|~|
|新・暗影の|COLOR(#CCCCCC){93,500}|COLOR(#CCCCCC){340}|COLOR(#CCCCCC){29}|2~|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避&br;影属性|DROP:&br;[[影の世界コーラルビーチ地域>地域共通ドロップ一覧#v7e1954c]]|影の属性20%|
|新・黒影のゴールドハンマー|119,000|272~442|21~42|1~3|~|箱:新・黒影の武器箱170&br;[[影の世界コーラルビーチ地域>地域共通ドロップ一覧#v7e1954c]]|能力ランダム&br;影の属性40%|
#include(装備/Lv170s,notitle)

**クロスピンハンマー(Lv185) [#nh185]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_00c.gif,nolink);|>|''Lv:185''|>|>|>|>|製錬タイプ:銃攻撃|
|~|>|重量:370|>|>|>|>|製錬鉱石:チタン|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードクロスピンハンマー||-||-|-|[[スノーヒル>地域共通ドロップ一覧#paa73937]]地域共通ドロップ||
|クロスピンハンマー|27,750|370|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP ([[スノーヒル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]・138,750G)||
|ヴィーグルクロスピンハンマー|46,250|370|9|1|~|[[スノーヒル>地域共通ドロップ一覧#paa73937]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スノーヒル]]・462,500G)||
|スタウトクロスピンハンマー|92,500|370|32|2|~|[[交換>交換/ミント#Mintfact]] ([[スノーヒル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]])||
|パセプションクロスピンハンマー|92,500|370|9|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_snow]] ([[闇市-スノーヒル]])&br;交換時の名称&br;「変化のクロスピンハンマー」||
|アーベントクロスピンハンマー|27,750|0~481|0~46|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos25]] (混沌の塔 25階)&br;交換時の名称&br;「混沌のクロスピンハンマー」|能力ランダム|
|マイスタークロスピンハンマー|111,000|259~481|18~46|1~3|~|[[スノーヒルD>地域共通ドロップ一覧#paa73937]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スノーヒル]]・1,110,000G)&br;DROP:|~|
|ロイヤルクロスピンハンマー|100,000|0~629|0~60|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos25]] (混沌の塔 25階)|~|
|パワークロスピンハンマー|148,000|74~296|9~69|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_snow]] ([[闇市-スノーヒル]])|~|
|新・暗影の|COLOR(#CCCCCC){101,750}|COLOR(#CCCCCC){370}|COLOR(#CCCCCC){32}|2~|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避&br;影属性|DROP:&br;[[影の世界マリンデザート地域>地域共通ドロップ一覧#d0570144]]|影の属性20%|
|新・黒影の|COLOR(#CCCCCC){129,500}|~|COLOR(#CCCCCC){23~46}|1~3|~|箱&br;DROP:&br;[[影の世界マリンデザート地域>地域共通ドロップ一覧#d0570144]]|能力ランダム?&br;影の属性40%|
#include(装備/Lv185s,notitle)

**ハンターハンマー(Lv200) [#nh200]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_00d.gif,nolink);|>|''Lv:200''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃|
|~|>|重量:400|>|>|>|>|製錬鉱石:チタン|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|アーベントハンターハンマー|30,000|0~520|0~50|0~3|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos25]] (混沌の塔 25階)&br;交換時の名称&br;「混沌のハンターハンマー」|能力ランダム|
|ロイヤルハンターハンマー|120,000|0~680|0~65|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos25]](混沌の塔 25階)|~|
|新・暗影の|COLOR(#CCCCCC){110,000}|COLOR(#CCCCCC){400}|COLOR(#CCCCCC){35}|2~|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避&br;影属性|DROP:&br;[[影の世界メガロポリス地域>地域共通ドロップ一覧#h02f440f]]|影の属性20%|
|新・黒影のハンターハンマー|140,000|320~520|25~50|1~4|~|箱:新・黒影の武器箱200&br;[[影の世界メガロポリス地域>地域共通ドロップ一覧#h02f440f]]|能力ランダム&br;影の属性40%|
#include(装備/Lv200s,notitle)

**ミスリルハンマー(Lv215) [#nh215]
|~名前|~価値|~攻撃|~感知|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_019_00e.gif,nolink);|>|''Lv:215''|>|>|>|>|製錬タイプ:攻撃力|
|~|>|重量:430|>|>|>|>|COLOR(gray){製錬鉱石:スティブナイト、アダマンタイト (Lv11)}|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードミスリルハンマー|21,500|344|-|-|-|[[アルテオ帝国>地域共通ドロップ一覧#n4378563]]、[[テチチ火山>地域共通ドロップ一覧#n4348543]]地域共通ドロップ||
|ミスリルハンマー|32,250|430|-|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避|SHOP([[テチチ火山入口]]・161,250G)||
|ヴィーグルミスリルハンマー|53,750|430|10|1|~|[[アルテオ帝国>地域共通ドロップ一覧#n4378563]]、[[テチチ火山>地域共通ドロップ一覧#n4348543]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-テチチ]]・537,500G)||
|スタウトミスリルハンマー|32,250|430|37|2|~|[[交換>交換/ミント#Minttechichi]] ([[テチチ火山入口]])||
|パセプションミスリルハンマー|107,500|430|10|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_techi]] ([[闇市-テチチ]])||
|アーベントミスリルハンマー|32,250|0~559|0~53|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos31]](混沌の塔 31階)&br;交換時の名称:「混沌のミスリルハンマー」|能力ランダム|
|マイスターミスリルハンマー|129,000|301~559|21~53|1~3|~|[[テチチ火山D>地域共通ドロップ一覧#n4348543]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-テチチ]]・1,290,000G)&br;DROP:|~|
|ケイオスミスリルハンマー||~374|~43|2~4|~|DROP:[[ソキ>Monster/ソキ]]|~|
|ロイヤルミスリルハンマー|100,000|0~731|0~69|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos31]](混沌の塔 31階)|~|
|パワーミスリルハンマー|172,000|86~344|10~80|1~4|~||~|
|新・暗影の|COLOR(#CCCCCC){118,250}|COLOR(#CCCCCC){430}|COLOR(#CCCCCC){37}|2~|攻撃&br;命中&br;感知&br;回避&br;影属性|DROP:&br;[[影の世界カバリア遺跡地域>地域共通ドロップ一覧#of4d3737]]|影の属性20%|
