#include(装備/一覧s,notitle);
*盾 [#title]
防御力のほか、能力の高い物は魔法防御もついています。防御力を基準に表を作成しています。~
Lv順で同系装備毎にまとめています。~
(同系装備内では、能力固定と能力ランダムに分け、それぞれ下ほどランクが高い)~
セット効果のあるアイテムやイベントアイテムなど、同系装備が存在しないアイテムは[[盾/その他]]に載っています。~
製錬時の成長に関しては[[製錬結果まとめ]]に載っています。~
成長合成欄の「全耐性」は全ての属性耐性が成長合成可能であるという意味です。~
COLOR(gray){灰色の数値}COLOR(red){は焼き入れが不可能な装備のため、装備の系統ごとに予測された倍率([[装備/予測倍率]])をかけた予測最高値となっています。}~
#contents
**盾一覧 [#smenu]
#include(装備/盾一覧s,notitle)

#aname(sd005)
**ウッドバックラー(Lv20) [#sd020]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001a.gif,nolink);|>|''Lv:20''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_000.gif,nolink);|>|''Lv:20''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:40|>|>|>|>|製錬鉱石:青銅、万年鉄 (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードウッドバックラー|1,400|24||-|-|[[コーラルビーチ>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ||
|ウッドバックラー|2,100|32|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|||
|ヴィーグルウッドバックラー|3,500|48|-|1|~|[[コーラルビーチ>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ||
|パセプションウッドバックラー|7,000|48|-|1~4|~|||
|アーベントウッドバックラー|2,100|0~68|0~48|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]|能力ランダム|
|マイスターウッドバックラー|8,400|28~68|16~48|1~3|~|[[コーラルビーチ道>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]、[[マリンデザートF1>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ|~|
|ケイオスウッドバックラー|21,000|36~79|24~56|2~4|~|DROP:[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]|~|
|ロイヤルウッドバックラー|12,000|0~84?COLOR(gray){(88)}|0~55?COLOR(gray){(64)}|0~4|~||~|
|パワーウッドバックラー|11,200|20~120|-|1~4|~||~|
+装備のウッドバックラー(Lv10)は[[こちら>盾#ned05fd2]]。
#include(装備/Lv020s,notitle)


**ブロンズバックラー(Lv35) [#sd035]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001i.gif,nolink);|>|''Lv:35''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_008.gif,nolink);|>|''Lv:35''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:70|>|>|>|>|製錬鉱石:柱石、万年鉄 (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードブロンズバックラー|2,450|42|-|-|-|[[マリンデザートF234D>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ||
|ブロンズバックラー|3,675|56|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]])||
|ヴィーグルブロンズバックラー|6,125|84|-|1|~|[[マリンデザートF234D>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-マリンデザート]]・61,250G)||
|パセプションブロンズバックラー|12,250|84|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_megaro]] ([[闇市-マリンデザート]])||
|アーベントブロンズバックラー|3,675|0~119|0~84|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性||能力ランダム|
|マイスターブロンズバックラー|14,700|49~119|28~84|1~3|~|[[COLOR(#CCCCCC):マリンデザートD>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-マリンデザート]]・147,000G)|~|
|ロイヤルブロンズバックラー|21,000|0~150COLOR(gray){(154)}|0~97COLOR(gray){(112)}|0~4|~||~|
|パワーブロンズバックラー|19,600|35~210|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_megaro]] ([[闇市-マリンデザート]])|~|
+装備のブロンズバックラー(Lv50)は[[こちら>盾#a930489a]]。
#include(装備/Lv035s,notitle)


**メタルバックラー(Lv50) [#sd050]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001b.gif,nolink);|>|''Lv:50''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_001.gif,nolink);|>|''Lv:50''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:100|>|>|>|>|製錬鉱石:柱石、万年鉄 (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードメタルバックラー|3,500|60|-|-|-|[[マリンデザートD>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]、[[メガロポリス>地域共通ドロップ一覧#uc45888a]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ヤム>Monster/ヤム]]||
|メタルバックラー|5,250|80|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[メガロポリス広場]]&br;[[ポプリD入口>ポプリダンジョン入口]]・26,250G)||
|ヴィーグルメタルバックラー|8,750|120|-|1|~|[[マリンデザートD>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]、[[メガロポリス>地域共通ドロップ一覧#uc45888a]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-メガロポリスフォーレスト]]・87,500G)&br;DROP:[[ヤム>Monster/ヤム]]||
|パセプションメタルバックラー|17,500|120|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_kaba]] ([[闇市-メガロポリスフォーレスト]])||
|アーベントメタルバックラー|5,250|0~170|0~120|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[トムベス>Monster/トムベス]]、[[COLOR(#CCCCCC):キャプテンスカル>Monster/キャプテンスカル]]|能力ランダム|
|マイスターメタルバックラー|21,000|70~170|40~120|1~3|~|[[マリンデザートD>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]、[[メガロポリスD>地域共通ドロップ一覧#uc45888a]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]&br;SHOP ([[闇市-メガロポリスフォーレスト]]・210,000G)|~|
|ケイオスメタルバックラー|52,500|83~200|60~150|2~4|~|DROP:[[ツタンカーメン>Monster/ツタンカーメン]]、[[トムベス>Monster/トムベス]]|~|
|ロイヤルメタルバックラー|21,000|0~189?COLOR(gray){(220)}|0~140COLOR(gray){(160)}|0~4|~||~|
|パワーメタルバックラー|28,000|50~300|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_kaba]] ([[闇市-メガロポリスフォーレスト]])|~|
+装備のメタルバックラー(Lv30)は[[こちら>盾#g0520c54]]。
#include(装備/Lv050s,notitle)


**プリックバックラー(Lv65) [#sd065]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001c.gif,nolink);|>|''Lv:65''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_002.gif,nolink);|>|''Lv:65''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:130|>|>|>|>|製錬鉱石:硫黄、万年鉄 (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードプリックバックラー|4,550|78|-|-|-|[[カバリア遺跡>地域共通ドロップ一覧#pa6ea442]]地域共通ドロップ||
|プリックバックラー|6,825|104|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]・34,125G)||
|ヴィーグルプリックバックラー|11,375|156|-|1|~|[[カバリア遺跡>地域共通ドロップ一覧#pa6ea442]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-カバリア遺跡]]・113,750G)||
|パセプションプリックバックラー|22,750|156|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_ubus]] ([[闇市-カバリア遺跡]])||
|アーベントプリックバックラー|6,825|0~221|0~156|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[キャプテンスカル>Monster/キャプテンスカル]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos1]] (混沌の塔1F)|能力ランダム|
|マイスタープリックバックラー|27,300|91~221|52~156|1~3|~|[[カバリア遺跡D>地域共通ドロップ一覧#pa6ea442]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-カバリア遺跡]]・237,000G)|~|
|ケイオスプリックバックラー|68,250|117~260|78~195|2~4|~|DROP:[[キャプテンスカル>Monster/キャプテンスカル]]|~|
|ロイヤルプリックバックラー|39,000|0~286|0~208|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c1]] (混沌の塔1F)|~|
|パワープリックバックラー|36,400|65~390|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_ubus]] ([[闇市-カバリア遺跡]])|~|
+装備のプリックバックラー(Lv50)は[[こちら>盾#lf273caa]]。
#include(装備/Lv065s,notitle)


**スクエアシールド(Lv80) [#sd080]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001d.gif,nolink);|>|''Lv:80''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_003.gif,nolink);|>|''Lv:80''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:160|>|>|>|>|製錬鉱石:鉛、ミスリル (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードスクエアシールド|5,600|96|-|-|-|[[ウブス港>地域共通ドロップ一覧#g985ab74]]、[[歓迎学園1階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[マーメイドパレス>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ||
|スクエアシールド|8,400|128|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[ウブス港]]・42,000G)||
|ヴィーグルスクエアシールド|14,000|192|-|1|~|[[ウブス港>地域共通ドロップ一覧#g985ab74]]、[[歓迎学園1階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[マーメイドパレス>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-ウブス港]]・140,000G)||
|パセプションスクエアシールド|28,000|192|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_mer]] ([[闇市-ウブス港]])||
|アーベントスクエアシールド|8,400|0~272|0~192|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos1]] (混沌の塔1F)|能力ランダム|
|マイスタースクエアシールド|33,600|112~272|64~192|1~3|~|[[マーメイドパレスD>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-ウブス港]]・336,000G)|~|
|ロイヤルスクエアシールド|48,000|0~352|0~256|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c1]] (混沌の塔1F)|~|
|パワースクエアシールド|44,800|80~480|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_mer]] ([[闇市-ウブス港]])|~|
+装備のスクエアシールド(Lv80)は[[こちら>盾#oa5fd6b6]]。
#include(装備/Lv080s,notitle)


**ブラックシールド(Lv95) [#sd095]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001e.gif,nolink);|>|''Lv:95''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_004.gif,nolink);|>|''Lv:95''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:190|>|>|>|>|製錬鉱石:軟鉄、ミスリル (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードブラックシールド|6,650|114|-|-|-|[[マーメイドパレス道>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ウェアフォート>Monster/ウェアフォート]]、[[メイルウルフ>Monster/メイルウルフ]]||
|ブラックシールド|9,975|152|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[マーメイドパレス入り口]]&br;マーメイドパレスF [[4>マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]]・49,875G)||
|ヴィーグルブラックシールド|16,625|228|-|1|~|[[マーメイドパレス道>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ウェアフォート>Monster/ウェアフォート]]、[[メイルウルフ>Monster/メイルウルフ]]&br;SHOP ([[闇市-マーメイドパレス]]・166,250G)||
|パセプションブラックシールド|33,250|228|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_sinki]] ([[闇市-マーメイドパレス]])||
|アーベントブラックシールド|9,975|0~323|0~228|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos7]] (混沌の塔7F)|能力ランダム|
|マイスターブラックシールド|39,900|133~323|76~228|1~3|~|[[COLOR(#CCCCCC):蜃気楼の島>地域共通ドロップ一覧#jf27e7f7]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-マーメイドパレス]]・399,000G)|~|
|ロイヤルブラックシールド|57,000|0~418|0~304|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c7]] (混沌の塔7F)|能力ランダム&br;焼き入れ不可|
|パワーブラックシールド|53,200|95~570|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_sinki]] ([[闇市-マーメイドパレス]])|能力ランダム|
+装備のブラックシールド(Lv100)は[[こちら>盾#xaca9a81]]。
#include(装備/Lv095s,notitle)


**ナイトシールド(Lv110) [#sd110]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001f.gif,nolink);|>|''Lv:110''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_005.gif,nolink);|>|''Lv:110''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:220|>|>|>|>|製錬鉱石:軟鉄、ミスリル (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードナイトシールド|7,700|132|-|-|-|[[歓迎学園3階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[蜃気楼の島>地域共通ドロップ一覧#jf27e7f7]]、[[ゴーストブルー>地域共通ドロップ一覧#m5b3d8c0]]地域共通ドロップ||
|ナイトシールド|11,550|176|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP (蜃気楼の島F [[4>蜃気楼の島フィールド4-アルテオ建設現場]] [[5>蜃気楼の島フィールド5-アルテオ都市]]・57,750G)||
|ヴィーグルナイトシールド|19,250|264|-|1|~|[[歓迎学園3階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[蜃気楼の島>地域共通ドロップ一覧#jf27e7f7]]、[[ゴーストブルー>地域共通ドロップ一覧#m5b3d8c0]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-蜃気楼の島]]・192,500G)||
|パセプションナイトシールド|38,500|264|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_ghost]] ([[闇市-蜃気楼の島]])||
|アーベントナイトシールド|11,550|0~374|0~264|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[COLOR(#CCCCCC):海賊王カラン>Monster/海賊王カラン]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos7]] (混沌の塔7F)|能力ランダム|
|マイスターナイトシールド|46,200|154~374|88~264|1~3|~|[[歓迎学園3階>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[COLOR(#CCCCCC):蜃気楼の島>地域共通ドロップ一覧#jf27e7f7]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ノーラ・ジョー>Monster/ノーラ・ジョー]]&br;SHOP ([[闇市-蜃気楼の島]]・462,000G)|~|
|ケイオスナイトシールド|115,500|198~440|132~330|2~4|~|DROP:[[海賊王カラン>Monster/海賊王カラン]]|~|
|ロイヤルナイトシールド|66,000|0~484|0~352|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c7]] (混沌の塔7F)|能力ランダム&br;焼き入れ不可|
|パワーナイトシールド|61,600|110~660|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_ghost]] ([[闇市-蜃気楼の島]])|能力ランダム|
+装備のナイトシールド(Lv120)は[[こちら>盾#z565eb6a]]。
#include(装備/Lv110s,notitle)


**ブラックパルマ(Lv125) [#sd125]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001g.gif,nolink);|>|''Lv:125''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_006.gif,nolink);|>|''Lv:125''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:250|>|>|>|>|製錬鉱石:鋼鉄、ミスリル (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードブラックパルマ|8,750|150|-|-|-|[[歓迎学園別館>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[ゴーストブルー>地域共通ドロップ一覧#m5b3d8c0]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[キャプテンカルマン>Monster/キャプテンカルマン]]、[[キャプテンノーマン>Monster/キャプテンノーマン]]||
|ブラックパルマ|13,125|200|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]・65,625G)||
|ヴィーグルブラックパルマ|21,875|300|-|1|~|[[歓迎学園別館>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[ゴーストブルー>地域共通ドロップ一覧#m5b3d8c0]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[キャプテンカルマン>Monster/キャプテンカルマン]]、[[キャプテンノーマン>Monster/キャプテンノーマン]]&br;SHOP ([[闇市-ゴーストブルー]]・218,750G)||
|パセプションブラックパルマ|43,750|300|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_rose]] ([[闇市-ゴーストブルー]])||
|アーベントブラックパルマ|13,125|0~425|0~300|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|発DROP:[[ブラッド伯爵>Monster/ブラッド伯爵]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos13]] (混沌の塔13F)|能力ランダム|
|マイスターブラックパルマ|52,500|175~425|100~300|1~3|~|[[歓迎学園別館>地域共通ドロップ一覧#gc68yu74]]、[[ゴーストブルーD>地域共通ドロップ一覧#m5b3d8c0]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-ゴーストブルー]]・525,000G)|~|
|ケイオスブラックパルマ|131,250|224~500|150~375|2~4|~|DROP:[[ブラッド伯爵>Monster/ブラッド伯爵]]|~|
|ロイヤルブラックパルマ|75,000|0~550|0~400|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c13]] (混沌の塔13F)|~|
|パワーブラックパルマ|70,000|125~750|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_rose]] ([[闇市-ゴーストブルー]])|~|
|黒影のブラックパルマ|61,250|225~425|150~300|1~3|~|DROP:[[影の世界D地域共通ドロップ>地域共通ドロップ一覧#l1b6c316]]&br;COLOR(red){現在入手不可}|能力ランダム&br;影の抵抗40%|
+装備のブラックパルマ(Lv150)は[[こちら>盾#le8fb938]]。
#include(装備/Lv125s,notitle)


**スカイシールド(Lv140) [#sd140]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001l.gif,nolink);|>|''Lv:140''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_00b.gif,nolink);|>|''Lv:140''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:280|>|>|>|>|製錬鉱石:プラチナ、オリハルコン (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードスカイシールド|9,800|168|-|-|-|[[蜃気楼の島>地域共通ドロップ一覧#jf27e7f7]]、[[ローズガーデン>地域共通ドロップ一覧#q8c62d07]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[電気マイマイ>Monster/電気マイマイ]]||
|スカイシールド|14,700|224|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[バンパイア城入口>バンパイアキャッスル入口]]・73,500G)||
|ヴィーグルスカイシールド|24,500|336|-|1|~|[[ローズガーデン地域共通ドロップ>地域共通ドロップ一覧#q8c62d07]]&br;SHOP ([[闇市-ローズガーデン]]・245,000G)||
|パセプションスカイシールド|49,000|336|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_swan]] ([[闇市-ローズガーデン]])||
|アーベントスカイシールド|14,700|0~476|0~336|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[テンタライオン>Monster/テンタライオン]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos13]] (混沌の塔13F)|能力ランダム|
|マイスタースカイシールド|58,800|196~476|112~336|1~3|~|[[ローズガーデンD>地域共通ドロップ一覧#q8c62d07]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ブラッド伯爵>Monster/ブラッド伯爵]]&br;SHOP ([[闇市-ローズガーデン]]・588,000G)|~|
|ケイオススカイシールド|147,000|252~560|168~420|2~4|~|DROP:[[テンタライオン>Monster/テンタライオン]]|~|
|ロイヤルスカイシールド|84,000|0~616|0~448|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c13]] (混沌の塔13F)|~|
|パワースカイシールド|78,400|140~840|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_swan]] ([[闇市-ローズガーデン]])|~|
#include(装備/Lv140s,notitle)


**シルバーシールド(Lv155) [#sd155]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001j.gif,nolink);|>|''Lv:155''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_009.gif,nolink);|>|''Lv:155''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:310|>|>|>|>|製錬鉱石:タンタル|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードシルバーシールド|10,850|186|-|-|-|[[スワンプ>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ||
|シルバーシールド|16,275|248|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]・81,375G)||
|ヴィーグルシルバーシールド|27,125|372|-|1|~|[[スワンプ>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スワンプ]]・217,250G)||
|パセプションシルバーシールド|54,250|372|-|1~4|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_Devel]] ([[闇市-スワンプ]])||
|アーベントシルバーシールド|16,275|0~527|0~372|0~3|~|[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos19]] (混沌の塔19F)|能力ランダム|
|マイスターシルバーシールド|65,100|217~527|124~372|1~3|~|[[スワンプD>地域共通ドロップ一覧#nfd1faf7]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-スワンプ]]・651,000G)|~|
|ロイヤルシルバーシールド|93,000|0~682|0~496|0~4|~|[[交換>交換/コンビ博士#Chaos_c19]] (混沌の塔19F)|能力ランダム&br;焼き入れ不可|
|パワーシルバーシールド|86,800|155~930|-|1~4|~|[[合成>合成/神秘の合成士Vn#Vn_Devel]] ([[闇市-スワンプ]])|能力ランダム|
|黒影のシルバーシールド|75,950|279~527|186~372|1~3|~|DROP:[[影の世界D地域共通ドロップ>地域共通ドロップ一覧#l1b6c316]]&br;COLOR(red){現在入手不可}|能力ランダム&br;影抵抗40%|
+装備のシルバーシールド(Lv80)は[[こちら>盾#aed336cf]]。
#include(装備/Lv155s,notitle)


**ゴールドシールド(Lv170) [#sd170]
|~名前|~価値|~防御力|~魔法防御|~SL|~合成|~入手方法|~備考|h
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|||||BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|&ref(盾/itm_ex_sd_001m.gif,nolink);|>|''Lv:170''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|&ref(盾/itm_ex_sd_001_00c.gif,nolink);|>|''Lv:170''|>|>|>|>|製錬タイプ:防御|
|~|>|重量:340|>|>|>|>|製錬鉱石:タンタル、オリハルコン (Lv11)|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|パサードゴールドシールド|11,900|204|-|-|-|[[地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ||
|ゴールドシールド|17,850|272|-|1|魔防&br;幸運&br;HP|SHOP ([[地下開発室-ロビー]]&br;[[クリスマスプレゼント工場]]&br;[[ブルーアイスD入口>ブルーアイスダンジョン入口]]・89,250G)||
|ヴィーグルゴールドシールド|29,750|408|-|1|~|[[地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ&br;DROP:[[ゴールドビートル>Monster/ゴールドビートル]]&br;SHOP ([[闇市-地下開発室]]・297,500G)||
|パセプションゴールドシールド|59,500|408|-|1~4|~|[[交換>交換/秘密の交換士Pv#Pv_snow]] ([[闇市-地下開発室]])||
|アーベントゴールドシールド|17,850|0~578|0~408|0~3|魔防&br;幸運&br;HP&br;全耐性|DROP:[[クイーンオディニア>Monster/クイーンオディニア]]&br;[[交換>交換/開発チームPM L氏#Chaos19]] (混沌の塔19F)|能力ランダム|
|マイスターゴールドシールド|71,400|238~578|136~408|1~3|~|[[COLOR(#CCCCCC):地下開発室>地域共通ドロップ一覧#u7a378b8]]地域共通ドロップ&br;SHOP ([[闇市-地下開発室]]・714,000G)|~|
|ケイオスゴールドシールド|178,500|306~680|204~510|2~4|~|DROP:[[クイーンオディニア>Monster/クイーンオディニア]]|~|
