|CENTER:30|100|RIGHT:130|LEFT:180|CENTER:180|c
|180&aname(MbigfNM);|&edit(練習用ページ/ビッグフット,noicon){ビッグフット};|HP|CENTER:耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon131.gif,nolink);|ATK&br;MATK|COLOR(#777777):ビッグフットカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|COLOR(#777777):スワンプフィールド6-歓迎の湖|Note|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|LEFT:COLOR(#777777):茨&br;泥洗顔フォーム&br;ベタベタする唾液|
|>|~|~|金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
#include(練習用ページ/電気マイマイ,notitle)~

~
|~LV|~Name|>|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|>|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|>|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|~|~|>|~物理倍率&br;魔法倍率&br;銃器倍率|LEFT:~火倍率 水倍率 風倍率 土倍率&br;雷倍率 光倍率 闇倍率|~|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|>|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|~|~|~|~|~|~Drop Material (結晶)|
|~|~|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|~|~|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|>|>|>|>|>||
|102&aname(maragonm);|&edit(練習用ページ/ビッグフット,noicon){アラゴスタ};|>|4005|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon310.gif,nolink);|>|水属性攻撃(24%) 632&br;SS-Lv3? 979&br;AC-Lv6?(-151)|COLOR(#777777):アラゴスタカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|>|436&br;520&br;60|LEFT:[[マーメイドパレスD1>マーメイドパレスダンジョン1-サイレントブルー]]||
|~|~|>|物理:77&br;魔法:87&br;銃器:77|火:87 水:87 風:87 土:87&br;雷:87 光:87 闇:87|~|
|>|LEFT:劣化した太刀&br;COLOR(#CCCCCC){刻銘の太刀&br;匠の太刀&br;ゼヘールストーンスタッフ}&br;セレーネストーンスタッフ&br;マイスターストーンスタッフ&br;パサードグラディウス&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルグラディウス}&br;マイスターグラディウス|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードステンレスガン}&br;ヴィーグルステンレスガン&br;マイスターステンレスガン&br;パサードスクエアシールド&br;ヴィーグルスクエアシールド&br;マイスタースクエアシールド|LEFT:合成石(80)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/敏捷}/MP/魔力/COLOR(#CCCCCC){魔防}&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/COLOR(#CCCCCC){回避}]|LEFT:ヒールポーション(大)x1~3&br;マナポーション(大)x1~2・COLOR(#CCCCCC){3~4}・5&br;角破片x1~4COLOR(#CCCCCC){~5}|
|~|~|~|~|LEFT:結晶(80) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|
|~|~|~|~|LEFT:耐宝(80) [火/水/風/土/雷/COLOR(#CCCCCC){光}/闇]|LEFT:アラゴスタの食指|
|~|~|~|~|LEFT:金属(80) [クリティカル/鉄壁防御]|~|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS