#topicpath
*製錬結果まとめ/帽子(物理系) [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
#include(製錬結果早見表,notitle);

実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv1~30|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|木のかぶと||9|+0|+1|+2|+3|+4|||||||
//|木のかぶと・堅|||+1|||||||||||
|タコ帽子||8|+0|+1|+2|+3||||||+8|+8&br;万年鉄1|
|||||||||||||||
|鉄製かぶと・賢||18|+1|+3|+5|+7||||||||
|ジンギスカンハット|低レベル|16|+1|+3|+4|+6|+8|+9||||||
|刻銘の木兜||16|+3|+5|+7|+8||||||||
|匠の木兜|ラブA|24|+4|+7||||||||||
|タコ帽子(LV20)|~|8|+1||+3|+4||+6|+7|+8|+9|||
|||||||||||||||
|ベーシックキャップ||26|+1|+3|+5|+7|+9|+12|+15|||||
|クレバーベーシックキャップ||~|+1|+2|+4|+6|+8|+10||||||
|イディアルカチューシャ||12|+1|+2|+3|+4|+6|||||||
|蓮華の髪飾り||10|+0|+1|+2|+3|+4|+6|+7|+8|+10|||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv31~50|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|コーラルヘルム|ラブA|18|+3|+5|+7|+9|+12|+14|+16|+18|+20|+23|+25|
|ヴィーグルコーラルヘルム|ラブA|28|+5|+8|+12|||||||||
|マイスターコーラルヘルム|ラブA|28|+5|+8|+12|+15||||||||
|~|~|30|+6|+9|+13|+16||||||||
|~|~|33|+6|||||||||||
|~|~|34|+6|+10||||||||||
|||||||||||||||
|ラブキャップ||24|+2|+4|+7|||||||||
|||||||||||||||
|アイアンキャップ||35|+1|||||||||||
|クラフトアイアンキャップ||~|~|+3||+8||||||||
|||||||||||||||
|花飾り||28|+1|+3|+5|+7|+10|||||||
|||||||||||||||
|ブリムキャップ||44|+2|+5|+8|+12|+16|||||||
|クレバーブリムキャップ||~|+2|+4|+7|+10|+14|+18|+23|||||
|クラフトブリムキャップ||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムブリムキャップ||~|+1|+3|+5|||||||||
|刻銘の鉄兜|ラブB|40|+4|+8|+12|+17|+22|+28||||||
|匠の鉄兜|~|20|+2|+4|+6|||||||||
|~|~|24|+2|+5|+7|+10|+13|+17||||||
|~|~|30|+3|+6|+9|||||||||
|~|~|60|+6|||||||||||
|混沌の鉄兜|~|45|+4|+9|+14|+19||||||||
|ノーラの帽子||22|+1|+2|+4|+6|+8|+10||+15||||
|サッカーメット||16|+0|+2|+3|||||||||
//|悪魔の羽飾り||30|+2|+5||||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv51~70|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|バックラーキャップ||53|+3|+6|+10|+14|+19|+24||||||
|オッドバックラーキャップ||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クレバーバックラーキャップ||~|+2|+5|+9|+12|+16|||||||
|クラフトバックラーキャップ||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムバックラーキャップ||~|+2|+4|+6|+10|+15|||||||
|スタウトバックラーキャップ||69|+4|+8|+13|+19|+25|+32|+40|||||
|バックラーキャップ・匠||55|+2|+4||||||||||
|チャイニーズハット|基本|48|+2|+6|+9|+13|+17|||||||
|ハロウィンズハット||10|+0|+1||||||||||
|||||||||||||||
|キャバセット||62||||+17||+29||||||
|オッドキャバセット||~||+8|+12|||||||||
|クラフトキャバセット||~|+3|+6|+10|+14|+19|+26||||||
|カスタムキャバセット||~|+2|+4|+8|||||||||
|ロゼッタの帽子||28|+1|+3|+5|||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv71~90|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ブラスヘルメット||70||||+19||||||||
|オッドブラスヘルメット||~||||~||||||||
|クラフトブラスヘルメット||~|+3|+7|+11|+16||||||||
|カスタムブラスヘルメット||~|+2|+5|+9|+14|+21|+30||||||
|伝説の蓮華||32|+2|+5||||||||||
|||||||||||||||
|クレバーシルバーヘルメット||79|+3|+8|+13|+18|+25|+33|+42|||||
|クラフトシルバーヘルメット||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv91~110|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|マイスターブリムキャップ|ラブB|73|+7|+15|+23|+32||||||||
|||||||||||||||
|アイスヘルム||60|+3|+7|+12|+16|+22|+28|+34|||||
|||||||||||||||
|オッドクレスト||88||||||+41||||||
|クレバークレスト||~|+4|+9|+14|+21|+28|+36||||||
|クラフトクレスト||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムクレスト||~|+3|+7|+11|||||||||
|スタウトクレスト||114|+6|+14||||||||||
|ハイビスカス||32|+2|+5|+8|||||||||
|タルゲリオンヘルム100||48|+2|||||||||||
|||||||||||||||
|マイスターバックラーキャップ|ラブB|108|+10|+22|+34|+47||||||||
|~|~|116|+11|+24|+37|||||||||
|バステトハット||32|+2|+5|+8|+11|+15|||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv111~130|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|バイザーヘルム||106|+6|+13|+21|+29|+39|+49|+61|+74||||
|オッドバイザーヘルム||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クレバーバイザーヘルム||~|+5|+11|+18|+25|+33|+44||||||
|クラフトバイザーヘルム||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムバイザーヘルム||~|+4|+8|+13|+21|+31|+45|+62|||鋼鉄鉱石1|ミスリル1|
|バイザーヘルム・匠||110|+4|+8|+14|+22||||||||
|騎士の兜||96|+5|+12|+19|+26||||||||
|||||||||||||||
|タバスコの帽子||72|+4|+9|+14|+20||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石2|~レア鉱石|
|~Lv131~150|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|マイスターバレルヘルム|ラブB|132|+13|+27|+42|||||||||
|||||||||||||||
|オッドシーシャーク||132|+7|+17|+26|||||||||
|クラフトシーシャーク||~||+14|+22|||||||||
|カスタムシーシャーク||~|+5|+10||||||||||
|タルゲリオンヘルム140||64|+3|+8|+12|||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~防御|~下級6|~下級7|~下級9|~下級10|~中級6|~中級9|~中級11|~上級2|~上級4|~鉱石2|~レア鉱石|
|~Lv151~170|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|カスタムセルリー||150||+12||||||||||
|ロイヤルクレスト|ラブB|120|+12|+25|+38|||||||||
|~Lv171~190|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ブラッディサークレット|蜃気楼|324|+129|+194|+259|+324|+388|+453|+518|+583|+648|+712|+842|
|~Lv191~200|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|カスタムアーメット||176|+7|+14|+22|+35|+52&br;COLOR(red){オリハルコン6個}|+75|+103|+137||||
|~Lv241~280|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ロイヤルセルリー|ラブB|147|+14|||||||||||
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS