#topicpath
*製錬結果まとめ/帽子(魔法系) [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
#include(製錬結果早見表,notitle);

実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv1~30|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|キャップボブ(Lv10)||9|+0|+1|+2|+3|+4|+5||||||
|||||||||||||||
|キャップボブ(Lv20)|ラブA|10|+2|+3|+4|+5||||||||
|||||||||||||||
|ウッドヘッドギア(Lv30)||26|+1|+3|+5|+7|+9|+12||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv31~50|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|レザーヘッドギア||35|+2|+4|+7|+9|+12|+16||||||
|クレバーレザーヘッドギア||35|+1|+3|+5|+8|+11|+14||||||
|||||||||||||||
|ウッドヘッドギア(Lv50)|ラブB|26|+2|+5|+8|+11|+14|||||||
|||||||||||||||
|クラフトフェルトフード||44|+2|+4|+7|+10|+14|+18||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv51~70|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ベレー|低Lv|53|+5|+10|+15|+21|+26|+31||||||
|クレバーベレー|||+2|+5|+9|||||||||
|クラフトベレー|||+2|+5|+9||||||||+64|
|カスタムベレー||~|+2|+4|+6|+10|+15|+21||||||
|||||||||||||||
|ハンチング||62|+3|+8|+12|+17|+22|+29||||||
|クラフトハンチング||62|+3|||+14||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv71~90|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|オッドターバン||70|+4|+9|+12|+17|+22|||||||
|スノーヴェール||28|+2|+5||||||||||
|||||||||||||||
|ソフトハット・匠||84|+3|+6|+10|+16||||||||
|マスターソフトハット||90|+3|+7|+11|||||||||
|蓮葉の帽子||20|+1|+3|+5|+7|+9|+12|+14||+20|||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv91~110|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|蜃気楼の兜|蜃気楼|160|+64|||+160|||+256|+288||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv111~130|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|クラフトウィッチハット||106|+6|+13|+19|+26||||||||
|独楽のかんざし120||16|+1|+2|+4|+5|+7|+9|+11|||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv131~150|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ハンターマスターのカチューシャ||80|+7|+14|+21|+29|+38|||||||
|マジカルハット||32|+2|+5|+8|+11|+15|+19|+23|+27||||
|||||||||||||||
|カスタムシルクハット||132||||+26|+39|||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔防|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1|~レア鉱石|
|~Lv151~170|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|カスタムクラウン||150|+6|+12|+19|+30||||||||
|~Lv171~|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|カスタムミトラ||176|+7&br;ざくろ石1|+14&br;ざくろ石1|+22&br;ざくろ石1|+35&br;ざくろ石1|+52&br;ジルコン1|+75&br;ジルコン1|+103&br;ジルコン2|+137&br;ジルコン2|+176&br;アレキサンドライト1|+220&br;|+269&br;アレキサンドライト2|
|||||||||||||||
|ロイヤルミトラ||152|+15&br;ざくろ石1|||||||||||
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS