|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|142&aname(mon176);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); &edit(Monster/キャプテンカルマン,noicon){キャプテンカルマン};|RIGHT:5765|LEFT:耐性:水、火&br;弱点:銃器|キャプテンカルマンカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon176.gif,nolink);|>|光属性攻撃(25%) 905&br;SU-Lv?(+0)+St|赤のアイシャドー&br;銅のタイツ&br;エイリのモンタージュ|
|>|~|物理|667(72)|COLOR(red){アクティブ}&br;|
|>|~|魔法|765(64)|~|
|>|~|銃器|120(80)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 66 / 水 64 / 風 72 / 土 72 / 雷 72&br;光 72 / 闇 72|
|>|~|MAP|>|ローズガーデンF [[2>ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]|
|>|合成石(125)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/COLOR(#CCCCCC){魔力}/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|>|LEFT:パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ&br;COLOR(#CCCCCC){パサードセットハンマー&br;ヴィーグルセットハンマー}|パサードブルーシールガン&br;ヴィーグルブルーシールガン&br;パサードブラックパルマ&br;ヴィーグルブラックパルマ|
|>|結晶(125) [火/水/風/土/雷/COLOR(#CCCCCC){光}/闇]|~|~|~|
|>|耐宝(125) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~5|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS