|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|152&aname(mon279);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/キャプテンスカル,noicon){キャプテンスカル};|RIGHT:8555&br;×4|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・全属性|キャプテンスカルカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon279.gif,nolink);|>|闇属性攻撃(54%) 1436&br;[[DA-Lv4?>スキル・攻撃型#xb077d2e]] 1723&br;[[HA-Lv10?>スキル・攻撃型#ibe2b228]] 3630&br;[[BE-Lv6?>スキル・攻撃型#ieaa0ffe]](+??)&br;[[BD-Lv6?>スキル・攻撃型#e43aa40a]](-75)&br;[[AC-Lv8?>スキル・攻撃型#n940b872]](-402)&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+????)|[[キャプテンスカルDROP>Monster/キャプテンスカル/DROPアイテム]]&br;&br;召還&br;・[[キエン>Monster/キエン]]&br;・[[ブラック・ポー>Monster/ブラック・ポー]]&br;・[[マスター・ポー>Monster/マスター・ポー]]&br;・[[クロウ>Monster/クロウ]]|
|>|~|物理|1035(12)|COLOR(red){アクティブ}&br;MAPに1体&br;再入室可能間隔20分|
|>|~|魔法|1239(52)|~|
|>|~|銃器|180(12)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 52 / 水 52 / 風  / ?? 土  / ?? 雷 52&br;光 52 / 闇 52|
|>|~|MAP|>|[[キャプテンスカルの船室]]&br;([[Lv210以下のキャラのみ可>クエスト:ウブス港地域#test]])|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS