|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|120&aname(mon313);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); &edit(Monster/マーメイド・タニア,noicon){マーメイド・タニア};|RIGHT:5045|LEFT:耐性:光、風&br;弱点:銃器|マーメイド・タニア |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon313.gif,nolink);|>|闇属性攻撃(30%) 1115&br;CT-Lv4? ~2062&br;Bs-Lv?(+150%) 2787&br;MgB-Lv6?(9.9%)&br;MnB-Lv?(-0)|タニアの刀x1~3&br;エイリのモンタージュ&br;オニキス&br;[[マーメイドパレスD共通 (80)>地域共通ドロップ一覧#o28875b6]]|
|>|~|物理|275(74)|COLOR(red){アクティブ}&br;高ATK&br;マップ上部|
|>|~|魔法|299(66)|~|
|>|~|銃器|90(82)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 74 / 水 74 / 風 69 / 土 74 / 雷 74&br;光 66 / 闇 74|
|>|~|MAP|>|マーメイドパレスD [[2>マーメイドパレスダンジョン2-アズライトオーシャン]]|
|>|合成石(80)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|>|LEFT:劣化した太刀&br;COLOR(#CCCCCC){刻銘の太刀&br;匠の太刀}&br;ゼヘールストーンスタッフ&br;セレーネストーンスタッフ&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターストーンスタッフ}&br;パサードグラディウス&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルグラディウス}&br;マイスターグラディウス&br;COLOR(#CCCCCC){パサードブラックハンマー&br;ヴィーグルブラックハンマー&br;マイスターブラックハンマー}|パサードステンレスガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルステンレスガン&br;マイスターステンレスガン}&br;パサードスクエアシールド&br;ヴィーグルスクエアシールド&br;マイスタースクエアシールド|
|>|結晶(80) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|~|
|>|耐宝(80) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|ヒールポーション(大)x1COLOR(#CCCCCC){~5}&br;マナポーション(大)x1~3COLOR(#CCCCCC){~5}&br;角破片x1~3COLOR(#CCCCCC){~5}|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS