|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|250&aname(mon361);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); &edit(Monster/海賊王カラン,noicon){海賊王カラン};|RIGHT:??&br;×5|LEFT:耐性:銃器,物理&br;やや有効:魔法&br;弱点:闇,火|~ |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon361.gif,nolink);|>|闇属性攻撃(48%) 1788&br;[[Kd>スキル・戦士#u2dd2060]]+[[HA-Lv8>スキル・攻撃型#ibe2b228]] 4201&br;[[Bs-Lv?>スキル・戦士#c00122c4]](+180%) 5006&br;[[CT-Lv?>スキル・アイドル#u3acc35b]] ~7455&br;[[Bs>スキル・戦士#c00122c4]]+[[HA>スキル・攻撃型#ibe2b228]] 11764&br;[[SU-Lv9>スキル・魅力型#qd7eda52]](+3)&br;[[MgB-Lv7>スキル・魅力型#mfe73e7b]](12.48%)&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+????)&br;耐性変化使用|[[海賊王カランDROP>Monster/海賊王カラン/DROPアイテム]]&br;&br;召還&br;・[[デスシーサーペント>Monster/デスシーサーペント]]|
|>|~|物理|1326(30)|COLOR(red){アクティブ}&br;MAPに1体&br;再入室可能間隔30分|
|>|~|魔法|1589(34)|~|
|>|~|銃器|270(27)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 80 / 水 23 / 風 23 / 土 23 / 雷 23&br;光 23 / 闇 34|
|>|~|MAP|>|[[海賊王カランの隠れ家]]&br;([[Lv280以下のキャラのみ可>クエスト:ゴーストブルー地域#test]])|
//HP10460↑×5
//特殊範囲魔法は使わない?(召還モスターのデスシーサーペントと勘違い?)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS