&color(red){''当ページは[[MonsterList/Lv161-180]]に移転いたしました。''};今後の編集は[[移転先>MonsterList/Lv161-180]]にてお願い致します。
~
#include(MonsterList,notitle);

COLOR(red):&size(18){''2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです''};

**LV 151-200 [#j3648681]
**LV 161-180 [#j3648681]
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|164&aname(m30);|電気マイマイ|?|耐性:光、水/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon016.gif,nolink);|?|電気マイマイカード|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|950&br;?&br;?|LEFT:[[スワンプへの道]]&br;[[スワンプF1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]||
|162&aname(m31);|燃焼ポチ|?|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon107.gif,nolink);|?||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:[[スワンプへの道]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){強鉄玉&br;マイマイ電球&br;マイマイハウス&br;マイマイ料理}|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]||
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|166&aname(m32);|陸オタマ|?|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon018.gif,nolink);|?|COLOR(gray){陸オタマカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){空気入れ&br;五色石&br;どろどろとした泥}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|163&aname(m7);|妖アコーディオン|6925|耐性:物理/弱点:闇|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon240.gif,nolink);|820&br;AA-Lv3 1715|妖アコーディオンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|597&br;711&br;180|LEFT:[[歓迎学園-音楽室]]|感知65|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:黒い鍵盤&br;&br;ブルーシールガン&br;ナイトシールド&br;スペルナイトシールド|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|169&aname(m1);|カメレオン蛙|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon017.gif,nolink);|?|COLOR(gray){カメレオン蛙カード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(gray){スワンプフィールド1-ブラックホール&br;スワンプフィールド2-ビーバーの沼&br;スワンプフィールド4-ダークオーメン}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){蓮の葉&br;カエルの卵&br;折り紙&br;強手裏剣}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|168&aname(m168);|鉱山モウル|6885|耐性:光、水/弱点:物理|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon101.gif,nolink);|1101&br;AA-Lv5? 1650&br;SM-Lv5?(-14)||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|814&br;973&br;150|LEFT:[[クリスタルコッパー廃鉱区1]]|感知54?|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|171&aname(m36);|ミンゴ|?|耐性:/弱点:|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon110.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ミンゴカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド3-迷路の森&br;迷路の森||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):ミンゴのゴム耳&br;ミンゴのだるま&br;パブロフの鐘&br;ミンゴ (ペット)|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|169&aname(m10);|鬼女マルヌ|11705|耐性:魔法/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon236.gif,nolink);|COLOR(#777777):850&br;FS-Lv4 1275&br;MGB-Lv?()|鬼女マルヌカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|1024&br;738&br;180|LEFT:[[歓迎学園-3年1組]]|2段攻撃|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:アイスヘルム&br;ウィジャボード&br;黒い鉄&br;&br;ロングソード・匠&br;シミター&br;シュルードシミター&br;スイフトククリ&br;スイフトマンゴーシュ&br;ゴールドシールド・匠|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|173&aname(m35);|モンキャ|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon144.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):モンキャカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド3-迷路の森&br;迷路の森||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):ダンス教本&br;リンゴ|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|170&aname(m170-16-9);|審判のクム|>|>|[[MonsterList/16の試練]]ページヘ|
|||~|~|~|
|170&aname(m170-16-10);|審判のマーマン・ゾッド|~|~|~|
|||~|~|~|
|170&aname(m170-16-11);|審判のエダックス|~|~|~|
|||~|~|~|
|170&aname(m170-16-12);|審判のストールワーム|~|~|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|176&aname(m34);|ワニザメ|?|耐性:/弱点:|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon019.gif,nolink,100%);|?|COLOR(gray){ワニザメカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(gray){スワンプフィールド2-ビーバーの沼}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ワニザメの皮&br;ワニザメの下あご&br;ワニザメの背びれ}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|170&aname(m170);|ブロンズビートル|4925|耐性:土、風/弱点:物理、銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon156.gif,nolink);|風属性攻撃(36%) 1115&br;MR-Lv5? 1024&br;WE-Lv? 1817&br;HP-Lv? ??||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|583&br;1620&br;150|LEFT:[[クリスタルコッパー廃鉱区1]]&br;[[ジェイドスチール廃鉱区1]]&br;[[シルバージュエリー廃鉱区1]]&br;[[プレシャスジュエリー廃鉱区1]]|魔力128?|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|178&aname(m37);|アラクネ|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon020.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):アラクネカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド2-ビーバーの沼&br;スワンプフィールド4-ダークオーメン&br;スワンプフィールド6-歓迎の湖&br;迷路の森&br;シルバージュエリー第1鉱区&br;シルバージュエリー第2鉱区]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){アラクネのイヤリング&br;絹糸&br;高級絹糸}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|173&aname(m11);|美術部員ペイル|6805|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon239.gif,nolink);|1555&br;DA-Lv3 1710|美術部員ペイルカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|634&br;590&br;120|LEFT:[[歓迎学園-美術室]]|高ATK|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:軽い運動靴&br;&br;ミリタリーガン&br;ミリタリーガン・匠&br;ナイトシールド&br;ナイトシールド・匠|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|COLOR(gray){179}&aname(m15);|サンタベアー|COLOR(gray){10850}|耐性:COLOR(gray){魔法}/弱点:COLOR(gray){銃器}|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon167.gif,nolink);|COLOR(#777777){1345&br;FS-Lv3 1882&br;MGB-Lv4?(9.36%?)}|COLOR(gray){サンタベアーカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){990&br;783&br;180}|LEFT:COLOR(gray){スノーヒルF3(雪の階段)&br;スノーヒルF4(ハッピーニューイヤー)}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){空瓶&br;熊の足皮&br;ペリドット}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|175&aname(m12);|デズ|13330|耐性:魔法/弱点:物理|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon241.gif,nolink);|1580&br;FS-Lv5 2528&br;MGB-Lv?(??)|デズカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|1167&br;608&br;210|LEFT:[[歓迎学園-音楽室]]|高ATK・高HP|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:円月輪&br;狂乱の笛&br;煌めくラピスラズリ&br;&br;ウィッチハット&br;ウィッチハット・匠&br;ブルーシールガン&br;パワーブルーシールガン|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|180&aname(m33);|ビッグフット|?|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon131.gif,nolink);|?||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド6-歓迎の湖|COLOR(#777777):ビッグフットカード|
|175&aname(m33);|高電圧でんでんむし|?|耐性:/弱点:|型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon016.gif,nolink);|?||COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:[[スワンプフィールド1-ブラックホール]]&br;[[スワンプフィールド2-ビーバーの沼]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):茨&br;泥洗顔フォーム&br;ベタベタする唾液|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]||
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
//|>|>|>|>||
|186&aname(m27);|ジョーカー|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon102.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ジョーカーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):メガロポリスフォーレスト3-北西&br;霜の風のフォーレスト1&br;霜の風のフォーレスト2||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){サクランボ&br;ジョーカーの玉&br;トランプ&br;刃車剣}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|>|>|>|>||
|178&aname(m13);|ガイコツ人形|7525|耐性:物理・闇/弱点:光|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon262.gif,nolink);|780&br;AA-Lv3 2079&br;AA+INSP-Lv5 2521|ガイコツ人形カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|653&br;779&br;120|LEFT:[[歓迎学園-別館1階廊下]]&br;[[歓迎学園-科学室]]|COLOR(#777777):感知79|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:100ゲルダクーポン&br;円月輪&br;エリクサー&br;&br;ストーンスタッフ&br;ストーンスタッフ・匠&br;シャープスティレット&br;カイトシールド&br;ブレストカイトシールド|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|190&aname(m28);|ゴマ|?|耐性:光・水/弱点:銃器|型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon111.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ゴマカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):霜の風のフォーレスト1&br;霜の風のフォーレスト2||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ゴマのマフラー&br;ゴマのモップ&br;歯磨き粉}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|179&aname(m17);|ゴーストマッスル|7565|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon263.gif,nolink);|1615&br;HA-Lv3 2584&br;COLOR(#777777):AC-Lv4(-323)|ゴーストマッスルカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|657&br;680&br;120|LEFT:[[歓迎学園-科学室]]|高ATK|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:100ゲルダクーポン&br;エリクサー&br;&br;ファルシオン&br;シュルードファルシオン&br;スティレット&br;シャープスティレット&br;スイフトスティレット&br;カイトシールド・匠|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|192&aname(m34);|バグベアー|COLOR(gray){7655}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon029.gif,nolink);|COLOR(gray){975&br;AC-Lv5(-183)}|COLOR(gray){バグベアーカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){660&br;658&br;90}|LEFT:[[霜の風のフォーレスト2]]&br;[[スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|オニキス&br;COLOR(gray){汚い毛玉&br;きれいな毛玉&br;バグベアー人形}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|179&aname(m16);|ケルベロス|COLOR(gray){7565}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon198.gif,nolink);|COLOR(#777777){1095&br;HA-Lv3 1752&br;AC-Lv5(-240)}|ケルベロスカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){657&br;680&br;120}|LEFT:[[バンパイアキャッスルダンジョン1-吸血鬼の晩餐会]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|円月輪&br;ケルベロスの足裏&br;ホネ&br;&br;シミター&br;シャープシミター&br;スティレット&br;センシブルスティレット|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|198&aname(m35);|スノーキッド|COLOR(gray){5805}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon164.gif,nolink);|COLOR(gray){820}|COLOR(gray){スノーキッドカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(#CCCCCC){495&br;590&br;90}|LEFT:[[スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]&br;[[スノーヒルフィールド1(クリスマス)]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|ガラスの破片&br;COLOR(gray){赤い毛糸&br;雪だるまゼリー}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|180&aname(m180-1);|炭鉱モウル|7565|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon112.gif,nolink);|土属性攻撃(36%) 1796&br;DA-Lv5? 2334&br;Bs-Lv?(+160%) 4669&br;Bs+DA 6069&br;QA-Lv?(-?)||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|405&br;482&br;150|LEFT:[[クリスタルコッパー廃鉱区1]]&br;[[クリスタルコッパー廃鉱区2]]|高ATK|
|>|LEFT:|LEFT:|LEFT: |LEFT: |
|>|~|~|LEFT: |LEFT:~|
|>|~|~|LEFT: |LEFT:|
|>|~|~|LEFT: |~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|200&aname(m29);|スノーマン|?|耐性:/弱点:|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon165.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):スノーマンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スノーヒルフィールド1||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){黒い毛糸&br;刃車剣&br;ボタン}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|180&aname(m180-2);|キラ|8015×2|耐性:闇、風/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon357.gif,nolink);|雷属性攻撃(36%) 1300&br;EQ-Lv5? 1758&br;WE-Lv? 1633&br;MgS-Lv5?(+278)&br;DM-Lv5?(-306)&br;Rcv-Lv5?(+1122)&br;強制送還スキル||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|1053&br;1260&br;180|LEFT:[[クリスタルコッパー廃鉱区2]]|MAPに?体&br;?分周期の湧き&br;魔力120|
